LME基本金属官方报价(铜铝铅锌锡镍)

2008年12月23日 9:34 2747次浏览 来源:   分类:

(美元/吨) 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 2909.5/2910.5 2955.0/2960.0 3040.0/3050.0 3100.0/3110.0 2910.5
铅 875.0/880.0 880.0/881.0 910.0/915.0 930.0/935.0 880.0
锌 1130.0/1130.5 1160.0/1165.0 1225.0/1230.0 1273.0/1278.0 1130.5
铝 1476.0/1478.0 1517.0/1518.0 1650.0/1655.0 1750.0/1755.0 1478.0
镍 9965.0/9970.0 10100.0/10105.0 10350.0/10450.0 10650.0/10750.0 9970.0
锡 10500.0/10505.0 10305.0/10310.0 9960.0/10010.0 -- 10505.0
铝合金 1105.0/1106.0 1154.0/1154.5 1275.0/1285.0 1385.0/1395.0 1106.0
 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。