LME基本金属官方报价(铜铝铅锌锡镍)

2008年12月22日 9:38 2794次浏览 来源:   分类:

(美元/吨) 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 2825.5/2826.0 2870.0/2870.5 2955.0/2965.0 3020.0/3030.0 2826.0
铅 881.0/882.0 891.0/892.0 923.0/928.0 943.0/948.0 882.0
锌 1080.0/1082.0 1104.0/1105.0 1172.0/1177.0 1223.0/1228.0 1082.0
铝 1438.0/1438.5 1479.0/1480.0 1615.0/1620.0 1718.0/1723.0 1438.5
镍 9650.0/9655.0 9825.0/9850.0 10120.0/10220.0 10420.0/10520.0 9655.0
锡 10550.0/10600.0 10410.0/10420.0 10150.0/10200.0 -- 10600.0
铝合金 1090.0/1091.0 1130.0/1135.0 1255.0/1265.0 1365.0/1375.0 1091.0 

 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。