LME基本金属官方报价(铜铝铅锌锡镍)

2008年12月05日 9:41 2083次浏览 来源:   分类:

美元/吨) 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 3360.0/3360.5 3390.0/3395.0 3505.0/3515.0 3600.0/3610.0 3360.5
铅 995.0/1000.0 980.0/985.0 1018.0/1023.0 1043.0/1048.0 1000.0
锌 1134.5/1135.0 1132.0/1132.5 1198.0/1203.0 1252.0/1257.0 1135.0
铝 1543.0/1544.0 1589.0/1589.5 1748.0/1753.0 1868.0/1873.0 1544.0
镍 9050.0/9055.0 9285.0/9290.0 9690.0/9790.0 10065.0/10165.0 9055.0
锡 11700.0/11705.0 11550.0/11600.0 11300.0/11350.0 -- 11705.0
铝合金 1150.0/1151.0 1220.0/1230.0 1355.0/1365.0 1465.0/1475.0 1151.
 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。