LME基本金属官方报价(铜铝铅锌锡镍)

2008年11月17日 9:18 2033次浏览 来源:   分类:

(美元/吨) 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 3721.0/3722.0 3780.0/3785.0 3925.0/3935.0 4040.0/4050.0 3722.0
铅 1348.0/1349.0 1360.0/1360.5 1405.0/1410.0 1425.0/1430.0 1349.0
锌 1198.5/1199.0 1208.0/1208.5 1283.0/1288.0 1347.0/1352.0 1199.0
铝 1887.0/1888.0 1940.0/1941.0 2103.0/2108.0 2235.0/2240.0 1888.0
镍 11095.0/11100.0 11250.0/11300.0 11650.0/11750.0 11975.0/12075.0 11100.0
锡 14365.0/14370.0 14020.0/14025.0 13790.0/13840.0 --- 14370.0
铝合金 1370.0/1371.0 1410.0/1420.0 1570.0/1580.0 1710.0/1720.0 1371.0 

 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。