上海有色金属现货行情(铜铝铅锌锡镍)

2008年06月13日 13:9 2139次浏览 来源:   分类:

  品 名 价格区间 涨跌 更新日期
  1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 61150-61280 40 2008年06月13日
  平水铜 61150-61200 50 2008年06月13日
  升水铜 61200-61280 40 2008年06月13日
  进口铜 61100-61280 40 2008年06月13日
  上冶铜 61280 30 2008年06月13日
  智利CCC铜 缺货 0 2008年06月13日
  Aoo铝锭 Al99.70 18570-18590 -30 2008年06月13日
  长江快讯 18570-18610 -10 2008年06月13日
  1#铅锭Pb99.994 17100-17300 -100 2008年06月13日
  1#豫光牌铅锭(出厂价) 17500 -300 2008年06月13日
  1#成源牌铅锭 缺货 0 2008年06月13日
  1#金沙牌铅锭 17700 -100 2008年06月13日
  1#火炬牌铅锭 缺货 0 2008年06月13日
  1#水口山牌铅锭 17300 -100 2008年06月13日
  1#南华牌铅锭 缺货 0 2008年06月13日
  1#锌锭 Zn99.99 15750-15850 -350 2008年06月13日
  0#锌锭 Zn99.995 15800-15900 -350 2008年06月13日
  0#红鹭(Ibis) 16200 -100 2008年06月13日
  0#双燕 16200 -200 2008年06月13日
  0#银鑫 16850 -300 2008年06月13日
  0#火炬 16900 -300 2008年06月13日
  0#葫锌 17400 -300 2008年06月13日
  0#南华 16900 -300 2008年06月13日
  0#东岭 18000 0 2008年06月13日
  0#国祥 17300 0 2008年06月13日
  0#豫光(出厂价) 17000 -500 2008年06月13日
  1#锡锭 Sn99.90 155000-157500 0 2008年06月13日
  1#电解镍 Ni99.90 190000-192000 5750 2008年06月13日
  1#金川镍 191000-192000 6000 2008年06月13日
 
  金 99.95% 国产 193.7(元/克) 2008-06-13
  金 99.99% 国产 194(元/克) 2008-06-13
  1#银 99.99% 国产 3930-3940(元/千克) 2008-06-13
  2#银 99.95% 国产 3915-3925(元/千克) 2008-06-13
  3#银 99.90% 国产 3900-3910(元/千克) 2008-06-13
  铂 99.95% 国产 467.0-469.0(元/克) 2008-06-13
  钯 99.95% 国产 109.0-111.0(元/克) 2008-06-13
  钌 99.95% 国产 80.0-82.0(元/克) 2008-06-13
  铑 99.95% 国产 2450-2470(元/克) 2008-06-13
  铱 99.95% 国产 119.0-121.0(元/克) 2008-06-13
  锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2008-06-13
  1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 36900-37100(元/吨) 2008-06-13
  1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 43000-44000(元/吨) 2008-06-13
  0#锑锭 ≥99.91% 国产 43500-44500(元/吨) 2008-06-13
  2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 42500-43500(元/吨) 2008-06-13
  电解锰 ≥99.8%(袋装) 重庆、湖南、青海 23200-23500(元/吨) 2008-06-13
  电解锰 99.8%(桶装) 重庆、湖南、青海 25000-25500(元/吨) 2008-06-13
  0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 50000-53000(元/吨) 2008-06-13
  1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 49000-51000(元/吨) 2008-06-13
  1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 665000-680000(元/吨) 2008-06-13
  精铋 ≥99.99% 国产 158000-163000(元/吨) 2008-06-13
  1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 87000-90000(元/吨) 2008-06-13
  海绵钛 ≥97-98% 国产 73-75(元/千克) 2008-06-13
  海绵锆 ≥99% 国产 260-270(元/千克) 2008-06-13
  金属硅 553#-3303# 贵州、福建、云南 14100-18400(元/吨) 2008-06-13
  铟 ≥99.99% 湖南、葫芦岛 3700-4100(元/千克) 2008-06-13
  1# 钨条 ≥99.95% 国产 300-330(元/千克) 2008-06-13
  钙 ≥99.5% 国产 42000-45000(元/吨) 2008-06-13
  硒锭 ≥99.99% 国产、进口 820-880(元/千克) 2008-06-13
  硒锭 ≥99.9% 国产 680-700(元/千克) 2008-06-13
  硒粉 ≥99.99% 国产、进口 770-820(元/千克) 2008-06-13
  硒粉 ≥99.9% 国产 630-680(元/千克) 2008-06-13
  钾(工业级) ≥98.00% 国产 128000-132000(元/吨) 2008-06-13
  钠 ≥98.00% 国产 105000-108000(元/吨) 2008-06-13
  铌 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-06-13
  钒 ≥99.5% 国产 2800-3000(元/千克) 2008-06-13
  铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2008-06-13
  镓 ≥99.99% 江苏 4600-5000(元/千克) 2008-06-13
  铍 ≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2008-06-13
  1#钼 ≥99% 国产 520-560(元/千克) 2008-06-13
  金属锂 ≥99% 新疆 570000-600000(元/吨) 2008-06-13
  碲 ≥99.99% 国产 1850-1950(元/千克) 2008-06-13
  锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 10200-10500(元/千克) 2008-06-13
  铼 99.99% 国产 71000-75000(元/千克) 2008-06-13
  金属砷 ≥99.5% 国产 10000-11000(元/吨) 2008-06-13
  电解铜粉 -200目、-300目 沪产 75-77(元/公斤) 2008-06-13
  电解镍粉 -200目、-300目 沪产 280-320(元/公斤) 2008-06-13
  铝粉 -200目、-300目 沪产 28-31(元/公斤) 2008-06-13
  锰粉 -200目、-300目 沪产 32-36(元/公斤) 2008-06-13
  锡粉 -200目、-300目 沪产 165-170(元/公斤) 2008-06-13
  铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 沪产 94-96(元/公斤) 2008-06-13
  铅粉 -200目、-300目 沪产 28-30(元/公斤) 2008-06-13
  电解铬粉 -200目、-300目 沪产 310-320(元/公斤) 2008-06-13
  金属铬粉 -200目 沪产 160-180(元/公斤) 2008-06-13
  硅粉 -200目、-300目 沪产 90-100(元/公斤) 2008-06-13
  无定形硼粉 -200目 沪产 15000-18000(元/公斤) 2008-06-13
  银粉 -200目、-300目 沪产 4300-4400(元/公斤) 2008-06-13
  自熔合金粉 镍基 沪产 250-350(元/千克) 2008-06-13
  自熔合金粉 铁基 沪产 55-160(元/千克) 2008-06-13
  自熔合金粉 铜基 沪产 100-150(元/千克) 2008-06-13
  钴粉 -200目、-300目 沪产 750-780(元/公斤) 2008-06-13
  钼粉 -200目 沪产 600-700(元/公斤) 2008-06-13
  钨粉 -200目、-300目、-400目 沪产 300-350(元/公斤) 2008-06-13
  碳化钨粉 -200目 沪产 280-320(元/公斤) 2008-06-13
  电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 75-76(元/公斤) 2008-03-04
  青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 71-73(元/公斤) 2008-03-04
  锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 163-168(元/公斤) 2008-03-04
  钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 830-860(元/公斤) 2008-03-04
  电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 375-385(元/公斤) 2008-03-04
  电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 3800-4000(元/公斤) 2008-03-04
  铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 34-36(元/公斤) 2008-03-04
  含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 76-78(元/公斤) 2008-03-04
  铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 26-30(元/公斤) 2008-03-04
  铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-25(元/公斤) 2008-03-04
  Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 61980-62180(元/吨) 2008-06-13
  Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 62080-62280(元/吨) 2008-06-13
  Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 61880-62080(元/吨) 2008-06-13
  漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 64450-68380(元/吨) 2008-06-13
  焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 113000-115000(元/吨) 2008-06-13
  焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 109000-111000(元/吨) 2008-06-13
  焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 103000-105000(元/吨) 2008-06-13
  焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 96000-98000(元/吨) 2008-06
  铝合金 ADC-12 上海 18850-20000(元/吨) 2008-06-13
  铝合金 ZLD102 上海 18600-18750(元/吨) 2008-06-13
  铝合金 ZLD104 上海 19400-19600(元/吨) 2008-06-13
  铅锑合金 蓄电池用 飞轮 18300-18600(元/吨) 2008-06-13
  铅钙合金 蓄电池用 飞轮 18000-19900(元/吨) 2008-06-13
  锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 138000-143000(元/吨) 2008-06-13
  锌合金 zamak-3 上海 16850-17400(元/吨) 2008-06-13
  锌合金 zamak-5 上海 16950-17450(元/吨) 2008-06-13
  锌合金 4-3 上海 17850-18850(元/吨) 2008-06-13
  锌合金 zamal-3j 上海 16650-17450(元/吨) 2008-06-13
  铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 16650-16750(元/吨) 2008-06-13
  磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 62000-63000(元/吨) 2008-06-13
  砷铜合金 含砷30%左右 国产 62500-64000(元/吨) 2008-06-13
  铍铜合金 含铍3.8-4.3% 国产 150000-160000(元/吨) 2008-06-13
  铍铜合金 含铍3.0-3.6% 国产 135000-140000(元/吨) 2008-06-13

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。