上海有色金属现货行情(铜铝铅锌锡镍)

2008年04月07日 0:0 2388次浏览 来源:   分类:

品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 66450-66700 675 2008年04月07日
平水铜 66450-66550 625 2008年04月07日
升水铜 66500-66700 675 2008年04月07日
进口铜 66450-66700 700 2008年04月07日
上冶铜 66700 650 2008年04月07日
智利CCC铜 缺货 0 2008年04月07日
Aoo铝锭 Al99.70 18900-18940 -20 2008年04月07日
长江快讯 18920-18960 0 2008年04月07日
1#铅锭Pb99.994 21100-21300 100 2008年04月07日
1#豫光牌铅锭(出厂价) 21300 100 2008年04月07日
1#成源牌铅锭 缺货 0 2008年04月07日
1#金沙牌铅锭 21700 100 2008年04月07日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2008年04月07日
1#水口山牌铅锭 21300 100 2008年04月07日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2008年04月07日
1#锌锭 Zn99.99 19400-19500 300 2008年04月07日
0#锌锭 Zn99.995 19500-19600 300 2008年04月07日
0#红鹭(Ibis) 19600 150 2008年04月07日
0#双燕 19800 200 2008年04月07日
0#银鑫 20500 300 2008年04月07日
0#火炬 20550 300 2008年04月07日
0#葫锌 20800 100 2008年04月07日
0#南华 20550 300 2008年04月07日
0#东岭 20500 0 2008年04月07日
0#国祥 19800 200 2008年04月07日
0#豫光(出厂价) 19700 200 2008年04月07日
1#锡锭 Sn99.90 155500-157000 -500 2008年04月07日
1#电解镍 Ni99.90 240500-242000 2250 2008年04月07日
1#金川镍 241000-242000 2000 2008年04月07日
金 99.95% 国产 205.9(元/克) 2008-04-07
金 99.99% 国产 206.1(元/克) 2008-04-07
1#银 99.99% 国产 4390-4400(元/千克) 2008-04-07
2#银 99.95% 国产 4380-4390(元/千克) 2008-04-07
3#银 99.90% 国产 4370-4380(元/千克) 2008-04-07
铂 99.95% 国产 474.0-476.0(元/克) 2008-04-07
钯 99.95% 国产 112.0-114.0(元/克) 2008-04-07
钌 99.95% 国产 114.0-116.0(元/克) 2008-04-07
铑 99.95% 国产 2320-2340(元/克) 2008-04-07
铱 99.95% 国产 121.0-123.0(元/克) 2008-04-07
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2008-04-07
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 30400-30600(元/吨) 2008-04-07
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 42000-42500(元/吨) 2008-04-07
0#锑锭 ≥99.91% 国产 42500-43000(元/吨) 2008-04-07
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 41500-42000(元/吨) 2008-04-07
电解锰 ≥99.8%(袋装) 重庆、湖南、青海 22300-22500(元/吨) 2008-04-07
电解锰 99.8%(桶装) 重庆、湖南、青海 23500-24000(元/吨) 2008-04-07
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 68000-70000(元/吨) 2008-04-07
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 67000-68000(元/吨) 2008-04-07
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 800000-810000(元/吨) 2008-04-07
精铋 ≥99.99% 国产 230000-240000(元/吨) 2008-04-07
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 82000-83000(元/吨) 2008-04-07
海绵钛 ≥97-98% 国产 78-83(元/千克) 2008-04-07
海绵锆 ≥99% 国产 240-260(元/千克) 2008-04-07
金属硅 553#-3303# 贵州、福建、云南 14200-17300(元/吨) 2008-04-07
铟 ≥99.99% 湖南、葫芦岛 3300-3400(元/千克) 2008-04-07
1# 钨条 ≥99.95% 国产 330-360(元/千克) 2008-04-07
钙 ≥98.5% 国产 39000-41000(元/吨) 2008-04-07
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 820-880(元/千克) 2008-04-07
硒锭 ≥99.9% 国产 760-800(元/千克) 2008-04-07
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 770-820(元/千克) 2008-04-07
硒粉 ≥99.9% 国产 720-760(元/千克) 2008-04-07
钾(工业级) ≥98.00% 国产 128000-132000(元/吨) 2008-04-07
钠 ≥98.00% 国产 105000-108000(元/吨) 2008-04-07
铌 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-04-07
钒 ≥99.5% 国产 2800-3000(元/千克) 2008-04-07
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2008-04-07
镓 ≥99.99% 江苏 5500-6000(元/千克) 2008-04-07
铍 ≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2008-04-07
1#钼 ≥99% 国产 550-600(元/千克) 2008-04-07
金属锂 ≥99% 新疆 570000-600000(元/吨) 2008-04-07
碲 ≥99.99% 国产 1800-2100(元/千克) 2008-04-07
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 9800-9950(元/千克) 2008-04-07
铼 99.99% 国产 71000-75000(元/千克) 2008-04-07
金属砷 ≥99.5% 国产 11000-13000(元/吨) 2008-04-07
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 67400-67600(元/吨) 2008-04-07
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 67500-67700(元/吨) 2008-04-07
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 67300-67500(元/吨) 2008-04-07
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 69750-73800(元/吨) 2008-04-07
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 113000-115000(元/吨) 2008-04-07
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 109000-111000(元/吨) 2008-04-07
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 103000-105000(元/吨) 2008-04-07
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 96000-98000(元/吨) 2008-04-07
铝合金 ADC-12 上海 19200-21700(元/吨) 2008-04-07
铝合金 ZLD102 上海 18950-19100(元/吨) 2008-04-07
铝合金 ZLD104 上海 19750-19950(元/吨) 2008-04-07
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 22250-22550(元/吨) 2008-04-07
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 22000-23850(元/吨) 2008-04-07
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 135000-145000(元/吨) 2008-04-07
锌合金 zamak-3 上海 20400-21000(元/吨) 2008-04-07
锌合金 zamak-5 上海 20500-21000(元/吨) 2008-04-07
锌合金 4-3 上海 21500-22500(元/吨) 2008-04-07
锌合金 zamal-3j 上海 20300-21100(元/吨) 2008-04-07
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 20350-20450(元/吨) 2008-04-07
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 66700-67500(元/吨) 2008-04-07
砷铜合金 含砷30%左右 国产 68000-70000(元/吨) 2008-04-07
铍铜合金 含铍3.8-4.3% 国产 150000-160000(元/吨) 2008-04-07
铍铜合金 含铍3.0-3.6% 国产 135000-140000(元/吨) 2008-04-07
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 国产 14000-15000(元/吨) 2008-04-07
氧化镧 La2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 30000-33000(元/吨) 2008-04-07
氧化铈 CeO2/TREO 99.0-99.5% 国产 10000-12000(元/吨) 2008-04-07
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 180000-195000(元/吨) 2008-04-07
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0-99.5% 国产 170000-180000(元/吨) 2008-04-07
氧化铽 99-99.99% 国产 4000-4200(元/千克) 2008-04-07
氧化镝 99.5-99.9% 国产 640-660(元/千克) 2008-04-07
氧化铕 99.9-99.99% 国产 2700-2800(元/千克) 2008-04-07
氧化钇 99.99-99.999% 国产 75000-78000(元/吨) 2008-04-07
镨钕氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥99.0% 国产 160000-170000(元/吨) 2008-04-07
氧化钐 ≥99.5% 国产 16000-18000(元/吨) 2008-04-07
金属镧 La/TREM≥99.0% 国产 55000-60000(元/吨) 2008-04-07
金属镨 Pr/TREM 96.0-99.0% 国产 230000-245000(元/吨) 2008-04-07
金属钕 Nd/TREM 99.0-99.9% 国产 240000-255000(元/吨) 2008-04-07
金属铈 Ce/TREM≥99.0% 国产 42000-52000(元/吨) 2008-04-07
金属铽 ≥99.9% 国产 5100-5600(元/千克) 2008-04-07
金属镝 ≥99% 国产 840-880(元/千克) 2008-04-07
镨钕合金 Pr≥20-25% 国产 210000-220000(元/吨) 2008-04-07
镨钕镝合金 ≥99% 国产 220000-235000(元/吨) 2008-04-07
金属钇 Y/TREM 99.9-99.95% 国产 250-280(元/千克) 2008-04-07
混合稀土金属 TREM≥99.0% Nd/TREM≥10% 国产 60000(元/吨) 2008-04-07
混合稀土金属 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 国产 70000(元/吨) 2008-04-07
电池级混合稀土金属 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 国产 72000-78000(元/吨) 2008-04-07
富镧金属 La/TREM≥50.0% TREM≥98.5% 国产 46000-53000(元/吨) 2008-04-07
富铈金属 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 国产 45000-52000(元/吨) 2008-04-07
镝铁合金 ≥99.5% 国产 640000-660000(元/吨) 2008-04-07
 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。