2022年11月4日上海期货收盘行情(周五)

2022年11月04日 16:4 1422次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2211 64510 64100 65500 63920 65340 64650 830 140 24130 780063.10 56730 -4210
2212 63400 62810 64520 62720 64250 63560 850 160 132397 4207953.13 192238 1530
2301 62530 61940 63580 61810 63310 62660 780 130 51216 1604696.37 114759 4063
2302 61900 61480 62840 61200 62610 61980 710 80 14066 435911.91 43672 796
2303 61620 61200 62510 60970 62280 61650 660 30 6861 211492.94 36115 -1011
2304 61410 60900 62290 60760 62000 61550 590 140 1133 34873.37 8658 43
2305 61240 60790 62010 60600 61840 61240 600 0 726 22232.99 6959 -38
2306 60940 60590 61650 60410 61550 60950 610 10 194 5913.11 5789 61
2307 60760 60390 61580 60250 61170 60680 410 -80 105 3186.15 2423 1
2308 60730 60240 61290 59870 61110 60240 380 -490 3372 101579.51 6137 3315
2309 60430 60090 61110 59860 61110 60190 680 -240 131 3942.77 909 -95
2310 60350 59850 61010 59780 60840 60400 490 50 26 785.25 806 5
小计







234357 7412630.59 475195 / 4460
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2211 57600 57500 57500 57500 57500 57500 -100 -100 45 1293.75 1030 45
2212 57040 56380 57870 56330 57850 57090 810 50 1004 28663.21 1133 17
2301 56520 55870 57470 55860 57290 56610 770 90 18771 531406.87 15855 488
2302 55870 55210 56720 55120 56490 55970 620 100 5779 161732.85 7490 453
2303 55610 55060 56380 54810 56090 55360 480 -250 485 13427.08 210 86
2304 54790


54790 54790 0 0 0 0.00 0 0
2305 54680


55210 55210 530 530 0 0.00 0 0
2306 54740


54740 54740 0 0 0 0.00 0 0
2307 54630


54630 54630 0 0 0 0.00 0 0
2308 54530


54530 54530 0 0 0 0.00 0 0
2309 54250


54330 54330 80 80 0 0.00 1 0
2310 54140


54620 54620 480 480 0 0.00 0 0
小计







26084 736523.75 25719 / 1089
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2211 18170 18170 18490 18130 18480 18305 310 135 12700 116259.29 27835 -4455
2212 18020 18005 18410 18000 18385 18195 365 175 244429 2224153.59 157347 -9363
2301 17930 17940 18285 17880 18260 18100 330 170 82679 748395.81 117685 -564
2302 17895 17880 18255 17850 18235 18035 340 140 20014 180503.99 45118 -321
2303 17905 17895 18240 17845 18230 18035 325 130 7291 65760.10 28301 211
2304 17910 17910 18240 17845 18220 17970 310 60 1361 12231.91 11768 222
2305 17915 17925 18215 17855 18215 18075 300 160 179 1617.93 10237 -48
2306 17975 17930 18210 17855 18175 18005 200 30 950 8554.32 10891 -769
2307 17995 17870 18215 17870 18205 18060 210 65 39 352.23 393 -2
2308 17965 17880 18230 17880 18230 18090 265 125 64 578.96 307 40
2309 17915 17840 18200 17840 18200 18045 285 130 55 496.26 337 -1
2310 17920 17855 18100 17855 18100 17975 180 55 16 143.82 98 2
小计







369777 3359048.19 410317 / -15048
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2211 23335 22900 24200 22900 24175 23725 840 390 7515 89160.90 8910 -1215
2212 22815 22420 23545 22400 23370 23025 555 210 329325 3791955.79 107095 -5055
2301 22330 21980 22990 21860 22810 22460 480 130 113812 1278207.97 64295 -1206
2302 22060 21645 22640 21555 22475 22065 415 5 18966 209257.58 14880 405
2303 21950 21415 22470 21415 22260 21940 310 -10 4140 45417.96 11982 408
2304 21840 21480 22330 21380 22160 21715 320 -125 314 3409.34 3282 29
2305 21785 21700 22290 21335 22120 21770 335 -15 279 3037.25 1600 -5
2306 21675 21225 22150 21225 22075 21655 400 -20 56 606.36 3421 19
2307 21595 21310 22095 21310 22095 21715 500 120 4 43.43 104 0
2308 21570 21225 22015 21225 22015 21490 445 -80 12 128.94 62 3
2309 21605 21155 21995 21155 21995 21475 390 -130 27 289.92 79 11
2310 21465 20260 21935 20260 21650 21375 185 -90 20 213.77 25 0
小计







474470 5421729.20 215735 / -6606
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2211 15100 15150 15245 15125 15230 15195 130 95 585 4444.76 4955 -125
2212 15105 15150 15275 15120 15230 15200 125 95 46651 354623.67 53044 -818
2301 15095 15130 15255 15095 15215 15190 120 95 9799 74425.55 15812 49
2302 15090 15100 15230 15075 15210 15170 120 80 271 2055.98 2253 55
2303 15075 15075 15165 15060 15160 15080 85 5 58 437.37 2297 -25
2304 15140


15140 15140 0 0 0 0.00 80 0
2305 15040 15095 15170 15095 15170 15110 130 70 4 30.23 335 -1
2306 15020 15165 15165 15165 15165 15165 145 145 1 7.58 118 -1
2307 15060 15095 15155 15095 15155 15125 95 65 3 22.69 16 -3
2308 15035 15135 15150 15130 15130 15140 95 105 22 166.57 61 -3
2309 14925 15115 15115 14925 15090 15055 165 130 7 52.70 70 0
2310 14970 15055 15055 15055 15055 15055 85 85 1 7.53 144 1
小计







57402 436274.62 79185 / -871
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2211 195000 193600 196570 191600 194990 193940 -10 -1060 1554 30138.97 3744 -798
2212 192590 190010 194500 188160 192310 191100 -280 -1490 131285 2508857.97 85231 2575
2301 189810 187860 191300 185220 189500 188170 -310 -1640 25524 480291.06 30674 897
2302 187140 185370 188280 182390 186690 185380 -450 -1760 11474 212711.31 10008 67
2303 184490 181440 185720 180000 184000 183050 -490 -1440 2811 51457.54 3805 353
2304 182060 178680 182940 177260 181800 179890 -260 -2170 126 2266.62 1347 -3
2305 178360 176200 180000 175210 178890 177110 530 -1250 284 5030.04 3828 -21
2306 176190 173700 176550 173700 176550 174990 360 -1200 10 174.99 55 -4
2307 169260


170820 170820 1560 1560 0 0.00 1063 0
2308 172160 167780 170950 167780 169380 169370 -2780 -2790 3 50.81 1233 -1
2309 170830 166310 171960 165830 168430 167870 -2400 -2960 19 318.96 55 -2
2310 169100 166210 167730 165500 167620 166830 -1480 -2270 13 216.89 31 0
小计







173103 3291515.16 141074 / 3063
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2211 162020 160640 164000 160000 163500 161520 1480 -500 558 9013.17 1774 -130
2212 157980 156390 160240 154670 159410 157080 1430 -900 136011 2136517.55 42514 -718
2301 155050 154000 156980 152020 156600 154320 1550 -730 36930 569932.74 24412 486
2302 153520 152910 155420 150480 155000 152980 1480 -540 12344 188843.64 12912 274
2303 152820 152420 154500 150090 153910 152370 1090 -450 4250 64759.24 6093 8
2304 152290 151160 153990 148880 153310 151860 1020 -430 374 5679.67 354 -36
2305 152870 151500 153460 148500 152880 150300 10 -2570 2310 34720.50 5012 -427
2306 151140 148900 151640 148870 151640 149830 500 -1310 19 284.70 161 -1
2307 150320 150500 152240 148400 151550 149410 1230 -910 160 2390.69 1752 -77
2308 152420 148470 153050 148470 153030 150150 610 -2270 9 135.14 145 2
2309 150020 149610 152610 148200 151960 150000 1940 -20 97 1455.09 430 11
2310 150050 149090 152000 148000 151690 149480 1640 -570 48 717.55 115 0
小计







193110 3014449.66 95674 / -608

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。