2023年2月8日上海期货收盘行情(周三)

2023年02月08日 16:1 974次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2302 67930 67830 68600 67590 68500 68240 570 310 16515 563509.53 30745 -2870
2303 68010 67920 68750 67660 68640 68200 630 190 68125 2323388.61 160063 -2374
2304 68020 67900 68790 67700 68690 68240 670 220 29265 998526.41 101455 1748
2305 67940 67900 68740 67640 68650 68230 710 290 12449 424737.13 59437 908
2306 67830 67870 68640 67550 68580 68170 750 340 5292 180402.54 34038 1229
2307 67720 67840 68570 67440 68430 68010 710 290 1388 47204.22 14431 302
2308 67630 67670 68490 67330 68340 68170 710 540 1126 38381.51 8754 270
2309 67550 67700 68400 67340 68350 67830 800 280 254 8615.65 3872 101
2310 67610 67610 68380 67250 68290 67880 680 270 61 2070.53 2087 27
2311 67450 67510 68230 67300 68220 67930 770 480 158 5367.07 3273 26
2312 67300 67440 68200 67200 68200 67670 900 370 89 3011.54 1199 42
2401 67380 67430 67980 67150 67980 67360 600 -20 82 2761.78 286 53
小计







134804 4597976.49 419640 / -538
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2302 61430


61430 61430 0 0 0 0.00 5785 0
2303 60550 60380 61270 60320 61100 60790 550 240 831 25260.68 5104 59
2304 60710 60690 61420 60390 61320 60910 610 200 7012 213576.63 12754 -112
2305 60710 60590 61370 60400 61300 60860 590 150 2345 71364.13 6675 164
2306 60620 60470 61240 60270 61230 60750 610 130 407 12364.10 3153 232
2307 60810 61010 61010 61010 61010 61010 200 200 4 122.02 6 4
2308 61270


61270 61270 0 0 0 0.00 0 0
2309 60400


60400 60400 0 0 0 0.00 0 0
2310 59860


59860 59860 0 0 0 0.00 0 0
2311 59690


59690 59690 0 0 0 0.00 0 0
2312 60930


60930 60930 0 0 0 0.00 1 0
2401 58720


58720 58720 0 0 0 0.00 0 0
小计







10599 322687.55 33478 / 347
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2302 19035 18995 19195 18950 19125 19095 90 60 11065 105649.78 23580 -3125
2303 19045 19030 19250 18975 19180 19110 135 65 152360 1456087.56 193247 6767
2304 19060 19020 19275 18985 19200 19135 140 75 63743 609960.25 143118 8420
2305 19050 18905 19250 18905 19185 19120 135 70 22310 213334.89 59964 981
2306 19000 19010 19195 18945 19140 19075 140 75 7781 74226.81 38313 2136
2307 19030 18990 19175 18925 19090 19035 60 5 3126 29758.21 11079 1917
2308 19015 19040 19130 18920 19070 19055 55 40 141 1343.71 2085 49
2309 19035 19035 19100 18940 19070 19050 35 15 190 1809.86 1001 111
2310 18980 19020 19100 19020 19040 19080 60 100 26 248.10 362 17
2311 18935 18950 18995 18950 18995 18970 60 35 2 18.97 439 0
2312 18925 18860 19035 18860 18980 18965 55 40 12 113.82 581 5
2401 18925 18980 19050 18900 18960 18985 35 60 17 161.39 171 8
小计







260773 2492713.32 473940 / 17286
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2302 23365 23315 23565 23180 23405 23445 40 80 2490 29194.63 7050 -230
2303 23395 23330 23650 23200 23470 23430 75 35 122974 1440899.99 80772 -2543
2304 23390 23300 23620 23215 23450 23430 60 40 49204 576520.15 47710 -343
2305 23340 23195 23580 23180 23410 23395 70 55 10695 125112.62 23692 719
2306 23250 23125 23485 23095 23325 23280 75 30 944 10988.66 4982 36
2307 23165 23130 23355 23005 23300 23200 135 35 28 324.84 1109 3
2308 23130 23080 23280 22885 23280 23105 150 -25 9 103.97 195 0
2309 23045 22990 23280 22920 23140 23100 95 55 42 485.18 492 -8
2310 22920 22830 23155 22830 23035 23055 115 135 23 265.14 147 11
2311 22890 22805 23055 22805 23000 22995 110 105 14 160.97 53 5
2312 22870 22750 23095 22750 23095 22915 225 45 6 68.75 51 0
2401 22765 22675 23040 22675 22900 22855 135 90 8 91.44 77 3
小计







186437 2184216.32 166330 / -2347
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2302 15155 15140 15260 15140 15205 15230 50 75 385 2932.53 8240 -15
2303 15215 15155 15310 15150 15245 15220 30 5 47279 359899.39 69592 -3618
2304 15230 15215 15325 15170 15265 15250 35 20 14444 110147.25 35288 -463
2305 15245 15215 15335 15195 15295 15270 50 25 1956 14936.89 11778 104
2306 15255 15245 15325 15210 15310 15285 55 30 34 259.86 1244 -13
2307 15285 15230 15325 15225 15300 15290 15 5 7 53.52 61 2
2308 15300


15300 15300 0 0 0 0.00 28 0
2309 15315 15370 15370 15360 15365 15365 50 50 5 38.42 41 1
2310 15445


15445 15445 0 0 0 0.00 148 0
2311 15370 15405 15405 15390 15390 15400 20 30 3 23.10 40 0
2312 15450 15425 15425 15425 15425 15425 -25 -25 1 7.71 41 1
2401 15475


15470 15470 -5 -5 0 0.00 20 0
小计







64114 488298.66 126521 / -4001
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2302 214460 213720 217100 211800 216180 214280 1720 -180 558 11957.02 2016 -192
2303 209630 208780 213460 206990 212370 209990 2740 360 109273 2294724.83 71197 1696
2304 206330 205090 209940 203700 209050 206750 2720 420 26990 558041.98 36336 799
2305 203860 202020 206950 201030 206140 203800 2280 -60 6703 136610.65 10968 -644
2306 201210 199980 204390 198570 203380 201280 2170 70 2736 55071.68 5271 365
2307 199420 197760 202560 197550 201960 199920 2540 500 25 499.82 525 1
2308 197940 198010 198880 195730 198880 196800 940 -1140 8 157.45 256 3
2309 195800 193890 198690 193890 197550 197340 1750 1540 8 157.88 258 -3
2310 195010 192800 197620 192440 197620 194470 2610 -540 8 155.58 108 1
2311 192840


193290 193290 450 450 0 0.00 26 0
2312 191250 192880 192880 192470 192470 192670 1220 1420 2 38.54 51 0
2401 191180 188120 192750 188120 192750 191180 1570 0 5 95.59 12 1
小计







146316 3057511.00 127024 / 2027
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2302 215760 216440 223100 215650 222970 220440 7210 4680 284 6260.65 2386 -58
2303 216010 216020 223580 215150 222920 219180 6910 3170 155699 3412713.34 32123 -227
2304 216110 214760 223600 214760 222950 219540 6840 3430 23629 518752.16 17516 608
2305 216120 215100 223580 215100 223440 219680 7320 3560 10003 219749.47 11465 140
2306 215660 216040 223130 215000 222540 219730 6880 4070 997 21908.01 3306 211
2307 215420 215700 223800 215060 223800 219320 8380 3900 35 767.62 1769 -3
2308 216470


221200 221200 4730 4730 0 0.00 75 0
2309 214340 216130 221910 214070 221080 218980 6740 4640 51 1116.81 414 4
2310 214230 214690 219920 214450 219920 216890 5690 2660 8 173.52 258 -1
2311 215190 214600 215080 214600 215080 214840 -110 -350 2 42.97 307 -1
2312 216010


220150 220150 4140 4140 0 0.00 82 0
2401 214880 220280 220280 220280 220280 220280 5400 5400 1 22.03 6 -1
小计







190709 4181506.57 69707 / 672

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。