2023年6月15日上海期货收盘行情(周四)

2023年06月15日 16:9 748次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2306 68110 68230 68370 68000 68010 68130 -100 20 4655 158583.8 5030 -3460
2307 67860 68080 68200 67750 67850 67940 -10 80 72886 2476203.43 187863 -158
2308 67680 67900 68050 67560 67660 67800 -20 120 51534 1747026.05 150560 5879
2309 67480 67800 67890 67400 67470 67640 -10 160 21409 724075.05 67703 3395
2310 67290 67500 67700 67210 67300 67450 10 160 5756 194140.73 24941 1226
2311 67150 67270 67570 67050 67120 67290 -30 140 1376 46299.86 14553 -186
2312 66980 67230 67390 66900 67010 67090 30 110 1067 35794.26 11152 104
2401 66960 67030 67260 66810 66940 66950 -20 -10 288 9640.89 3690 -53
2402 66610 66910 67120 66730 66970 66860 360 250 140 4680.36 2993 54
2403 66920 67100 67160 66800 66940 66980 20 60 30 1004.73 1436 5
2404 66820 66950 66950 66780 66810 66870 -10 50 24 802.48 644 7
2405 66840 67060 67150 66780 66840 66930 0 90 39 1305.2 413 10
小计







159204 5399556.8 470978 / 6823
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2306 59670


59670 59670 0 0 0 0 1800 0
2307 60750 60710 60790 60230 60270 60610 -480 -140 393 11910.34 1783 -34
2308 60490 60570 60800 60300 60350 60550 -140 60 9206 278730.59 18775 -253
2309 60320 60460 60690 60160 60260 60390 -60 70 12387 374063.7 24590 322
2310 60100 60330 60450 59990 60110 60180 10 80 9390 282559.76 780 25
2311 59740 60050 60050 60050 60050 60050 310 310 2 60.05 4 2
2312 58880


59570 59570 690 690 0 0 0 0
2401 58720


59070 59070 350 350 0 0 1 0
2402 58550


58580 58580 30 30 0 0 0 0
2403 58380


58430 58430 50 50 0 0 2 0
2404 58340


58440 58440 100 100 0 0 0 0
2405 58460


58490 58490 30 30 0 0 0 0
小计







31378 947324.43 47735 / 62
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2306 18575 18660 18760 18470 18625 18595 50 20 4265 39662.94 6630 -2810
2307 18420 18530 18615 18270 18465 18435 45 15 209433 1930467.69 227921 -6378
2308 18210 18320 18390 18030 18205 18175 -5 -35 116953 1063033.9 169557 977
2309 18025 18115 18190 17815 17995 17960 -30 -65 42347 380375.7 81870 3436
2310 17875 17970 18035 17665 17825 17805 -50 -70 10930 97318.76 37494 1024
2311 17790 17880 17930 17565 17730 17750 -60 -40 2911 25838.27 17015 -12
2312 17715 17800 17850 17485 17650 17625 -65 -90 2237 19718.96 21631 103
2401 17660 17805 17835 17455 17595 17640 -65 -20 462 4075.44 5581 96
2402 17660 17800 17805 17465 17575 17635 -85 -25 92 811.4 1875 20
2403 17715 17785 17785 17505 17620 17605 -95 -110 63 554.61 699 1
2404 17725 17755 17755 17495 17650 17565 -75 -160 37 324.99 441 22
2405 17715 17840 17840 17495 17540 17570 -175 -145 25 219.68 645 13
小计







389755 3562402.33 571359 / -3508
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2306 20290 20660 20680 20400 20605 20545 315 255 475 4880.11 2425 -225
2307 20015 20415 20480 20215 20355 20370 340 355 163483 1665428.29 101662 -3423
2308 19845 20200 20300 20045 20185 20195 340 350 88845 897334.48 75606 -3321
2309 19680 20035 20115 19865 19995 20030 315 350 29804 298491.59 30952 1430
2310 19540 19750 19955 19700 19845 19865 305 325 3171 31497.02 10598 543
2311 19435 19690 19845 19575 19730 19750 295 315 398 3930.38 8863 49
2312 19355 19670 19740 19465 19580 19650 225 295 521 5119.2 1933 36
2401 19295 19620 19650 19380 19515 19540 220 245 140 1368.06 499 2
2402 19315 19590 19595 19355 19510 19545 195 230 23 224.81 112 9
2403 19310 19605 19630 19465 19465 19525 155 215 33 322.2 844 -14
2404 19280 19650 19650 19360 19490 19515 210 235 19 185.4 358 7
2405 19285 19580 19600 19375 19405 19510 120 225 30 292.69 204 8
小计







286942 2909074.23 234056 / -4899
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2306 15295 15310 15350 15310 15350 15330 55 35 65 498.33 4760 -40
2307 15325 15380 15395 15320 15380 15355 55 30 55671 427462.39 46617 992
2308 15330 15380 15395 15325 15385 15365 55 35 38794 298049.93 49036 10050
2309 15320 15335 15405 15325 15390 15365 70 45 4271 32814.66 5549 1731
2310 15400 15325 15350 15325 15350 15340 -50 -60 13 99.74 537 -9
2311 15315 15340 15340 15340 15340 15340 25 25 1 7.67 44 0
2312 15335 15380 15380 15360 15360 15370 25 35 2 15.37 43 -1
2401 15325


15345 15345 20 20 0 0 30 0
2402 15245


15245 15245 0 0 0 0 11 0
2403 15260


15260 15260 0 0 0 0 28 0
2404 15365 15405 15405 15360 15360 15390 -5 25 3 23.09 72 0
2405 15295


15315 15315 20 20 0 0 53 0
小计







98820 758971.16 106780 / 12723
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2306 171940 173500 173500 173500 173500 173500 1560 1560 54 936.9 2436 0
2307 167190 171370 173390 169620 171110 171690 3920 4500 219789 3773596.98 80272 -10603
2308 163880 167100 169840 166360 167860 168090 3980 4210 63832 1072957.31 82282 352
2309 161700 165130 167600 164200 165570 165960 3870 4260 19203 318702.96 23458 -792
2310 160720 163630 166350 163020 164120 164810 3400 4090 6588 108578.86 9964 321
2311 160710 163310 165140 161830 163050 163760 2340 3050 133 2178.12 533 12
2312 158480 161830 164050 160630 161380 162450 2900 3970 115 1868.21 1089 0
2401 157640 161110 163020 159910 161090 161640 3450 4000 387 6255.52 1428 58
2402 156650 161000 162100 159060 160180 160710 3530 4060 21 337.5 208 9
2403 156300 160380 161000 158590 158590 160350 2290 4050 28 448.99 160 -3
2404 155310 159170 160630 157610 159090 159180 3780 3870 22 350.21 69 1
2405 154360 158170 159910 157030 157280 158680 2920 4320 26 412.57 170 -5
小计







310198 5286624.13 202069 / -10650
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2306 210820 213500 217000 213000 213510 213520 2690 2700 562 12000.01 2824 -512
2307 211430 213300 218780 212600 214120 215850 2690 4420 105698 2281578.66 45604 3663
2308 211560 212690 218850 212690 214400 215980 2840 4420 55328 1194992.4 37942 1805
2309 211430 212540 218590 212540 214150 215710 2720 4280 11594 250103.61 9637 116
2310 211450 213030 218430 212670 213920 215650 2470 4200 3914 84405.59 1703 86
2311 211050 213400 217500 213400 213590 215940 2540 4890 19 410.3 206 0
2312 211640 215770 215770 212470 212470 213990 830 2350 4 85.6 340 0
2401 210520 212100 217500 212100 213720 215190 3200 4670 128 2754.45 1764 -8
2402 211360 216300 216300 213450 213450 214870 2090 3510 2 42.98 87 -1
2403 209540 216180 216270 212570 212570 215220 3030 5680 9 193.7 315 -2
2404 210100 214880 215440 212810 212810 214570 2710 4470 4 85.83 33 -3
2405 209760 215720 215720 211430 211430 213570 1670 3810 2 42.72 28 0
小计







177264 3826695.84 100483 / 5144

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。