2023年8月8日上海期货收盘行情(周二)

2023年08月08日 16:20 1016次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2308 69100 69280 69360 68880 68900 69030 -200 -70 25430 877735.53 33150 -9220
2309 68950 69120 69230 68700 68730 68900 -220 -50 76022 2619070.75 178702 -4572
2310 68740 68920 69030 68520 68560 68710 -180 -30 33261 1142734.11 122649 4850
2311 68510 68680 68820 68310 68350 68510 -160 0 9174 314291.34 53919 2558
2312 68350 68590 68660 68140 68200 68360 -150 10 4385 149897.54 37220 1043
2401 68260 68480 68550 68050 68140 68230 -120 -30 866 29547.18 7269 198
2402 68200 68450 68500 68020 68070 68170 -130 -30 112 3817.77 5220 50
2403 68150 68450 68450 68000 68090 68130 -60 -20 87 2964.02 3623 26
2404 68140 68450 68450 68000 68010 68140 -130 0 38 1294.72 2067 6
2405 68130 68360 68360 67930 67970 68100 -160 -30 24 817.21 869 13
2406 68120 68340 68420 67790 67910 68060 -210 -60 143 4866.48 1358 49
2407 68040 68200 68200 67750 67880 67970 -160 -70 137 4656.62 396 101
小计







149679 5151693.24 446442 / -4898
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2308 61300


61300 61300 0 0 0 0.00 320 0
2309 61250 61400 61400 60990 60990 61090 -260 -160 269 8217.53 1764 -6
2310 61240 61580 61630 61020 61020 61220 -220 -20 15440 472681.67 35111 -2258
2311 61090 61300 61390 60900 60980 61090 -110 0 10539 321923.69 21800 899
2312 60980 61240 61240 60750 60830 60920 -150 -60 2890 88032.42 296 23
2401 61070


60950 60950 -120 -120 0 0.00 3 0
2402 61060


60880 60880 -180 -180 0 0.00 2 0
2403 61030


61030 61030 0 0 0 0.00 0 0
2404 60790


60790 60790 0 0 0 0.00 0 0
2405 60480


60480 60480 0 0 0 0.00 0 0
2406 60430


60430 60430 0 0 0 0.00 0 0
2407 60360


60360 60360 0 0 0 0.00 0 0
小计







29138 890855.30 59296 / -1342
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2308 18505 18530 18645 18470 18505 18510 0 5 11605 107419.44 22640 -5500
2309 18470 18535 18570 18430 18470 18490 0 20 143156 1323483.91 230888 4560
2310 18430 18475 18525 18385 18425 18440 -5 10 48175 444251.38 132353 683
2311 18370 18425 18450 18315 18350 18365 -20 -5 13019 119556.75 49276 1435
2312 18305 18360 18385 18250 18280 18300 -25 -5 3246 29701.38 34215 719
2401 18270 18285 18355 18220 18240 18270 -30 0 702 6414.49 14160 89
2402 18265 18350 18350 18225 18245 18275 -20 10 133 1215.38 4349 87
2403 18290 18340 18340 18250 18280 18280 -10 -10 48 438.81 844 34
2404 18275 18320 18320 18245 18270 18295 -5 20 8 73.19 628 3
2405 18315 18330 18330 18270 18275 18290 -40 -25 7 64.03 561 3
2406 18315 18285 18285 18265 18265 18275 -50 -40 6 54.84 763 4
2407 18310 18290 18310 18290 18310 18300 0 -10 2 18.30 83 0
小计







220107 2032691.88 490760 / 2117
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2308 21000 20920 21090 20900 20925 20955 -75 -45 4930 51662.94 7845 -1965
2309 20935 20935 21025 20820 20840 20900 -95 -35 114342 1195108.07 99859 -2598
2310 20835 20800 20940 20745 20770 20830 -65 -5 41046 427520.53 53062 3104
2311 20730 20670 20830 20650 20670 20725 -60 -5 11076 114781.47 14104 731
2312 20645 20550 20735 20550 20585 20645 -60 0 1489 15373.41 5845 140
2401 20585 20655 20690 20515 20535 20575 -50 -10 207 2129.73 898 34
2402 20540 20530 20550 20495 20495 20525 -45 -15 3 30.79 161 -1
2403 20525 20635 20635 20475 20475 20555 -50 30 4 41.11 904 1
2404 20485 20480 20480 20480 20480 20480 -5 -5 10 102.40 477 10
2405 20485 20460 20460 20460 20460 20460 -25 -25 1 10.23 225 0
2406 20450 20465 20485 20460 20460 20465 10 15 13 133.04 121 11
2407 20470 20520 20520 20400 20425 20445 -45 -25 16 163.56 31 -5
小计







173137 1807057.28 183532 / -538
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2308 15875 15935 16035 15930 15935 15960 60 85 2295 18314.94 6445 -1730
2309 15880 15980 16050 15920 15945 15975 65 95 43163 344793.80 100580 -1392
2310 15865 15925 16030 15915 15930 15955 65 90 17422 139000.55 45167 1144
2311 15850 15925 16010 15895 15905 15935 55 85 888 7075.27 2799 277
2312 15830 15950 15960 15880 15905 15915 75 85 169 1344.86 547 99
2401 15800 15980 16000 15885 15910 15935 110 135 46 366.58 748 1
2402 15795 15950 15950 15950 15950 15950 155 155 1 7.98 14 0
2403 15795


15890 15890 95 95 0 0.00 47 0
2404 15830 15910 15910 15910 15910 15910 80 80 1 7.96 67 -1
2405 15875 15980 16040 15925 15925 15995 50 120 4 31.99 64 0
2406 15865 16005 16005 16005 16005 16005 140 140 1 8.00 18 1
2407 15870 15980 15995 15940 15960 15965 90 95 14 111.78 92 8
小计







64004 511063.69 156588 / -1593
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2308 168490 169140 169700 167950 167950 168710 -540 220 504 8503.09 2730 -264
2309 166470 167000 167630 165870 165940 166670 -530 200 110331 1838931.66 75622 -10173
2310 164460 165300 165480 164030 164050 164650 -410 190 43052 708891.23 38609 1384
2311 163220 163500 164120 162760 162840 163400 -380 180 4087 66784.12 7173 -124
2312 162380 163180 163210 161850 161850 162580 -530 200 408 6633.58 2733 47
2401 161570 161980 162780 161110 161260 161880 -310 310 1125 18211.67 4516 164
2402 161140 161790 161900 160900 160970 161380 -170 240 30 484.15 334 17
2403 160640 161050 161290 160250 160350 160610 -290 -30 55 883.38 371 -4
2404 159490


159490 159490 0 0 0 0.00 172 0
2405 161980 159830 160620 159120 159120 159630 -2860 -2350 31 494.87 546 -4
2406 161950 159760 160070 158910 158910 159390 -3040 -2560 20 318.80 687 7
2407 159010


158940 158940 -70 -70 0 0.00 434 0
小计







159643 2650136.54 133927 / -8950
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2308 226650 227570 229200 226230 226230 227450 -420 800 408 9280.07 2588 -60
2309 227080 229200 229950 226300 226560 228210 -520 1130 65394 1492404.05 44657 -5312
2310 227400 228890 230100 226520 226770 228400 -630 1000 36149 825655.45 20022 452
2311 227620 229090 230130 226590 226590 228410 -1030 790 7997 182666.91 4769 110
2312 227530 229850 229980 226390 226390 228070 -1140 540 678 15463.60 1209 -8
2401 226750 229000 229540 225680 226000 227850 -750 1100 650 14810.30 3386 107
2402 226280 229100 229600 227040 227040 229000 760 2720 12 274.80 129 -3
2403 227870 229550 229700 226500 226500 229070 -1370 1200 14 320.71 327 6
2404 227100


226960 226960 -140 -140 0 0.00 451 0
2405 226750 227800 227800 227800 227800 227800 1050 1050 2 45.56 107 2
2406 225820 226610 226610 226610 226610 226610 790 790 3 67.98 21 0
2407 224830


225380 225380 550 550 0 0.00 78 0
小计







111307 2540989.43 77744 / -4706
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2311 2880 2878 2892 2872 2872 2882 -8 2 30554 176123.70 74578 -5912
2312 2854 2854 2868 2846 2846 2857 -8 3 15704 89744.58 46532 192
2401 2833 2830 2845 2828 2829 2837 -4 4 241 1367.52 2411 -4
2402 2825 2823 2830 2818 2821 2825 -4 0 14 79.10 806 -3
2403 2814 2830 2830 2824 2824 2828 10 14 11 62.23 398 -7
2404 2817 2823 2823 2814 2821 2819 4 2 6 33.83 214 0
2405 2818 2819 2826 2810 2821 2820 3 2 6 33.85 178 0
2406 2809 2811 2831 2811 2815 2818 6 9 10 56.37 433 0
2407 2818


2818 2818 0 0 0 0.00 6 0
小计







46546 267501.20 125556 / -5734

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。