上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2012年06月11日 16:16 1593次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:ag1209 交易日期:20120611
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 207074 -109376 38640 -1199 38650 -1199
非期货公司会员 20 -10 10 -10 0 -10

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华元期货 10049 -3402 1 兴业期货 3097 -9 1 浙江永安 4251 -433
2 中融汇信 9270 -3284 2 上海中期 2339 -34 2 五矿期货 2537 18
3 国泰君安 8933 -4602 3 北京中期 2116 -11 3 海通期货 1683 719
4 徽商期货 7917 -3705 4 方正期货 1598 18 4 浙商期货 1476 511
5 海通期货 6288 -1988 5 中信新际 1576 0 5 华泰长城 1402 1162
6 华泰长城 6175 -3088 6 华泰长城 1301 -7 6 浙江中大 1209 518
7 瑞达期货 5849 -132 7 申万期货 1251 4 7 招金期货 996 -7
8 中证期货 5255 -540 8 海通期货 1215 -7 8 银河期货 942 -154
9 经易期货 5209 -3868 9 招商期货 1027 -83 9 宏源期货 919 -2
10 上海大陆 4197 -2329 10 北京首创 971 -138 10 鲁证期货 908 391
11 宏源期货 4155 -2055 11 招金期货 954 -63 11 国泰君安 850 -680
12 银河期货 4089 -2070 12 中国国际 902 -190 12 天琪期货 743 482
13 申万期货 4067 -1437 13 鲁证期货 901 3 13 南华期货 651 -425
14 南华期货 3910 -2341 14 五矿期货 788 -375 14 方正期货 650 80
15 光大期货 3621 171 15 中粮期货 763 58 15 格林期货 636 551
16 国海良时 3433 645 16 国泰君安 739 -85 16 江苏弘业 623 -80
17 方正期货 3376 160 17 南华期货 719 -5 17 中国国际 614 -142
18 北京中期 3359 -553 18 银河期货 706 1 18 迈科期货 600 -35
19 广发期货 3016 -250 19 瑞达期货 639 -26 19 徽商期货 598 127
20 浙商期货 2948 -3204 20 东证期货 595 19 20 信达期货 578 27
合计   105116 -37872     24197 -930     22866 2628
  
合约代码:al1206 交易日期:20120611
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 490 85 1 中铝国贸 1200 0 1 中粮期货 1375 -40
2 格林期货 390 390 2 新湖期货 800 -20 2 五矿期货 1150 0
3 中国国际 300 300 3 中信新际 650 320 3 中信新际 1120 -130
4 中粮期货 230 195 4 格林期货 400 -390 4 中钢期货 630 0
5 银河期货 160 120 5 先融期货 400 0 5 万达期货 335 0
6 金瑞期货 100 0 6 英大期货 300 0 6 国都期货 170 0
7 方正期货 90 90 7 迈科期货 190 0 7 国泰君安 150 0
8 大华期货 65 50 8 中证期货 190 20 8 上海通联 65 0
9 中证期货 40 10 9 北京中期 145 0 9 北京中期 60 0
10 冠通期货 40 40 10 浙江永安 140 0 10 东海期货 40 0
11 东海期货 20 20 11 上海中期 130 0 11 上海中期 30 -15
12 新湖期货 20 5 12 银河期货 130 -160 12 北京首创 30 0
13 上海中期 15 -90 13 南华期货 125 0 13 光大期货 25 0
14 银建期货 10 -10 14 金瑞期货 115 100 14 金瑞期货 25 0
15 浙江中大 10 10 15 集成期货 100 -10 15 华安期货 25 0
16 集成期货 10 10 16 华泰长城 50 -5 16 广永期货 20 0
17 一德期货 10 10 17 中国国际 45 0 17 中国国际 10 -300
18 万达期货 10 10 18 东海期货 35 -20 18 大有期货 10 0
19 海通期货 5 -70 19 上海东方 30 0 19      
20 华泰长城 5 -5 20 海通期货 25 0 20      
合计   2020 1170     5200 -165     5270 -485
  
合约代码:al1207 交易日期:20120611
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿期货 640 640 1 中铝国贸 1753 0 1 中信新际 4795 326
2 成都倍特 409 235 2 银河期货 1366 0 2 中粮期货 1275 0
3 中信新际 344 237 3 先融期货 1100 0 3 五矿期货 1100 -55
4 晟鑫期货 170 170 4 中粮期货 969 0 4 中国国际 980 -20
5 上海通联 116 22 5 上海中期 932 0 5 上海中期 962 -44
6 华泰长城 85 -104 6 中国国际 897 0 6 招商期货 960 -40
7 浙江永安 81 41 7 海通期货 843 0 7 上海金源 943 0
8 广永期货 60 60 8 新湖期货 838 0 8 金瑞期货 768 0
9 上海中期 44 20 9 格林期货 698 0 9 北京中期 540 0
10 海通期货 41 31 10 申万期货 565 0 10 安信期货 390 0
11 招商期货 40 40 11 英大期货 536 0 11 中航期货 375 0
12 浙新世纪 30 10 12 金瑞期货 486 0 12 上海通联 343 -115
13 鸿海期货 30 20 13 成都倍特 445 409 13 华泰长城 316 -51
14 华元期货 29 -71 14 象屿期货 400 0 14 万达期货 264 0
15 大华期货 25 20 15 万达期货 365 0 15 上海五矿 200 -19
16 国金期货 24 7 16 中证期货 362 2 16 海通期货 200 -41
17 中国国际 20 -115 17 信达期货 305 0 17 国都期货 199 7
18 上海五矿 19 19 18 方正期货 262 0 18 中证期货 194 -3
19 东兴期货 15 3 19 集成期货 256 0 19 兴业期货 190 0
20 渤海期货 12 -4 20 迈科期货 239 0 20 渤海期货 149 0
合计   2234 1281     13617 411     15143 -55
  
合约代码:al1208 交易日期:20120611
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 654 -136 1 银河期货 5304 -171 1 中信新际 3165 8
2 中国国际 270 -190 2 中铝国贸 5263 0 2 海通期货 3165 -83
3 大地期货 191 190 3 中粮期货 4974 0 3 华泰长城 2765 0
4 银河期货 177 177 4 先融期货 1901 0 4 晟鑫期货 1695 0
5 华元期货 144 -138 5 中国国际 1346 0 5 中国国际 1612 -260
6 中信建投 108 108 6 海通期货 1063 -4 6 金瑞期货 1537 -5
7 海通期货 89 1 7 格林期货 1026 60 7 五矿期货 1373 0
8 中信新际 83 -222 8 迈科期货 1004 0 8 招商期货 1285 0
9 广发期货 69 -106 9 新湖期货 867 0 9 中粮期货 1281 0
10 创元期货 68 52 10 上海中期 845 0 10 国信期货 1195 0
11 上海中期 66 -31 11 五矿期货 802 -1 11 东海期货 1173 0
12 中证期货 65 22 12 象屿期货 771 0 12 光大期货 1152 0
13 华泰长城 64 -36 13 中信新际 650 -75 13 成都倍特 1064 454
14 北方期货 64 54 14 中钢期货 572 0 14 中证期货 1060 23
15 盛达期货 62 62 15 英大期货 480 0 15 上海通联 1042 0
16 格林期货 60 60 16 东海期货 429 0 16 北京中期 933 0
17 中银国际 57 57 17 长江期货 418 0 17 上海久恒 900 -1
18 鸿海期货 55 -3 18 中证期货 417 -42 18 北京首创 840 0
19 鲁证期货 55 55 19 国贸期货 387 0 19 广发期货 767 -1
20 江苏东华 50 35 20 金瑞期货 369 0 20 迈科期货 756 0
合计   2451 11     28888 -233     28760 135
  
合约代码:al1209 交易日期:20120611
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信建投 501 399 1 中粮期货 8825 0 1 华泰长城 4210 37
2 东证期货 457 68 2 中铝国贸 7108 0 2 晟鑫期货 3291 0
3 成都倍特 454 -149 3 银河期货 4193 21 3 五矿期货 2827 -443
4 五矿期货 445 396 4 中信新际 4035 65 4 浙新世纪 2378 1
5 银河期货 374 345 5 万达期货 3957 -5 5 国泰君安 2296 0
6 华泰长城 259 -569 6 中国国际 3320 -120 6 中信新际 2188 0
7 申万期货 229 189 7 先融期货 2047 0 7 中国国际 2048 -75
8 国泰君安 221 170 8 长江期货 1218 0 8 金瑞期货 1949 -20
9 中国国际 209 46 9 湘财祈年 888 -26 9 海通期货 1702 -12
10 海证期货 180 170 10 国联期货 867 0 10 天鸿期货 1547 0
11 徽商期货 162 -29 11 迈科期货 849 -5 11 招商期货 1456 0
12 宝城期货 159 -89 12 上海中期 696 4 12 东兴期货 1399 -21
13 财富期货 155 141 13 华泰长城 691 -64 13 华元期货 1322 -23
14 浙江永安 151 -14 14 海通期货 689 -22 14 中证期货 1208 -7
15 大华期货 148 86 15 格林期货 679 115 15 上海五矿 1206 19
16 上海中期 133 47 16 上海五矿 539 0 16 中粮期货 1067 15
17 北方期货 130 40 17 大有期货 481 -41 17 东海期货 958 -1
18 北京中期 128 108 18 信达期货 473 0 18 浙商期货 945 -4
19 华元期货 120 4 19 深圳金汇 467 -30 19 大连良运 941 0
20 东吴期货 120 78 20 中证期货 411 2 20 财富期货 816 -155
合计   4735 1437     42433 -106     35754 -689
  
合约代码:al1210 交易日期:20120611
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 779 136 1 银河期货 5266 5 1 晟鑫期货 2085 170
2 五矿期货 585 585 2 中铝国贸 4610 0 2 中信新际 1686 0
3 中信建投 581 451 3 中粮期货 3240 -5 3 上海中期 1305 -10
4 中国国际 434 258 4 先融期货 1310 0 4 华泰长城 1281 21
5 招商期货 392 112 5 英大期货 701 0 5 财富期货 1204 150
6 国联期货 294 178 6 五矿期货 585 585 6 五矿期货 1202 0
7 华元期货 267 93 7 方正期货 527 -10 7 国泰君安 1190 -41
8 格林期货 215 195 8 海通期货 525 1 8 金瑞期货 1111 4
9 海通期货 186 37 9 南华期货 481 20 9 上海五矿 1082 0
10 晟鑫期货 170 -190 10 上海中期 459 11 10 华元期货 1015 69
11 财富期货 150 150 11 中国国际 414 108 11 中粮期货 903 0
12 中银国际 120 -395 12 长江期货 412 0 12 海通期货 653 183
13 方正期货 97 -10 13 格林期货 400 215 13 成都倍特 623 182
14 宝城期货 84 79 14 信达期货 394 0 14 海航东银 613 -15
15 国泰君安 78 3 15 浙江永安 380 2 15 中国国际 611 320
16 华泰长城 77 -579 16 华泰长城 372 44 16 北京首创 538 -1
17 浙江中大 68 23 17 申万期货 358 51 17 中银国际 475 -120
18 华安期货 67 40 18 国联期货 314 10 18 中钢期货 450 0
19 光大期货 66 56 19 上海大陆 270 0 19 渤海期货 372 -18
20 信达期货 66 42 20 迈科期货 236 0 20 北京中期 361 -4
合计   4776 1264     21254 1037     18760 890
  
合约代码:au1206 交易日期:20120611
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 0 -15 120 0 168 0
非期货公司会员 0 -9 66 0 18 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 申万期货 30 0 1 招金期货 168 0
2       2 南华期货 30 0 2      
3       3 新湖期货 24 0 3      
4       4 五矿期货 12 0 4      
5       5 兴业期货 12 0 5      
6       6 国信期货 6 0 6      
7       7 北京中期 3 0 7      
8       8 广晟期货 3 0 8      
合计           120 0     168 0
  
合约代码:au1212 交易日期:20120611
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 58059 -30818 55659 285 28206 -406
非期货公司会员 1253 -584 1307 0 28760 691

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 兴业期货 9669 -4395 1 中国国际 9373 10 1 五矿期货 3254 -60
2 广发期货 3242 -162 2 中钢期货 5068 -13 2 华泰长城 1925 327
3 金瑞期货 2114 -1150 3 金瑞期货 4310 695 3 中辉期货 1514 -25
4 天琪期货 1902 -572 4 招金期货 2060 0 4 海通期货 1341 70
5 海通期货 1842 -909 5 海通期货 1946 -92 5 长江期货 1219 489
6 国泰君安 1652 131 6 东证期货 1875 830 6 招商期货 1194 -27
7 南华期货 1332 -309 7 格林期货 1697 68 7 国泰君安 963 64
8 瑞达期货 1295 -1029 8 新湖期货 1643 126 8 南华期货 909 -4
9 长江期货 1287 -792 9 浙商期货 1317 86 9 中证期货 878 -50
10 华安期货 1283 330 10 鲁证期货 1273 -28 10 浙江永安 761 -30
11 中证期货 1272 -32 11 申万期货 1203 -46 11 天琪期货 730 -617
12 光大期货 1179 -735 12 中证期货 1179 -62 12 鲁证期货 640 44
13 瑞龙期货 1138 -1932 13 华泰长城 919 -250 13 广州期货 590 241
14 银河期货 1097 -818 14 五矿期货 882 258 14 红塔期货 569 -3
15 华泰长城 1077 -541 15 国泰君安 833 44 15 银河期货 541 29
16 经易期货 1050 -305 16 经易期货 781 -28 16 大地期货 535 106
17 东证期货 976 605 17 华安期货 739 209 17 北京中期 453 -26
18 宏源期货 961 -230 18 北京中期 718 -12 18 金瑞期货 452 -27
19 渤海期货 939 -632 19 中原期货 712 -1 19 招金期货 402 -12
20 华西期货 793 -219 20 广发期货 663 -407 20 东航期货 383 -5
合计   36100 -13696     39191 1387     19253 484
  
合约代码:cu1206 交易日期:20120611
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1255 -265 1 金瑞期货 1190 -400 1 金瑞期货 1995 -515
2 一德期货 705 215 2 迈科期货 520 20 2 上海金源 1920 225
3 上海金源 690 65 3 中铝国贸 510 0 3 五矿期货 785 -130
4 五矿期货 395 -50 4 中粮期货 500 -70 4 经易期货 590 0
5 中信建投 390 85 5 国投期货 420 -5 5 北方铜业 400 0
6 华泰长城 380 190 6 上海金源 395 -45 6 上海通联 290 -15
7 国投期货 205 -60 7 北京首创 345 0 7 金川集团 200 0
8 大华期货 195 0 8 中钢期货 335 -10 8 中粮期货 200 0
9 中信新际 185 180 9 江苏东华 300 0 9 中信新际 160 0
10 中钢期货 170 -60 10 海通期货 300 0 10 中铝国贸 160 -20
11 兴业期货 150 30 11 大有期货 295 0 11 中钢期货 145 -60
12 华安期货 110 50 12 金友期货 260 0 12 北京中期 100 0
13 上海五矿 100 100 13 上海五矿 260 0 13 万达期货 95 -85
14 中国国际 95 45 14 一德期货 230 -95 14 华安期货 60 60
15 渤海期货 95 -60 15 东证期货 220 0 15 大有期货 60 -5
16 万达期货 85 85 16 中国国际 165 -45 16 华泰长城 45 20
17 中粮期货 70 -110 17 上海东方 125 0 17 海通期货 40 -5
18 长江期货 50 20 18 上海中期 115 0 18 国投期货 30 0
19 华元期货 50 50 19 五矿期货 115 45 19 一德期货 30 -190
20 国联期货 30 15 20 安信期货 110 0 20 云晨期货 25 20
合计   5405 525     6710 -605     7330 -700
  
合约代码:cu1207 交易日期:20120611
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 2039 1749 1 金瑞期货 3952 53 1 经易期货 4978 27
2 华西期货 1876 497 2 五矿期货 1652 -183 2 金瑞期货 3755 1856
3 中钢期货 1263 1057 3 迈科期货 1265 -78 3 五矿期货 2585 32
4 华泰长城 879 356 4 华安期货 745 0 4 中国国际 1758 51
5 恒泰期货 867 275 5 江西瑞奇 712 0 5 上海金源 1690 0
6 五矿期货 421 81 6 中粮期货 708 0 6 中粮期货 1410 -61
7 中信新际 416 6 7 华泰长城 674 194 7 中钢期货 1198 -1047
8 海通期货 278 93 8 中钢期货 671 186 8 深圳金汇 723 -2
9 国投期货 253 252 9 江苏弘业 576 -6 9 中信新际 710 -13
10 西部期货 231 191 10 银河期货 561 -4 10 华安期货 531 182
11 华安期货 202 118 11 一德期货 559 -79 11 北方铜业 500 0
12 东证期货 200 199 12 大冶有色 551 0 12 国贸期货 387 0
13 一德期货 173 -85 13 东海期货 489 2 13 南华期货 353 32
14 迈科期货 152 -4 14 云晨期货 476 64 14 上海五矿 270 0
15 经易期货 137 10 15 大有期货 452 -6 15 国投期货 206 0
16 兴业期货 127 0 16 天富期货 449 -85 16 大有期货 198 63
17 南华期货 121 20 17 中信新际 423 303 17 万达期货 190 -28
18 广发期货 115 -178 18 华鑫期货 402 100 18 一德期货 183 0
19 天富期货 105 57 19 南华期货 328 1 19 云晨期货 106 0
20 华鑫期货 103 88 20 方正期货 318 -6 20 北京中期 102 0
合计   9958 4782     15963 456     21833 1092
  
合约代码:cu1208 交易日期:20120611
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 2553 -801 1 金瑞期货 4246 -8 1 上海金源 4558 155
2 华泰长城 1767 361 2 南华期货 2103 112 2 经易期货 3569 2
3 中钢期货 1326 1037 3 迈科期货 2051 -376 3 金川集团 3160 0
4 广发期货 1243 498 4 北京首创 1597 0 4 中钢期货 2992 924
5 海通期货 837 376 5 中国国际 1573 -19 5 中国国际 2341 -71
6 迈科期货 822 790 6 成都倍特 1528 1 6 金瑞期货 2100 193
7 经易期货 595 -463 7 五矿期货 1221 -2 7 五矿期货 1942 -11
8 恒泰期货 511 -178 8 华泰长城 1179 -21 8 中粮期货 1534 29
9 深圳金汇 412 330 9 银河期货 1148 3 9 国贸期货 1443 1
10 招商期货 383 302 10 光大期货 1109 29 10 南华期货 1245 2
11 兴业期货 380 191 11 中粮期货 1036 0 11 中证期货 1078 -131
12 长江期货 351 108 12 江苏弘业 997 -52 12 华泰长城 879 -222
13 中证期货 328 -95 13 东证期货 954 3 13 深圳金汇 877 -152
14 金瑞期货 293 -120 14 浙江永安 901 -8 14 华安期货 833 -42
15 南华期货 288 -875 15 华鑫期货 677 0 15 广发期货 763 -1055
16 北京中期 287 110 16 宏源期货 655 -10 16 一德期货 625 -35
17 宏源期货 260 -126 17 鲁证期货 649 -6 17 海通期货 501 -190
18 山西三立 224 -206 18 东海期货 607 -12 18 鸿海期货 495 4
19 渤海期货 218 35 19 北方铜业 565 0 19 银河期货 471 -82
20 中信新际 209 -191 20 方正期货 550 -2 20 中信新际 451 -3
合计   13287 1083     25346 -368     31857 -684
  
合约代码:cu1209 交易日期:20120611
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 28318 -5624 1 金瑞期货 9904 -563 1 东证期货 8269 -390
2 海通期货 21341 2915 2 中钢期货 7461 -155 2 浙江永安 6104 -1724
3 大华期货 16572 8562 3 光大期货 4692 156 3 中国国际 5812 315
4 申万期货 16529 -7628 4 迈科期货 4368 566 4 上海东亚 5366 -896
5 中融汇信 14406 -1588 5 中银国际 4200 -4 5 金川集团 4760 100
6 广发期货 13814 -1762 6 成都倍特 4017 -177 6 海通期货 4146 290
7 瑞达期货 13362 -2106 7 一德期货 3807 -285 7 经易期货 4125 -497
8 银河期货 9836 -1624 8 北京首创 3635 -228 8 南华期货 4107 -115
9 华泰长城 9306 859 9 南华期货 3355 -613 9 申万期货 3177 106
10 浙江永安 9239 729 10 安信期货 3192 22 10 迈科期货 3165 106
11 北京中期 8469 -1148 11 宏源期货 3035 -101 11 大华期货 2900 2109
12 光大期货 8280 -1454 12 中信新际 2919 -47 12 中信新际 2891 -140
13 中国国际 8234 -2115 13 恒泰期货 2829 -8 13 金瑞期货 2507 107
14 南华期货 7806 -1748 14 银河期货 2415 -250 14 广发期货 2403 -909
15 华西期货 6824 -1094 15 云晨期货 2362 -65 15 新湖期货 2357 2
16 浙商期货 6667 622 16 浙江永安 2326 -295 16 光大期货 2293 -1214
17 经易期货 6573 -1500 17 中证期货 2160 927 17 中证期货 2283 -1881
18 江苏弘业 6486 -69 18 道通期货 2146 117 18 华泰长城 2025 692
19 国泰君安 6255 -65 19 五矿期货 2142 113 19 华安期货 1993 34
20 冠通期货 6049 1419 20 中粮期货 1974 -297 20 国泰君安 1922 -998
合计   224366 -14419     72939 -1187     72605 -4903
  
合约代码:cu1210 交易日期:20120611
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 12452 -1979 1 金瑞期货 3323 -44 1 东证期货 7000 -2035
2 华泰长城 7949 1597 2 北京首创 3286 -128 2 金川集团 4020 0
3 东吴期货 7065 1845 3 东海期货 2581 1609 3 上海东亚 3421 -19
4 广发期货 5623 -347 4 迈科期货 2415 -69 4 海通期货 2890 239
5 海通期货 5042 -2726 5 江苏弘业 2362 -43 5 中国国际 2285 50
6 东证期货 4951 276 6 浙江永安 2107 -5 6 中财期货 1982 -312
7 浙商期货 4604 484 7 中国国际 1972 185 7 中信建投 1797 1
8 经易期货 4576 -30 8 广发期货 1791 190 8 国泰君安 1637 -268
9 华安期货 4571 861 9 南华期货 1689 -197 9 新湖期货 1583 72
10 中证期货 4207 -158 10 海通期货 1634 221 10 中粮期货 1463 137
11 中信新际 3988 -33 11 银河期货 1491 -1066 11 万达期货 1460 32
12 国泰君安 3658 -670 12 瑞达期货 1427 -310 12 中钢期货 1268 68
13 银河期货 3579 591 13 华安期货 1262 -1634 13 金元期货 1234 975
14 宏源期货 3504 61 14 北京中期 1254 -53 14 申万期货 1226 116
15 光大期货 3109 1035 15 中信新际 1237 -36 15 上海金源 1071 -4
16 东海期货 2850 1620 16 鲁证期货 1155 102 16 中信新际 1051 -10
17 中辉期货 2773 -263 17 安信期货 1045 -44 17 浙江中大 1018 357
18 兴业期货 2613 720 18 五矿期货 1009 -437 18 南华期货 973 38
19 南华期货 2479 785 19 方正期货 925 140 19 华泰长城 885 227
20 江苏弘业 2335 740 20 宁波杉立 913 25 20 银河期货 869 359
合计   91928 4409     34878 -1594     39133 23
  
合约代码:rb1206 交易日期:20120611
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 冠通期货 60 0 1 沙钢集团 90 0
2       2 兴业期货 30 0 2      
合计           90 0     90 0
  
合约代码:rb1210 交易日期:20120611
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 瑞达期货 49580 -19867 1 银河期货 27494 -4942 1 浙江永安 38310 -2702
2 银河期货 44572 -5746 2 申万期货 18794 1036 2 上海中期 26414 -514
3 国泰君安 29815 -4662 3 浙江永安 16619 8 3 银河期货 21118 2898
4 浙江永安 26082 -3962 4 海通期货 16119 -4090 4 国泰君安 17934 3776
5 申万期货 25528 -11681 5 上海大陆 15623 2076 5 海通期货 17254 2512
6 华泰长城 24467 -15036 6 安信期货 14198 -237 6 南华期货 16603 -1941
7 海通期货 23076 -10998 7 国泰君安 10952 -4459 7 瑞达期货 11515 3083
8 中证期货 16871 -14003 8 南华期货 10321 1102 8 华泰长城 11167 3219
9 宁波杉立 16784 -15699 9 国贸期货 10004 9 9 东证期货 9931 223
10 江苏弘业 16564 761 10 中钢期货 9078 -1000 10 申万期货 9057 -1352
11 华元期货 16258 -4853 11 华元期货 8591 -198 11 东吴期货 7678 -881
12 中钢期货 16137 1397 12 中财期货 8061 -6 12 浙江大越 7518 282
13 国投期货 15861 -5729 13 华泰长城 7038 944 13 中钢期货 6673 913
14 北京中期 15121 -11963 14 瑞达期货 6443 -1677 14 英大期货 5706 -712
15 华安期货 13565 -7137 15 光大期货 6431 188 15 中证期货 5697 -197
16 中融汇信 13548 -5150 16 中证期货 6226 -204 16 华安期货 5381 -523
17 江海汇鑫 13534 -15922 17 中国国际 5896 1779 17 中国国际 4674 -201
18 山西三立 13463 -8367 18 浙江中大 5543 538 18 浙江中大 4545 49
19 鲁证期货 12669 -6898 19 江海汇鑫 5533 1452 19 中银国际 4536 -390
20 中国国际 12528 -3064 20 江苏弘业 5204 1139 20 万达期货 4479 -424
合计   416023 -168579     214168 -6542     236190 7118
  
合约代码:ru1206 交易日期:20120611
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 36 26 1 海航东银 178 0 1 中化国际 200 0
2 兴业期货 21 13 2 国贸期货 146 0 2 云南农垦 152 16
3 云南农垦 16 16 3 海通期货 89 0 3 道通期货 146 0
4 中钢期货 10 -22 4 华融期货 89 0 4 中信新际 66 -36
5 北京首创 10 6 5 中钢期货 88 6 5 兴业期货 29 21
6 东航期货 8 8 6 上海久恒 30 0 6 海通期货 28 0
7 银河期货 6 6 7 瑞达期货 23 0 7 宝城期货 20 0
8 浙商期货 4 4 8 中国国际 4 -4 8 五矿期货 18 0
9 中国国际 4 4 9 中辉期货 3 0 9      
10 东证期货 2 2 10 东证期货 2 2 10      
11 广发期货 1 -1 11 大地期货 2 0 11      
12       12 银河期货 2 -6 12      
13       13 兴业期货 2 0 13      
14       14 中粮期货 1 0 14      
合计   118 62     659 -2     659 1
  
合约代码:ru1209 交易日期:20120611
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华安期货 24099 -6842 1 华联期货 3875 20 1 中国国际 4677 484
2 申万期货 24081 -460 2 银河期货 2063 -505 2 浙江永安 2940 -301
3 中证期货 19097 -3720 3 中国国际 1915 80 3 南华期货 2070 -169
4 瑞达期货 18793 -11315 4 浙江永安 1896 -578 4 上海中期 1828 114
5 银河期货 17965 1204 5 海通期货 1601 -96 5 新湖期货 1671 219
6 南华期货 16863 -3748 6 华泰长城 1519 -394 6 大地期货 1638 635
7 徽商期货 15114 -5325 7 浙江中大 1484 -23 7 宝城期货 1597 -111
8 安粮期货 14367 -11549 8 南华期货 1467 -356 8 中证期货 1554 -779
9 国元海勤 13901 -386 9 申万期货 1435 61 9 浙商期货 1496 -374
10 光大期货 12785 -3180 10 瑞达期货 1423 -517 10 上海东亚 1432 -32
11 浙商期货 12576 -1811 11 东海期货 1407 634 11 华泰长城 1405 -55
12 浙江永安 12303 -6062 12 江苏弘业 1368 -572 12 海通期货 1360 -810
13 海通期货 10868 -5348 13 鲁证期货 1246 103 13 申万期货 1358 144
14 浙江中大 10177 1214 14 广发期货 1215 -75 14 广发期货 1341 -121
15 广发期货 9940 -6863 15 中证期货 1213 -172 15 浙江中大 1314 -10
16 国海良时 9816 -3338 16 国泰君安 1189 437 16 国海良时 1290 -121
17 中融汇信 9108 1516 17 大地期货 1093 -296 17 银河期货 1240 134
18 中辉期货 8323 -2292 18 经易期货 1025 291 18 中化国际 1050 400
19 鲁证期货 8312 -685 19 浙商期货 994 -170 19 鲁证期货 906 151
20 北京中期 8242 -2893 20 徽商期货 887 -496 20 光大期货 846 -542
合计   276730 -71883     30315 -2624     33013 -1144
  
合约代码:zn1206 交易日期:20120611
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 260 115 1 国海良时 900 0 1 经易期货 1665 -75
2 中证期货 195 165 2 上海中期 455 -30 2 五矿期货 565 -80
3 一德期货 170 80 3 五矿期货 380 0 3 中粮期货 350 0
4 中钢期货 95 90 4 一德期货 335 -30 4 安信期货 280 0
5 五矿期货 80 70 5 中证期货 305 -180 5 海通期货 255 45
6 经易期货 75 -15 6 国贸期货 290 0 6 中钢期货 205 -65
7 广永期货 70 70 7 上海通联 205 0 7 中航期货 205 0
8 兴业期货 60 -15 8 新纪元 180 0 8 广州期货 150 0
9 格林期货 50 50 9 中信新际 150 0 9 广永期货 120 40
10 渤海期货 50 35 10 中航期货 150 30 10 中信新际 115 -240
11 海通期货 45 45 11 浙商期货 145 0 11 一德期货 110 10
12 北京首创 45 45 12 北京中期 120 0 12 摩根大通 105 -35
13 瑞达期货 40 40 13 广发期货 120 -5 13 宁波杉立 75 0
14 广晟期货 40 40 14 格林期货 80 0 14 云晨期货 60 0
15 中粮期货 35 -70 15 兴业期货 70 -20 15 国泰君安 50 -10
16 摩根大通 35 35 16 中国国际 60 -10 16 格林期货 50 50
17 上海中期 30 -90 17 东证期货 60 0 17 锦泰期货 35 0
