上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2012年09月11日 15:19 1564次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:ag1209 交易日期:20120911
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1840 1036 9972 -386 10244 -386
非期货公司会员 0 0 600 0 328 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 北京中期 320 256 1 中钢期货 2524 -176 1 北京中期 3914 -316
2 上海中期 184 180 2 五矿期货 1322 0 2 云晨期货 2454 0
3 中钢期货 176 170 3 中信新际 1066 0 3 金瑞期货 1350 48
4 中信新际 176 176 4 大地期货 696 48 4 中粮期货 698 0
5 一德期货 170 70 5 中粮期货 586 20 5 上海金源 600 0
6 华元期货 142 122 6 华泰长城 510 20 6 海通期货 200 0
7 金瑞期货 88 74 7 国泰君安 430 0 7 东证期货 200 78
8 东证期货 78 66 8 国贸期货 300 0 8 上海中期 190 0
9 兴业期货 66 30 9 东吴期货 300 10 9 中信新际 168 -176
10 瑞达期货 60 60 10 一德期货 288 2 10 五矿期货 132 0
11 海航东银 60 60 11 渤海期货 234 -28 11 中融汇信 120 16
12 大地期货 48 -22 12 申万期货 208 0 12 兴业期货 80 -20
13 国富期货 40 40 13 海通期货 200 -14 13 华闻期货 60 0
14 光大期货 34 20 14 上海中期 184 -184 14 宁波杉立 56 0
15 华泰长城 28 -8 15 美尔雅 128 0 15 长江期货 10 0
16 渤海期货 28 22 16 上海浙石 104 0 16 华元期货 4 4
17 国泰君安 20 20 17 中证期货 92 0 17 神华期货 4 4
18 中粮期货 20 20 18 天鸿期货 80 0 18 光大期货 2 0
19 万达期货 20 20 19 江苏东华 70 0 19 湘财祈年 2 2
20 中融汇信 16 -22 20 金瑞期货 68 0 20      
合计   1774 1354     9390 -302     10244 -360
  
合约代码:ag1212 交易日期:20120911
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 361783 -21018 102745 -1466 101689 -1473
非期货公司会员 27 -26 0 0 1056 7

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海大陆 21010 628 1 浙江永安 8014 -202 1 上海中期 5327 -555
2 中融汇信 19793 -1096 2 海通期货 7872 1721 2 中钢期货 4855 -5
3 海通期货 18179 5288 3 中证期货 4976 490 3 海通期货 4512 148
4 银河期货 12158 5185 4 光大期货 4716 287 4 五矿期货 4508 168
5 徽商期货 10207 1882 5 鲁证期货 3382 107 5 万达期货 4306 -170
6 金瑞期货 9468 2829 6 南华期货 3346 672 6 北京中期 3919 311
7 恒泰期货 9438 -215 7 大华期货 3305 183 7 金瑞期货 3864 -25
8 一德期货 8785 5650 8 国泰君安 3226 32 8 鲁证期货 3648 27
9 申万期货 7914 -2858 9 银河期货 2773 203 9 中粮期货 3560 -651
10 南华期货 7603 -217 10 申万期货 2492 -2 10 云晨期货 3451 -25
11 国海良时 7402 2676 11 上海大陆 1871 8 11 迈科期货 3265 118
12 经易期货 7355 -2698 12 上海中期 1819 -76 12 经易期货 3068 -13
13 国泰君安 6856 -3403 13 浙新世纪 1770 28 13 中信新际 2901 15
14 广发期货 6313 -2235 14 万达期货 1688 -36 14 格林期货 2857 0
15 中证期货 6079 -1009 15 中国国际 1609 -159 15 一德期货 2489 190
16 浙商期货 5678 617 16 华泰长城 1586 283 16 兴业期货 1863 70
17 光大期货 5573 -2148 17 中银国际 1502 -11 17 上海金源 1835 43
18 华泰长城 5199 -204 18 新湖期货 1497 585 18 国泰君安 1822 -100
19 长江期货 5029 1450 19 东航期货 1380 260 19 华泰长城 1818 82
20 宏源期货 4683 360 20 安信期货 1290 42 20 浙江永安 1782 -156
合计   184722 10482     60114 4415     65650 -528
  
合约代码:al1209 交易日期:20120911
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 840 -750 1 先融期货 3390 0 1 中国国际 2195 0
2 北京中期 310 305 2 中信新际 2780 520 2 银河期货 1450 0
3 中粮期货 155 -55 3 中粮期货 1830 55 3 五矿期货 1325 60
4 金瑞期货 150 90 4 中铝国贸 500 0 4 中信新际 1175 200
5 安信期货 145 145 5 国泰君安 390 -10 5 格林期货 970 130
6 格林期货 130 130 6 金瑞期货 350 130 6 新湖期货 850 0
7 集成期货 100 100 7 安信期货 220 120 7 万达期货 495 0
8 国泰君安 90 -70 8 中证期货 130 -50 8 北京中期 300 290
9 中证期货 70 10 9 广发期货 125 0 9 金瑞期货 280 -20
10 五矿期货 60 -135 10 北京中期 105 0 10 华泰长城 215 -15
11 上海通联 60 60 11 东海期货 95 10 11 中粮期货 190 100
12 东海期货 50 30 12 中国国际 80 -5 12 上海中期 185 -45
13 上海中期 45 30 13 长江期货 60 0 13 上海五矿 110 0
14 华泰长城 45 -45 14 格林期货 50 0 14 海通期货 100 0
15 江苏东华 40 0 15 银河期货 45 -15 15 新纪元 100 0
16 中钢期货 25 -50 16 浙江永安 35 0 16 大有期货 70 0
17 一德期货 25 -35 17 集成期货 30 -100 17 中铝国贸 60 0
18 上海久恒 25 25 18 一德期货 30 0 18 宝城期货 40 0
19 万达期货 25 25 19 光大期货 25 10 19 迈科期货 40 -20
20 恒泰期货 20 20 20 上海久恒 25 25 20 湘财祈年 40 0
合计   2410 -170     10295 690     10190 680
  
合约代码:al1210 交易日期:20120911
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 1108 -603 1 先融期货 7448 0 1 中信新际 4380 456
2 五矿期货 440 -150 2 银河期货 1653 0 2 上海中期 3155 -104
3 渤海期货 358 119 3 中铝国贸 1254 -96 3 中国国际 2053 52
4 广发期货 316 191 4 申万期货 976 -8 4 上海五矿 1219 0
5 华泰长城 268 -79 5 五矿期货 895 0 5 五矿期货 625 -240
6 成都倍特 264 -381 6 中国国际 730 -95 6 金瑞期货 534 -90
7 中粮期货 246 -365 7 上海中期 646 -15 7 光大期货 526 -111
8 中钢期货 224 149 8 英大期货 600 -80 8 中粮期货 524 225
9 晟鑫期货 200 -367 9 中粮期货 581 -19 9 安信期货 502 120
10 大华期货 176 -5 10 深圳金汇 478 0 10 国贸期货 456 0
11 中国国际 167 -209 11 成都倍特 463 54 11 宏源期货 403 -10
12 上海中期 159 -179 12 方正期货 431 -66 12 中州期货 400 0
13 光大期货 159 63 13 格林期货 415 0 13 广发期货 383 -274
14 先融期货 140 -72 14 中证期货 369 10 14 晟鑫期货 327 -200
15 海通期货 132 -24 15 海通期货 352 -80 15 格林期货 300 0
16 迈科期货 120 80 16 华泰长城 271 5 16 集成期货 299 -100
17 安信期货 120 20 17 国贸期货 260 0 17 华安期货 295 0
18 江苏东华 106 34 18 长江期货 240 0 18 渤海期货 292 -292
19 集成期货 100 76 19 东海期货 232 0 19 大有期货 290 -5
20 中铝国贸 96 -198 20 万达期货 200 0 20 宝城期货 288 0
合计   4899 -1900     18494 -390     17251 -573
  
合约代码:al1211 交易日期:20120911
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 708 366 1 中铝国贸 7385 -103 1 中国国际 3354 29
2 东海期货 656 301 2 中粮期货 7323 0 2 上海中期 3222 -2
3 中信新际 636 461 3 万达期货 4377 -43 3 华泰长城 3088 -114
4 国联期货 603 26 4 中信新际 3872 -22 4 五矿期货 2393 12
5 银河期货 554 263 5 银河期货 3758 -550 5 海通期货 1545 -407
6 海通期货 431 286 6 先融期货 3714 -30 6 天鸿期货 1529 32
7 中国国际 407 -528 7 上海中期 572 1 7 中粮期货 1497 10
8 中证期货 395 -256 8 金瑞期货 501 0 8 华元期货 1480 -40
9 中钢期货 392 169 9 五矿期货 435 0 9 集成期货 1341 -40
10 成都倍特 323 -345 10 广永期货 430 0 10 中信新际 1310 -120
11 中辉期货 309 117 11 迈科期货 386 0 11 晟鑫期货 1235 0
12 北京中期 254 205 12 华泰长城 381 -118 12 成都倍特 1206 211
13 光大期货 226 225 13 南华期货 376 4 13 天富期货 1092 0
14 申万期货 202 114 14 中证期货 350 1 14 上海五矿 987 0
15 中州期货 200 139 15 方正期货 333 0 15 财富期货 802 0
16 华西期货 168 84 16 海通期货 285 0 16 广发期货 786 0
17 一德期货 168 -47 17 长江期货 280 0 17 中钢期货 699 371
18 集成期货 130 -92 18 中辉期货 226 -61 18 中信建投 633 30
19 大华期货 125 45 19 申万期货 203 80 19 招商期货 611 0
20 国信期货 121 121 20 中财期货 172 0 20 浙江永安 605 1
合计   7008 1654     35359 -841     29415 -27
  
合约代码:al1212 交易日期:20120911
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中国国际 1973 1363 1 中铝国贸 6644 -570 1 中国国际 3685 760
2 华泰长城 1363 450 2 银河期货 6344 -133 2 晟鑫期货 3054 -180
3 国联期货 1135 148 3 先融期货 2830 0 3 华元期货 3018 8
4 成都倍特 1116 -19 4 中粮期货 2647 -100 4 招商期货 2996 -200
5 浙商期货 909 711 5 上海中期 1778 -99 5 海通期货 2819 85
6 上海通联 812 712 6 万达期货 1527 7 6 华泰长城 2708 -897
7 大地期货 683 -538 7 国联期货 1404 62 7 中粮期货 1459 -18
8 中铝国贸 620 370 8 迈科期货 1161 1 8 国泰君安 1248 -49
9 中辉期货 498 188 9 中国国际 1053 -1045 9 大地期货 1101 -29
10 集成期货 456 326 10 成都倍特 976 57 10 光大期货 1031 -7
11 海通期货 446 -118 11 海通期货 884 -65 11 成都倍特 1019 -15
12 南华期货 437 232 12 南华期货 826 -29 12 上海五矿 953 0
13 瑞达期货 411 308 13 大连良运 823 -289 13 东兴期货 947 -393
14 中州期货 410 393 14 五矿期货 764 6 14 上海久恒 900 0
15 东兴期货 407 407 15 北京中期 722 -36 15 浙江永安 898 -1
16 上海中期 395 236 16 华泰长城 693 -112 16 北方期货 892 0
17 信达期货 374 260 17 浙江大越 588 2 17 中铝国贸 800 50
18 大有期货 368 269 18 东海期货 581 7 18 上海中期 760 28
19 湘财祈年 353 7 19 申万期货 567 -3 19 金瑞期货 713 -37
20 东海期货 335 77 20 英大期货 470 0 20 宁波杉立 706 -143
合计   13501 5782     33282 -2339     31707 -1038
  
合约代码:al1301 交易日期:20120911
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1149 189 1 中铝国贸 5545 40 1 华泰长城 3630 -218
2 上海通联 818 818 2 国投期货 3915 0 2 华元期货 2051 65
3 成都倍特 736 384 3 银河期货 3738 -524 3 中国国际 1734 0
4 银河期货 550 548 4 上海中期 830 0 4 中信新际 1600 0
5 国联期货 383 71 5 中国国际 714 1 5 金瑞期货 1108 -36
6 集成期货 237 230 6 海通期货 663 8 6 上海中期 768 -226
7 上海中期 228 225 7 英大期货 531 0 7 五矿期货 700 40
8 广发期货 220 97 8 南华期货 376 -8 8 国泰君安 541 -13
9 中信新际 199 174 9 东证期货 340 -100 9 北京首创 465 0
10 华西期货 154 -32 10 象屿期货 290 0 10 中钢期货 452 1
11 格林期货 151 44 11 中粮期货 282 140 11 东兴期货 447 0
12 金瑞期货 150 135 12 先融期货 240 0 12 先融期货 430 0
13 中粮期货 140 110 13 中信新际 212 -199 13 迈科期货 400 50
14 创元期货 103 72 14 方正期货 160 68 14 晟鑫期货 380 -60
15 东证期货 102 42 15 浙江永安 150 8 15 象屿期货 350 0
16 浙新世纪 95 10 16 五矿期货 149 17 16 中粮期货 350 0
17 华元期货 90 -71 17 中证期货 131 15 17 德盛期货 295 41
18 新湖期货 89 23 18 新湖期货 129 0 18 格林期货 293 79
19 锦泰期货 86 84 19 中投期货 121 0 19 光大期货 292 15
20 浙江永安 83 30 20 金瑞期货 111 0 20 广发期货 286 40
合计   5763 3183     18627 -534     16572 -222
  
合约代码:au1209 交易日期:20120911
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3 3 33 -3 0 0
非期货公司会员 3 3 0 0 33 -3

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 兴业期货 3 3 1 申万期货 33 0 1      
合计   3 3     33 0        
  
合约代码:au1212 交易日期:20120911
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 39293 -10515 55119 -477 17233 -378
非期货公司会员 2339 -267 195 -298 38081 -397

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 兴业期货 6570 -3094 1 浙江永安 5131 -51 1 五矿期货 2267 -162
2 渤海期货 1898 -75 2 中国国际 4468 8 2 华泰长城 1444 -18
3 海通期货 1696 -1193 3 金瑞期货 4187 -155 3 海通期货 1429 -11
4 南华期货 1493 -746 4 中钢期货 3945 12 4 招商期货 1087 -10
5 光大期货 1175 -194 5 新湖期货 3589 95 5 招金期货 1030 -26
6 国都期货 1152 964 6 招金期货 2703 10 6 南华期货 751 -3
7 瑞龙期货 1139 -67 7 海通期货 2006 129 7 国贸期货 610 198
8 瑞达期货 1073 27 8 申万期货 1840 -36 8 申万期货 579 -8
9 金瑞期货 1010 446 9 光大期货 1815 -13 9 金瑞期货 485 101
10 经易期货 1009 -345 10 冠通期货 1748 21 10 广州期货 457 -60
11 宏源期货 940 701 11 浙商期货 1341 87 11 冠通期货 404 110
12 长江期货 881 -363 12 鲁证期货 1145 3 12 迈科期货 328 2
13 广发期货 867 -295 13 中证期货 1100 -55 13 浙新世纪 309 -2
14 华鑫期货 810 -92 14 东证期货 984 74 14 国信期货 237 1
15 云晨期货 804 383 15 北京中期 844 -17 15 中投期货 237 221
16 华泰长城 746 -450 16 华鑫期货 759 67 16 瑞达期货 231 8
17 新湖期货 731 119 17 华泰长城 697 -168 17 广发期货 217 7
18 中投期货 726 -1116 18 南华期货 685 -96 18 中国国际 186 -9
19 银河期货 689 -144 19 东吴期货 627 5 19 新湖期货 179 -16
20 华西期货 670 -202 20 国泰君安 610 -8 20 东证期货 179 -4
合计   26079 -5736     40224 -88     12646 319
  
合约代码:cu1209 交易日期:20120911
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1570 -635 1 金川集团 6785 0 1 金瑞期货 2685 -1060
2 上海金源 825 -100 2 五矿期货 1910 300 2 上海金源 1795 -195
3 五矿期货 650 385 3 迈科期货 1560 -30 3 经易期货 1100 0
4 华泰长城 430 -530 4 金瑞期货 1045 -130 4 五矿期货 855 -90
5 北京中期 425 425 5 中铝国贸 420 -280 5 华安期货 805 -25
6 中信新际 400 400 6 海通期货 195 0 6 国投期货 615 -95
7 华元期货 340 310 7 东证期货 195 -50 7 中信新际 545 280
8 中铝国贸 320 140 8 上海通联 190 -305 8 海通期货 440 15
9 上海通联 305 220 9 金友期货 170 0 9 北方铜业 350 0
10 国投期货 215 -170 10 一德期货 160 -35 10 新湖期货 300 0
11 中钢期货 200 -185 11 东海期货 140 -40 11 国贸期货 275 20
12 迈科期货 190 -870 12 中粮期货 125 -85 12 迈科期货 260 70
13 中国国际 160 100 13 北方铜业 100 0 13 一德期货 250 0
14 大华期货 110 20 14 中信建投 80 -10 14 银河期货 240 0
15 华安期货 110 -325 15 深圳金汇 75 0 15 云晨期货 240 95
16 中粮期货 105 80 16 中国国际 60 0 16 金元期货 220 0
17 渤海期货 100 -60 17 中钢期货 50 5 17 中粮期货 220 -20
18 云晨期货 95 -50 18 方正期货 50 0 18 华泰长城 220 -150
19 大冶有色 85 65 19 兴业期货 45 0 19 中国国际 210 120
20 象屿期货 70 70 20 中信新际 30 0 20 宁波杉立 210 -5
合计   6705 -710     13385 -660     11835 -1040
  
合约代码:cu1210 交易日期:20120911
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1610 -601 1 金瑞期货 4430 124 1 金瑞期货 5628 506
2 华西期货 1147 -667 2 金川集团 1932 332 2 上海金源 5314 514
3 华泰长城 1127 -795 3 五矿期货 1749 1 3 五矿期货 2347 70
4 上海金源 728 242 4 国投期货 1380 281 4 中粮期货 1366 0
5 徽商期货 495 -279 5 迈科期货 1218 -24 5 中钢期货 1049 -2
6 五矿期货 443 97 6 中信新际 1058 7 6 金川集团 1002 0
7 经易期货 367 -580 7 东海期货 837 30 7 中国国际 958 -115
8 恒泰期货 341 -558 8 中钢期货 789 -48 8 华安期货 833 -7
9 长江期货 340 286 9 中粮期货 783 28 9 经易期货 826 -180
10 金川集团 332 -1068 10 宁波杉立 667 -9 10 一德期货 720 0
11 西部期货 318 -63 11 东证期货 646 90 11 中证期货 645 0
12 国投期货 312 -187 12 江苏弘业 644 18 12 新湖期货 625 1
13 兴业期货 294 -119 13 广发期货 609 2 13 大冶有色 579 0
14 渤海期货 231 -93 14 中国国际 582 -27 14 国贸期货 568 0
15 上海通联 200 200 15 银河期货 558 -4 15 宁波杉立 542 0
16 浙商期货 166 -50 16 瑞达期货 520 0 16 银河期货 413 0
17 海通期货 155 -360 17 海通期货 506 -11 17 大有期货 360 0
18 北京中期 149 -133 18 北方铜业 500 0 18 广发期货 341 20
19 中国国际 142 92 19 一德期货 421 2 19 国泰君安 244 -81
20 北京首创 138 10 20 上海通联 364 200 20 广晟期货 203 0
合计   9035 -4626     20193 992     24563 726
  
合约代码:cu1211 交易日期:20120911
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1922 -1317 1 金瑞期货 4049 -190 1 中证期货 3120 -14
2 华泰长城 1767 -949 2 北京中期 2018 -8 2 上海金源 2267 -40
3 金瑞期货 1338 -1070 3 五矿期货 1820 -2 3 中国国际 2204 -4
4 经易期货 1105 -346 4 海通期货 1693 -43 4 金瑞期货 1275 -380
5 东证期货 868 639 5 中钢期货 1266 -13 5 一德期货 1165 0
6 海通期货 441 -378 6 国投期货 1211 0 6 海通期货 1122 -24
7 广发期货 433 -647 7 迈科期货 1085 -10 7 成都倍特 1115 -9
8 国贸期货 350 -15 8 中信新际 873 106 8 光大期货 1091 -5
9 西部期货 323 -94 9 招商期货 818 -172 9 中银国际 1072 0
10 国泰君安 307 278 10 瑞达期货 788 19 10 中钢期货 1066 -11
11 恒泰期货 286 -373 11 银河期货 723 -6 11 广晟期货 996 -17
12 兴业期货 252 -152 12 东海期货 706 0 12 宁波杉立 986 0
13 申万期货 243 -95 13 江苏弘业 706 83 13 东证期货 948 -514
14 中原期货 241 191 14 东证期货 607 240 14 南华期货 915 2
15 北京首创 226 221 15 金川集团 600 0 15 经易期货 814 -108
16 宏源期货 193 -4 16 广发期货 576 -320 16 五矿期货 780 -19
17 招商期货 189 -578 17 鲁证期货 560 -2 17 国贸期货 657 -26
18 浙商期货 180 -82 18 华证期货 530 0 18 方正期货 563 -10
19 中信新际 166 43 19 天富期货 501 -17 19 华安期货 518 -15
20 红塔期货 154 126 20 南华期货 490 -46 20 云晨期货 483 0
合计   10984 -4602     21620 -381     23157 -1194
  
合约代码:cu1212 交易日期:20120911
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 13751 948 1 金瑞期货 9693 -184 1 金瑞期货 6210 368
2 广发期货 8631 197 2 上海东亚 3935 87 2 华安期货 3413 -44
3 中融汇信 7805 -3347 3 浙江永安 3844 -844 3 银河期货 3100 244
4 金瑞期货 7558 -705 4 广发期货 3293 1742 4 南华期货 3075 -648
5 迈科期货 6389 -1796 5 迈科期货 3126 -1431 5 中国国际 2928 -1374
6 中国国际 6282 -256 6 南华期货 2407 -247 6 成都倍特 2883 93
7 南华期货 5697 -399 7 五矿期货 2184 245 7 广发期货 2881 -483
8 海通期货 5588 -5564 8 中信建投 2160 60 8 经易期货 2680 304
9 银河期货 5504 -2313 9 国投期货 2063 184 9 五矿期货 2272 76
10 经易期货 5041 -3130 10 海通期货 1952 -299 10 招商期货 2245 -321
11 瑞达期货 4632 -5653 11 中投期货 1936 1614 11 大华期货 1761 37
12 国联期货 4300 1099 12 中信新际 1882 287 12 一德期货 1739 -113
13 申万期货 4281 -1661 13 北京首创 1712 -387 13 浙江永安 1734 -218
14 宏源期货 4161 -1605 14 金川集团 1700 -100 14 海通期货 1706 21
15 华西期货 4088 -1792 15 银河期货 1679 -470 15 鲁证期货 1701 -206
16 招商期货 4065 2347 16 中粮期货 1592 301 16 申万期货 1667 -581
17 中投期货 4010 3126 17 上海中期 1561 147 17 中证期货 1638 104
18 大华期货 3983 -108 18 中证期货 1556 -403 18 东证期货 1633 62
19 浙江永安 3922 -6059 19 上海金源 1547 -34 19 中钢期货 1624 -1008
20 华元期货 3780 -1036 20 瑞达期货 1519 -99 20 安信期货 1594 14
合计   113468 -27707     51341 169     48484 -3673
  
合约代码:cu1301 交易日期:20120911
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 6877 -2815 1 中证期货 4774 2228 1 东证期货 3852 -1094
2 广发期货 6635 435 2 广发期货 2793 635 2 华安期货 3455 97
3 中证期货 6581 923 3 中信新际 2745 -8 3 中国国际 2970 122
4 浙商期货 6133 1864 4 金瑞期货 2739 826 4 海通期货 2955 365
5 宏源期货 4413 -142 5 海通期货 2350 462 5 长江期货 2356 347
6 华泰长城 4263 -2755 6 东证期货 2215 328 6 成都倍特 2002 41
7 中国国际 3923 1883 7 中国国际 2212 1209 7 中证期货 1977 327
8 银河期货 3904 190 8 浙江永安 2059 381 8 广发期货 1795 170
9 国泰君安 3566 35 9 银河期货 1880 -12 9 金瑞期货 1783 367
10 经易期货 3302 -2836 10 上海中期 1474 403 10 中钢期货 1713 1175
11 上海大陆 3260 2180 11 江苏弘业 1338 180 11 冠通期货 1593 135
12 东吴期货 2895 -1848 12 浙商期货 1297 400 12 北京首创 1553 514
13 海通期货 2549 -339 13 南华期货 1278 45 13 银河期货 1428 92
14 东证期货 2462 385 14 华泰长城 1098 21 14 浙江永安 1424 250
15 浙江永安 2281 -30 15 中钢期货 1097 -148 15 深圳金汇 1246 39
16 金瑞期货 1963 -419 16 迈科期货 1045 -535 16 宝城期货 1018 36
17 中辉期货 1958 87 17 东吴期货 953 100 17 五矿期货 1012 522
18 江苏弘业 1855 -116 18 北京首创 891 -21 18 鲁证期货 1008 186
19 鲁证期货 1788 862 19 深圳金汇 866 -7 19 南华期货 953 92
20 中钢期货 1767 142 20 国海良时 865 302 20 一德期货 888 256
合计   72375 -2314     35969 6789     36981 4039
  
合约代码:rb1209 交易日期:20120911
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 兴业期货 120 0 1 沙钢集团 120 0
合计           120 0     120 0
  
合约代码:rb1210 交易日期:20120911
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1058 -1539 1 华元期货 9921 -155 1 沙钢集团 4344 0
2 华西期货 872 -266 2 浙江永安 661 8 2 安信期货 4302 0
3 宏源期货 829 730 3 天富期货 632 -608 3 银河期货 2842 -354
4 南华期货 704 507 4 兴业期货 611 3 4 南华期货 1193 550
5 天富期货 608 357 5 南华期货 435 -36 5 国泰君安 931 0
6 中财期货 515 473 6 中证期货 433 10 6 华泰长城 838 -40
7 道通期货 400 400 7 中国国际 360 -99 7 东兴期货 759 -25
8 大有期货 398 381 8 迈科期货 346 0 8 道通期货 600 -400
9 银河期货 370 -716 9 瑞达期货 306 15 9 海通期货 373 -42
10 方正期货 251 159 10 国贸期货 225 0 10 上海东亚 330 0
11 华元期货 159 84 11 海通期货 138 -11 11 北京首创 206 0
12 国泰君安 146 79 12 浙新世纪 123 0 12 中信新际 200 0
13 中证期货 142 19 13 方正期货 123 -103 13 瑞达期货 158 0
14 恒泰期货 141 -114 14 鲁证期货 122 -4 14 申万期货 133 0
15 大华期货 124 -48 15 宏源期货 120 -46 15 中钢期货 71 1
16 万达期货 117 -129 16 国联期货 116 0 16 方正期货 35 -52
17 兴业期货 115 -102 17 恒泰期货 114 9 17 一德期货 30 0
18 中国国际 109 -76 18 河北恒银 107 -5 18 西部期货 30 0
19 中辉期货 90 41 19 金信期货 107 1 19 万达期货 22 -1
20 海通期货 75 13 20 上海大陆 101 0 20 民生期货 21 0
合计   7223 253     15101 -1021     17418 -363
  
合约代码:rb1301 交易日期:20120911
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 北京中期 259737 -33193 1 浙江永安 29092 -5810 1 浙江永安 43044 -978
2 瑞达期货 236738 -59268 2 浙商期货 25807 9453 2 银河期货 41870 5282
3 浙江永安 216298 48107 3 华泰长城 25632 2887 3 国泰君安 31949 -18704
4 海通期货 155333 -11474 4 国泰君安 20857 -10275 4 中钢期货 23930 5410
5 南华期货 135791 -12416 5 银河期货 19615 1480 5 南华期货 20930 -1994
6 宁波杉立 135728 -18534 6 南华期货 17629 -1675 6 国联期货 19614 15714
7 大华期货 116885 -48589 7 海通期货 16498 1237 7 成都倍特 16970 -1794
8 华泰长城 114118 -51902 8 中国国际 16009 2953 8 浙商期货 16835 -1412
9 申万期货 110571 -35329 9 方正期货 15697 -418 9 美尔雅 14961 -8
10 华元期货 110249 -7721 10 申万期货 15318 1426 10 道通期货 14117 -223
11 银河期货 107346 -17299 11 国联期货 13276 -497 11 申万期货 13294 -8275
12 上海金源 105728 35215 12 北京中期 13040 -9419 12 中原期货 12268 0
13 国泰君安 102415 -32388 13 中证期货 12853 1300 13 江苏弘业 11624 3689
14 国联期货 100729 44057 14 中信新际 12007 409 14 东海期货 10957 2049
15 徽商期货 100068 -68757 15 广发期货 11789 990 15 宝城期货 10844 -346
16 浙商期货 91599 -25617 16 宝城期货 11595 6901 16 华泰长城 10809 1897
17 中国国际 89147 14426 17 东吴期货 11351 -557 17 瑞达期货 10714 -3549
18 中证期货 81008 -6368 18 华联期货 10692 -652 18 浙江中大 10131 -4264
19 英大期货 74901 -15917 19 光大期货 10660 1158 19 中证期货 9924 -3598
20 神华期货 74753 5420 20 国贸期货 10463 -8136 20 锦泰期货 9881 7477
合计   2519142 -297547     319880 -7245     354666 -3627
  
合约代码:ru1209 交易日期:20120911
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 安信期货 50 0 1 海航东银 264 0 1 海通期货 400 0
