上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2013年06月06日 15:30 1636次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:cu1306 交易日期:20130606
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 2425 -140 1 五矿期货 1815 -55 1 金瑞期货 4110 710
2 华泰长城 1420 710 2 金瑞期货 1500 285 2 中信新际 1595 -170
3 一德期货 925 270 3 金川集团 1000 400 3 五矿期货 1040 -335
4 兴业期货 605 0 4 迈科期货 940 400 4 上海金源 680 -315
5 中粮期货 580 430 5 深圳金汇 920 0 5 中铝国贸 680 60
6 渤海期货 580 105 6 中信新际 635 0 6 经易期货 450 -10
7 中钢期货 505 295 7 中钢期货 625 -345 7 迈科期货 350 0
8 华安期货 505 305 8 中粮期货 435 120 8 永安期货 210 155
9 上海金源 445 15 9 一德期货 360 -65 9 广州期货 200 0
10 中信新际 440 -205 10 华安期货 360 -155 10 北方铜业 200 0
11 大华期货 410 10 11 上海通联 300 65 11 国投期货 180 -120
12 金川集团 400 200 12 上海五矿 300 0 12 鲁证期货 150 50
13 迈科期货 400 -270 13 北京首创 215 -130 13 东海期货 140 -40
14 五矿期货 390 370 14 鲁证期货 200 0 14 中信建投 140 -10
15 中铝国贸 340 -320 15 广发期货 180 -10 15 中钢期货 130 -140
16 中证期货 325 320 16 海通期货 165 0 16 中证期货 125 -325
17 国泰君安 310 185 17 上海东方 150 -50 17 宁波杉立 100 0
18 恒泰期货 290 -170 18 南华期货 105 -10 18 一德期货 100 0
19 大有期货 290 205 19 金友期货 100 0 19 东兴期货 100 -100
20 广永期货 275 270 20 国贸期货 100 0 20 东证期货 80 -15
合计   11860 2585     10405 450     10760 -605
  
合约代码:cu1307 交易日期:20130606
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1674 510 1 金瑞期货 3276 -11 1 经易期货 4361 27
2 华泰长城 1523 385 2 永安期货 1402 0 2 五矿期货 3294 87
3 金瑞期货 1441 290 3 南华期货 1397 88 3 金瑞期货 3268 -326
4 中信新际 1427 1180 4 中钢期货 1060 327 4 中证期货 1950 241
5 经易期货 904 318 5 迈科期货 1019 29 5 中信新际 1727 -133
6 中证期货 819 472 6 东海期货 988 -30 6 迈科期货 1437 -78
7 兴业期货 785 587 7 国联期货 849 6 7 海通期货 913 36
8 中粮期货 717 331 8 深圳金汇 846 88 8 北京中期 891 176
9 恒泰期货 689 213 9 上海金源 818 200 9 东证期货 827 -25
10 南华期货 660 65 10 北京首创 716 0 10 中钢期货 742 -150
11 中钢期货 651 352 11 长江期货 693 178 11 广发期货 565 -148
12 海通期货 621 19 12 宁波杉立 668 0 12 东兴期货 450 0
13 财富期货 600 600 13 一德期货 649 0 13 中粮期货 439 38
14 北京中期 327 220 14 弘业期货 628 -1 14 北方铜业 388 0
15 国泰君安 290 252 15 中粮期货 575 35 15 上海金源 365 0
16 上海金源 282 202 16 中证期货 518 30 16 北京首创 316 50
17 西部期货 254 67 17 中信新际 516 -8 17 华证期货 302 0
18 中银国际 239 113 18 大冶有色 499 80 18 新湖期货 300 0
19 国投期货 229 113 19 华安期货 484 -20 19 申万期货 298 133
20 广发期货 228 165 20 上海通联 480 163 20 上海中期 290 -1
合计   14360 6454     18081 1154     23123 -73
  
合约代码:cu1308 交易日期:20130606
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 2168 970 1 金瑞期货 6331 -684 1 金瑞期货 3937 -68
2 华泰长城 1717 381 2 五矿期货 2698 -4 2 迈科期货 3876 939
3 国投期货 1636 1562 3 北京首创 2006 40 3 经易期货 3285 257
4 中信新际 1610 1112 4 南华期货 1952 -17 4 中信新际 2157 0
5 经易期货 1295 525 5 云晨期货 1904 -5 5 五矿期货 2036 10
6 迈科期货 1042 810 6 迈科期货 1684 -1 6 海通期货 1801 178
7 海通期货 894 21 7 中信新际 1635 642 7 中粮期货 1649 105
8 兴业期货 873 310 8 上海金源 1504 0 8 东证期货 1509 -8
9 北京首创 832 377 9 中钢期货 1287 -322 9 华泰长城 1238 -22
10 中钢期货 768 442 10 华安期货 1209 0 10 深圳金汇 1224 0
11 金瑞期货 758 51 11 永安期货 1155 -1 11 上海金源 1201 -25
12 广发期货 728 512 12 国投期货 1152 35 12 宏源期货 1146 47
13 恒泰期货 637 292 13 广州期货 1035 0 13 成都倍特 1024 -9
14 南华期货 570 -105 14 海通期货 951 -18 14 中证期货 1007 -131
15 中融汇信 504 503 15 国泰君安 903 45 15 南华期货 940 -7
16 中证期货 463 364 16 上海大陆 872 -1 16 北京首创 937 -488
17 国贸期货 450 450 17 东证期货 751 0 17 国投期货 901 -1599
18 宏源期货 393 -78 18 弘业期货 713 -10 18 中钢期货 897 -26
19 北京中期 372 303 19 中粮期货 705 -20 19 格林期货 741 7
20 新湖期货 366 309 20 中证期货 656 -2 20 银河期货 727 -3
合计   18076 9111     31103 -323     32233 -843
  
合约代码:cu1309 交易日期:20130606
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 15289 4021 1 金瑞期货 20242 -848 1 金瑞期货 6005 106
2 华西期货 14407 3645 2 五矿期货 5098 39 2 银河期货 3893 -226
3 海通期货 13450 3552 3 永安期货 5038 -105 3 经易期货 3604 3053
4 经易期货 9330 4697 4 鲁证期货 3507 -130 4 迈科期货 3576 -351
5 招商期货 6953 4783 5 中粮期货 3403 65 5 中粮期货 3026 71
6 中银国际 6205 -1942 6 迈科期货 2944 2 6 海通期货 2953 494
7 中证期货 5913 620 7 上海金源 2224 -54 7 鲁证期货 2579 -854
8 广发期货 5586 180 8 南华期货 2219 -165 8 上海金源 2486 112
9 东吴期货 5518 -481 9 中信新际 1983 -583 9 中信新际 2482 100
10 银河期货 5292 368 10 北京中期 1983 -34 10 中证期货 2374 -519
11 宏源期货 5047 -522 11 北京首创 1887 -64 11 国联期货 2070 -37
12 鲁证期货 4982 1084 12 弘业期货 1795 5 12 五矿期货 2035 -643
13 南华期货 4660 -155 13 上海通联 1566 0 13 中融汇信 2020 780
14 兴业期货 3791 865 14 瑞达期货 1551 -26 14 成都倍特 2004 -13
15 浙商期货 3768 1120 15 中信建投 1540 0 15 国泰君安 1896 -372
16 中国国际 3630 -662 16 金元期货 1521 1 16 华泰长城 1896 -45
17 中信新际 3345 355 17 中证期货 1513 646 17 浙江中大 1870 -195
18 金瑞期货 3342 -4441 18 浙商期货 1489 959 18 中钢期货 1780 422
19 申万期货 3021 -1154 19 国泰君安 1456 -118 19 永安期货 1596 -115
20 瑞达期货 2860 393 20 银河期货 1448 16 20 广发期货 1580 343
合计   126389 16326     64407 -394     51725 2111
  
合约代码:cu1310 交易日期:20130606
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 29596 10136 1 金瑞期货 6805 595 1 万达期货 7022 1391
2 海通期货 24073 12278 2 五矿期货 6320 239 2 海通期货 5407 1726
3 金瑞期货 22464 17092 3 北京首创 5812 524 3 银河期货 5377 315
4 南华期货 15221 5569 4 华泰长城 5208 423 4 中国国际 5002 1068
5 广发期货 15045 6870 5 永安期货 4586 333 5 永安期货 3142 883
6 华西期货 14795 3921 6 金川集团 4254 -205 6 中钢期货 2978 27
7 永安期货 13976 9078 7 海通期货 4138 1157 7 迈科期货 2479 41
8 华泰长城 11927 3185 8 华安期货 3946 701 8 宝城期货 2457 131
9 华安期货 11914 9376 9 国泰君安 3262 16 9 中粮期货 2437 151
10 新湖期货 10901 4650 10 中信新际 3107 30 10 浙商期货 2358 1043
11 经易期货 10348 2530 11 中钢期货 2915 891 11 东兴期货 2287 67
12 瑞达期货 10180 5654 12 广发期货 2897 1669 12 大地期货 2279 280
13 中信新际 9351 6717 13 中粮期货 2551 58 13 国泰君安 2124 1470
14 银河期货 9343 4930 14 迈科期货 2473 174 14 中信新际 2070 91
15 大华期货 9066 594 15 南华期货 2472 349 15 大华期货 2027 160
16 中国国际 8587 2276 16 上海金源 2394 183 16 成都倍特 1989 483
17 北京中期 7993 1999 17 美尔雅 2221 178 17 一德期货 1972 520
18 中融汇信 7943 4041 18 集成期货 1973 1738 18 南华期货 1890 762
19 东吴期货 7697 4341 19 弘业期货 1917 110 19 格林期货 1772 130
20 兴业期货 7490 2290 20 银河期货 1820 60 20 金瑞期货 1748 -321
合计   257910 117527     71071 9223     58817 10418
  
合约代码:cu1311 交易日期:20130606
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 3313 1453 1 中信新际 1443 302 1 中国国际 1772 7
2 华泰长城 2894 726 2 永安期货 1332 29 2 大地期货 1488 20
3 中信新际 1579 854 3 广发期货 1205 -331 3 海通期货 1350 107
4 海通期货 1396 470 4 宁波杉立 977 -2 4 永安期货 1025 40
5 中证期货 1329 846 5 弘业期货 963 -18 5 国投期货 1006 0
6 经易期货 1113 351 6 金瑞期货 906 -4 6 上海五矿 870 0
7 广发期货 933 414 7 国泰君安 889 -2 7 银河期货 786 -10
8 中银国际 930 296 8 南华期货 882 208 8 北京中期 765 29
9 中钢期货 899 834 9 云晨期货 852 331 9 宏源期货 725 -44
10 兴业期货 891 449 10 上海金源 768 40 10 中证期货 711 477
11 南华期货 833 -71 11 银河期货 732 48 11 一德期货 684 42
12 宏源期货 725 359 12 五矿期货 589 -49 12 宝城期货 633 -4
13 上海中期 650 242 13 北京首创 550 3 13 经易期货 535 165
14 云晨期货 539 -469 14 中辉期货 481 3 14 东兴期货 534 5
15 金友期货 463 403 15 瑞达期货 458 0 15 北京首创 527 224
16 申万期货 444 145 16 财富期货 400 0 16 东证期货 432 2
17 中国国际 413 192 17 东海期货 377 0 17 深圳金汇 425 15
18 美尔雅 405 244 18 海通期货 347 73 18 金瑞期货 406 0
19 恒泰期货 378 -108 19 北京中期 330 61 19 中钢期货 370 -101
20 东吴期货 345 19 20 上海五矿 300 0 20 中信新际 336 121
合计   20472 7649     14781 692     15380 1095
  
合约代码:al1306 交易日期:20130606
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 400 -445 1 中铝国贸 1960 0 1 中国国际 1370 175
2 先融期货 365 240 2 上海中期 880 0 2 国信期货 960 0
3 成都倍特 360 -555 3 银河期货 665 -125 3 中粮期货 845 -360
4 中信新际 300 195 4 格林期货 520 0 4 上海五矿 615 -165
5 新湖期货 275 75 5 广永期货 450 -100 5 五矿期货 410 -30
6 中国国际 255 -575 6 先融期货 335 -365 6 新湖期货 375 275
7 中钢期货 240 65 7 英大期货 200 0 7 金瑞期货 335 -65
8 上海五矿 165 -195 8 中信新际 185 15 8 广发期货 225 0
9 经易期货 140 140 9 中国国际 185 -30 9 中信新际 215 -115
10 华泰长城 125 75 10 东海期货 175 0 10 格林期货 215 0
11 银河期货 125 10 11 金瑞期货 155 0 11 同信久恒 140 0
12 海证期货 110 110 12 海通期货 150 -20 12 安信期货 120 0
13 光大期货 100 90 13 北京中期 110 0 13 上海中期 80 -30
14 大有期货 100 50 14 光大期货 90 65 14 经易期货 80 -120
15 广永期货 100 100 15 五矿期货 70 -10 15 迈科期货 70 0
16 中证期货 80 75 16 迈科期货 50 0 16 中证期货 60 -65
17 中信建投 70 70 17 南华期货 30 0 17 中钢期货 45 -240
18 金瑞期货 65 65 18 深圳金汇 30 0 18 海证期货 30 30
19 万达期货 55 -540 19 创元期货 15 0 19 中信建投 25 -70
20 五矿期货 40 0 20 一德期货 15 -10 20 国金期货 20 -5
合计   3470 -950     6270 -580     6235 -785
  
合约代码:al1307 交易日期:20130606
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 1024 -857 1 先融期货 3061 -300 1 上海中期 6659 -773
2 成都倍特 633 -244 2 中国国际 1003 8 2 中信新际 2419 -76
3 华泰长城 441 241 3 广发期货 990 0 3 中粮期货 1451 -15
4 先融期货 338 79 4 上海中期 801 -151 4 天鸿期货 1037 0
5 中信新际 296 171 5 银河期货 758 -53 5 万达期货 672 0
6 南华期货 250 201 6 海通期货 733 0 6 银河期货 455 0
7 中铝国贸 211 171 7 中铝国贸 491 -211 7 成都倍特 340 -75
8 金瑞期货 205 -2 8 中信新际 490 -30 8 中国国际 274 -20
9 迈科期货 184 172 9 金瑞期货 488 -100 9 上海五矿 260 165
10 神华期货 170 170 10 南华期货 461 -250 10 中证期货 176 58
11 上海五矿 165 60 11 成都倍特 460 344 11 金瑞期货 161 5
12 中证期货 119 67 12 东证期货 405 5 12 东海期货 75 5
13 安信期货 100 85 13 英大期货 405 0 13 五矿期货 75 21
14 一德期货 75 65 14 美尔雅 400 0 14 广发期货 71 0
15 海通期货 68 -430 15 广永期货 350 -6 15 国泰君安 70 0
16 东吴期货 58 38 16 五矿期货 295 0 16 长江期货 70 -3
17 经易期货 56 -64 17 鲁证期货 267 -11 17 浙江中大 59 0
18 中国国际 56 -676 18 新湖期货 254 0 18 大有期货 58 0
19 万达期货 54 -6 19 迈科期货 253 0 19 光大期货 53 13
20 银河期货 53 -384 20 东海期货 195 0 20 迈科期货 28 -184
合计   4556 -1143     12560 -755     14463 -879
  
合约代码:al1308 交易日期:20130606
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 2210 2210 1 先融期货 3290 0 1 上海中期 3866 761
2 金瑞期货 1528 103 2 中信新际 2719 -5 2 中国国际 2849 -95
3 成都倍特 1399 -257 3 银河期货 1084 -60 3 中信新际 2319 141
4 中国国际 1006 -383 4 国泰君安 1072 213 4 成都倍特 1308 335
5 华泰长城 951 851 5 海通期货 982 -100 5 中粮期货 1263 10
6 上海中期 902 -33 6 中国国际 842 -773 6 一德期货 1212 30
7 国联期货 623 557 7 中粮期货 766 -65 7 银河期货 874 260
8 国泰君安 555 396 8 上海中期 696 -21 8 万达期货 709 40
9 青铜峡 390 -610 9 英大期货 543 -3 9 中融汇信 500 0
10 银河期货 322 -234 10 民生期货 532 0 10 摩根大通 450 0
11 大华期货 279 60 11 广永期货 482 0 11 渤海期货 435 -71
12 中证期货 223 3 12 鲁证期货 458 0 12 北京首创 391 0
13 渤海期货 207 -3 13 南华期货 425 -2 13 华泰长城 314 0
14 北京中期 198 97 14 新晟期货 330 -2 14 华安期货 270 0
15 海通期货 182 120 15 江海汇鑫 326 0 15 国联期货 238 221
16 万达期货 174 -142 16 五矿期货 322 1 16 广发期货 233 -46
17 大有期货 151 58 17 迈科期货 300 0 17 金瑞期货 190 -1298
18 中信新际 146 55 18 永安期货 275 -7 18 东兴期货 160 0
19 光大期货 135 10 19 中钢期货 274 -63 19 迈科期货 157 8
20 经易期货 134 95 20 方正期货 270 0 20 中证期货 145 37
合计   11715 2953     15988 -887     17883 333
  
合约代码:al1309 交易日期:20130606
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 青铜峡 1650 430 1 先融期货 2381 -1 1 中国国际 3575 -349
2 成都倍特 1649 270 2 广发期货 1485 8 2 中粮期货 2753 3
3 金瑞期货 1411 655 3 银河期货 1098 55 3 华泰长城 2675 0
4 国联期货 1242 1070 4 海通期货 943 63 4 上海中期 2081 -35
5 申万期货 794 203 5 中国国际 861 -26 5 万达期货 1421 10
6 晟鑫期货 647 338 6 上海中期 826 73 6 金瑞期货 1146 -800
7 中国国际 627 414 7 英大期货 778 0 7 中钢期货 815 -45
8 大华期货 570 341 8 中粮期货 752 45 8 一德期货 769 -18
9 集成期货 490 274 9 国泰君安 710 223 9 广发期货 685 -114
10 中证期货 448 -19 10 中铝国贸 659 0 10 光大期货 523 -20
11 万达期货 439 -99 11 金瑞期货 578 61 11 国海良时 517 -95
12 新晟期货 403 118 12 北京中期 520 117 12 大有期货 432 -12
13 经易期货 391 160 13 华泰长城 500 -135 13 国泰君安 350 0
14 山西三立 391 130 14 宏源期货 437 -84 14 永安期货 328 0
15 华泰长城 383 197 15 南华期货 400 -12 15 中信建投 288 -5
16 江苏东华 359 217 16 新晟期货 340 144 16 浙新世纪 278 0
17 大有期货 338 91 17 中辉期货 319 -9 17 中信新际 245 5
18 国泰君安 331 87 18 浙新世纪 310 -50 18 中证期货 189 2
19 光大期货 330 26 19 集成期货 309 11 19 浙江中大 175 -1
20 财达期货 300 80 20 大有期货 305 -92 20 华融期货 124 124
合计   13193 4983     14511 391     19369 -1350
  
合约代码:zn1306 交易日期:20130606
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 380 170 1 迈科期货 4555 65 1 经易期货 3200 0
2 国海良时 365 30 2 上海五矿 450 0 2 五矿期货 1530 0
3 东证期货 270 185 3 一德期货 340 0 3 广发期货 495 40
4 广永期货 80 40 4 华泰长城 300 0 4 上海中期 420 -70
5 上海中期 70 -80 5 国金期货 265 0 5 金瑞期货 390 -380
6 迈科期货 65 55 6 国贸期货 240 -10 6 广永期货 250 80
7 中信新际 60 -30 7 申万期货 235 0 7 中粮期货 220 -10
8 长江期货 60 60 8 南华期货 200 0 8 格林期货 200 0
9 经易期货 55 -45 9 中信新际 160 60 9 国海良时 90 90
10 上海金源 40 -110 10 北京首创 100 15 10 中证期货 75 5
11 广发期货 40 -55 11 经易期货 50 -55 11 中国国际 70 -15
12 一德期货 35 -5 12 上海通联 40 0 12 安信期货 70 0
13 江苏东华 25 10 13 长江期货 40 -60 13 上海金源 60 -40
14 北京首创 25 -55 14 中财期货 40 0 14 上海浙石 30 0
15 中粮期货 25 -65 15 金瑞期货 35 0 15 大有期货 30 25
16 大有期货 25 10 16 江苏东华 35 25 16 锦泰期货 20 0
17 中国国际 15 0 17 新纪元 25 0 17 国信期货 15 0
18 五矿期货 10 -85 18 东海期货 20 0 18 云晨期货 15 0
19 国贸期货 10 -40 19 中粮期货 20 -15 19 中信新际 10 0
20 中财期货 10 10 20 中证期货 10 0 20 南华期货 10 10
合计   1665 0     7160 25     7200 -265
  
合约代码:zn1307 交易日期:20130606
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 442 130 1 五矿期货 2585 -15 1 上海中期 2322 -41
2 中国国际 409 106 2 一德期货 1113 0 2 中国国际 1464 0
3 浙商期货 404 322 3 国金期货 983 0 3 国海良时 1203 67
4 金瑞期货 298 59 4 华泰长城 776 -7 4 天鸿期货 920 -205
5 经易期货 273 122 5 广州期货 560 -4 5 金瑞期货 709 -98
6 中信新际 255 34 6 银河期货 496 -190 6 上海通联 705 -52
7 宏源期货 219 111 7 深圳金汇 480 0 7 中粮期货 686 0
8 天鸿期货 205 13 8 南华期货 458 -26 8 中信新际 477 -255
9 银河期货 202 48 9 中粮期货 456 0 9 经易期货 468 -4
10 大华期货 194 88 10 中信新际 417 0 10 上海五矿 450 0
11 南华期货 180 -37 11 海通期货 358 0 11 中证期货 438 0
12 长江期货 176 172 12 集成期货 308 -1 12 上海金源 423 40
13 中证期货 113 -21 13 申万期货 269 0 13 东兴期货 378 -55
14 国海良时 98 -140 14 北京中期 227 2 14 广发期货 266 -66
15 海通期货 92 -122 15 国贸期货 224 0 15 五矿期货 184 0
16 招商期货 77 28 16 广发期货 213 -5 16 万达期货 181 5
17 广发期货 71 63 17 国信期货 208 0 17 海通期货 163 0
18 华泰长城 67 -182 18 宁波杉立 206 0 18 锦泰期货 147 0
19 国泰君安 65 65 19 云晨期货 168 -1 19 迈科期货 138 0
20 东兴期货 55 55 20 浙江中大 135 -5 20 云晨期货 118 13
合计   3895 914     10640 -252     11840 -651
  
合约代码:zn1308 交易日期:20130606
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1028 -12 1 五矿期货 2270 -302 1 上海中期 7299 -587
2 广发期货 998 132 2 银河期货 1958 -44 2 中信新际 2687 -215
3 华泰长城 847 -751 3 中粮期货 1816 30 3 迈科期货 2680 33
4 南华期货 811 358 4 中国国际 1499 -112 4 中国国际 1914 -58
5 五矿期货 749 -1566 5 一德期货 1121 16 5 上海通联 1778 -143
6 金瑞期货 702 -306 6 广州期货 1118 -2 6 中粮期货 1396 10
7 上海中期 632 -474 7 宏源期货 930 -452 7 经易期货 1296 13
8 海通期货 530 -260 8 申万期货 898 15 8 中证期货 1084 -30
9 国海良时 489 -1436 9 华泰长城 823 -97 9 宏源期货 879 1
10 宏源期货 479 196 10 海通期货 738 4 10 光大期货 846 -155
11 中信新际 330 -1326 11 中钢期货 723 6 11 金瑞期货 675 -700
12 国贸期货 282 179 12 大有期货 659 -31 12 永安期货 649 1
13 晟鑫期货 260 -123 13 中铝国贸 600 0 13 国信期货 604 -167
14 北京中期 259 -138 14 上海东亚 567 0 14 浙商期货 507 24
15 东证期货 239 175 15 国信期货 567 -8 15 东证期货 470 -174
16 长江期货 225 161 16 广发期货 553 -152 16 上海金源 459 145
17 北京首创 214 -421 17 金瑞期货 550 -2 17 五矿期货 367 -447
18 中粮期货 206 67 18 瑞达期货 548 -74 18 华泰长城 362 -110
19 华安期货 186 -617 19 国泰君安 515 -106 19 北京首创 353 -15
20 中国国际 182 -178 20 永安期货 506 -10 20 广发期货 341 168
合计   9648 -6340     18959 -1321     26646 -2406
  
合约代码:zn1309 交易日期:20130606
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 一德期货 3920 424 1 五矿期货 4193 -33 1 五矿期货 4216 -35
2 中证期货 3699 900 2 中国国际 3842 -839 2 迈科期货 3786 -522
3 华泰长城 2813 -1302 3 银河期货 3413 -32 3 北京首创 3729 8
4 海通期货 2597 -458 4 上海中期 3092 -47 4 中粮期货 3674 -45
5 华西期货 2555 340 5 广州期货 2517 -33 5 金瑞期货 3414 -800
6 广发期货 2445 704 6 经易期货 1904 67 6 上海中期 3094 -272
7 金瑞期货 2238 907 7 中粮期货 1780 -47 7 经易期货 2678 -39
8 国海良时 1504 -134 8 中证期货 1593 -1 8 中证期货 2496 8
9 永安期货 1494 -91 9 瑞达期货 1552 -21 9 上海通联 2220 0
10 国泰君安 1278 -316 10 申万期货 1505 -56 10 东兴期货 2137 -32
11 鲁证期货 1253 -52 11 一德期货 1440 -165 11 中国国际 2090 44
12 中国国际 1233 -245 12 东兴期货 1385 0 12 中信新际 1666 -47
13 光大期货 1095 -265 13 鲁证期货 1377 -277 13 国泰君安 1660 -18
14 新湖期货 1059 30 14 海通期货 1343 -305 14 中钢期货 1643 -16
15 北京中期 1024 -150 15 华泰长城 1168 -115 15 华泰长城 1634 68
16 南华期货 1007 -462 16 国泰君安 1087 -240 16 永安期货 1293 569
17 东证期货 928 120 17 中辉期货 1064 -8 17 光大期货 1156 -4
18 上海金源 915 679 18 广发期货 1000 245 18 宏源期货 1108 -464
19 国信期货 898 272 19 金瑞期货 987 188 19 广发期货 1023 -150
20 中信新际 843 473 20 永安期货 982 29 20 国信期货 980 267
合计   34798 1374     37224 -1690     45697 -1480
  
合约代码:zn1310 交易日期:20130606
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 2282 562 1 一德期货 2766 227 1 迈科期货 5524 -1
2 华西期货 1556 649 2 中国国际 1610 -104 2 东兴期货 3633 -352
3 一德期货 1265 293 3 成都倍特 1584 10 3 光大期货 1806 396
4 中证期货 1151 -97 4 中辉期货 1405 -48 4 五矿期货 1650 1
5 南华期货 1118 168 5 广州期货 1270 67 5 万达期货 1650 120
6 中信新际 886 884 6 国泰君安 1018 -51 6 中粮期货 1326 144
7 国泰君安 847 560 7 五矿期货 959 292 7 广发期货 1269 8
8 浙江大越 776 744 8 宏源期货 953 24 8 中信新际 1226 0
9 海通期货 752 -343 9 华泰长城 880 55 9 经易期货 1205 -7
10 华安期货 660 385 10 浙江大越 782 775 10 国信期货 1161 -20
11 宁波杉立 631 498 11 海通期货 775 -162 11 上海通联 1039 16
12 国联期货 598 33 12 瑞达期货 752 18 12 华泰长城 623 273
13 上海中期 538 28 13 鲁证期货 686 354 13 海通期货 583 -54
14 五矿期货 511 107 14 大有期货 681 111 14 中证期货 565 22
15 银河期货 498 -62 15 银河期货 680 82 15 金友期货 538 60
16 中国国际 476 219 16 上海中期 647 144 16 安信期货 509 -15
17 大有期货 472 228 17 宁波杉立 631 124 17 北京首创 498 1
18 光大期货 457 -287 18 申万期货 614 -22 18 北京中期 447 10
19 国信期货 442 208 19 光大期货 604 7 19 神华期货 431 -8
20 渤海期货 439 157 20 广发期货 527 48 20 金瑞期货 404 160
合计   16355 4934     19824 1951     26087 754
  
合约代码:au1306 交易日期:20130606
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 93 -282 975 -24 648 -21
非期货公司会员 3 -126 27 0 354 -3

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 42 6 1 中州期货 738 0 1 招金期货 504 12
2 招金期货 12 12 2 银河期货 99 0 2 申万期货 63 0
3 格林期货 9 9 3 金瑞期货 42 0 3 国金期货 42 0
4 经易期货 6 -3 4 华安期货 33 0 4 光大期货 33 0
5 鲁证期货 6 0 5 上海中期 12 -18 5 经易期货 3 3
6 国海良时 3 3 6 上海大陆 9 0 6 浙商期货 3 0
7 永安期货 3 -12 7 中证期货 9 0 7      
8 中国国际 3 -21 8 中信新际 6 0 8      
9 徽商期货 3 -15 9 华泰长城 6 0 9      
10 一德期货 3 -18 10 安信期货 6 0 10      
11 兴业期货 3 -6 11 经易期货 3 3 11      
12       12 中粮期货 3 0 12      
13       13 成都倍特 3 0 13      
14       14 宁波杉立 3 0 14      
15       15 一德期货 3 0 15      
合计   93 -45     975 -15     648 15
  
合约代码:au1312 交易日期:20130606
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 51159 -11929 49850 -578 34700 13
非期货公司会员 1219 -1195 4793 408 19943 -183

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 兴业期货 6188 -1065 1 银河期货 6750 -5 1 海通期货 1909 -18
2 广发期货 2566 107 2 金瑞期货 5547 738 2 银河期货 1900 1207
3 瑞达期货 2464 -562 3 招金期货 5153 -1 3 招金期货 1610 3
4 经易期货 2198 -218 4 冠通期货 4762 0 4 经易期货 1523 7
5 南华期货 2131 300 5 云晨期货 2622 1 5 南华期货 1349 28
6 金瑞期货 1922 -494 6 光大期货 2500 3 6 国泰君安 1234 -101
7 中银国际 1825 -827 7 浙商期货 2442 -116 7 一德期货 1123 266
8 银河期货 1762 -1331 8 申万期货 1446 90 8 上海中期 918 -23
