上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2013年07月02日 15:41 1465次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:cu1307 交易日期:20130702
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 14310 -830 13380 -1940 14635 -2160
非期货公司会员 220 180 1795 -220 540 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 2930 -195 1 金瑞期货 4260 -1060 1 经易期货 3080 -350
2 渤海期货 1280 190 2 上海通联 1355 0 2 五矿期货 2565 175
3 中信新际 1225 160 3 五矿期货 900 190 3 金瑞期货 2270 -690
4 一德期货 905 -140 4 中信新际 505 -730 4 中信新际 1115 115
5 兴业期货 895 260 5 迈科期货 475 -255 5 海通期货 835 -20
6 中粮期货 890 265 6 国联期货 440 -20 6 大有期货 650 5
7 华泰长城 620 -325 7 深圳金汇 415 -50 7 中证期货 450 -75
8 五矿期货 555 405 8 一德期货 405 15 8 上海金源 430 40
9 大有期货 555 205 9 华安期货 375 35 9 迈科期货 430 0
10 恒泰期货 540 -35 10 中钢期货 280 90 10 广发期货 395 -30
11 中钢期货 445 -245 11 北京中期 265 -60 11 国泰君安 340 105
12 银河期货 440 165 12 格林期货 255 0 12 广州期货 305 0
13 上海金源 395 20 13 广永期货 245 0 13 安信期货 270 0
14 经易期货 380 330 14 东海期货 240 0 14 东证期货 250 -50
15 国泰君安 255 145 15 国信期货 215 5 15 北京中期 215 -110
16 迈科期货 255 230 16 宝城期货 210 0 16 中粮期货 145 -830
17 大华期货 210 -40 17 上海金源 175 -15 17 国投期货 125 0
18 北京中期 170 120 18 江西瑞奇 140 0 18 新晟期货 85 0
19 东兴期货 160 6 19 新湖期货 140 0 19 中钢期货 80 -145
20 国投期货 130 -245 20 北京首创 140 0 20 象屿期货 80 -20
合计   13235 1276     11435 -1855     14115 -1880
  
合约代码:cu1308 交易日期:20130702
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 16604 -8052 28827 -462 29650 -572
非期货公司会员 110 68 1023 -110 200 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1898 -71 1 金瑞期货 4393 -56 1 金瑞期货 5934 1231
2 金瑞期货 1893 308 2 国投期货 1946 17 2 经易期货 3136 -126
3 华西期货 1684 -1253 3 上海金源 1575 -10 3 迈科期货 2723 -23
4 中信新际 1511 1224 4 五矿期货 1282 93 4 五矿期货 2670 90
5 中证期货 1333 -157 5 迈科期货 1179 -39 5 东证期货 2091 -5
6 南华期货 1048 -590 6 中粮期货 1006 0 6 中信新际 1921 -277
7 经易期货 885 145 7 云晨期货 987 -327 7 海通期货 1426 -29
8 恒泰期货 646 -192 8 南华期货 843 -291 8 格林期货 1136 6
9 深圳金汇 611 380 9 中钢期货 825 -35 9 中粮期货 969 -185
10 中钢期货 407 -259 10 中信新际 714 110 10 北京中期 769 0
11 兴业期货 373 -23 11 北京首创 705 64 11 中证期货 659 0
12 天鸿期货 360 140 12 国泰君安 658 -10 12 中国国际 439 -36
13 长江期货 346 253 13 弘业期货 656 -58 13 申万期货 428 8
14 海通期货 329 -437 14 北京中期 614 -2 14 天鸿期货 397 -360
15 云晨期货 327 175 15 一德期货 595 0 15 上海金源 387 17
16 华安期货 260 -59 16 海通期货 552 0 16 上海中期 377 0
17 上海金源 227 -68 17 东海期货 514 51 17 华鑫期货 375 0
18 中粮期货 225 -478 18 银河期货 488 -2 18 鲁证期货 351 -3
19 西部期货 224 -58 19 上海中期 482 0 19 中钢期货 334 -188
20 五矿期货 219 -281 20 上海通联 465 1 20 宁波杉立 291 60
合计   14806 -1301     20479 -494     26813 180
  
合约代码:cu1309 交易日期:20130702
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 39278 -6445 46092 -2328 46121 -2418
非期货公司会员 310 -447 1115 0 1086 90

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 5596 -1285 1 金瑞期货 5992 -964 1 中钢期货 4732 113
2 华泰长城 3365 -968 2 中粮期货 3026 -31 2 金瑞期货 4179 -5
3 中证期货 3034 173 3 上海金源 2208 -150 3 经易期货 3909 267
4 南华期货 2404 -290 4 鲁证期货 1900 0 4 迈科期货 3529 -996
5 经易期货 2051 673 5 中信新际 1884 24 5 海通期货 2717 -827
6 中信新际 1684 -1061 6 永安期货 1752 -24 6 上海金源 2372 160
7 金瑞期货 1575 1110 7 五矿期货 1605 -12 7 五矿期货 1779 -368
8 海通期货 1358 -383 8 上海通联 1588 1 8 宏源期货 1629 -71
9 迈科期货 1197 592 9 瑞达期货 1537 4 9 中融汇信 1445 -84
10 国贸期货 908 659 10 弘业期货 1378 0 10 中证期货 1092 -266
11 兴业期货 828 279 11 南华期货 1209 -91 11 广发期货 983 -228
12 广发期货 802 347 12 北京中期 1206 0 12 格林期货 762 -10
13 东兴期货 644 438 13 金元期货 1200 -153 13 北京首创 749 107
14 新湖期货 627 482 14 银河期货 1132 -42 14 中航期货 655 -1
15 恒泰期货 576 269 15 北京首创 1080 100 15 上海中期 617 14
16 北京首创 547 224 16 东海期货 1066 98 16 中信新际 611 20
17 深圳金汇 534 383 17 迈科期货 908 -201 17 中国国际 609 5
18 五矿期货 500 103 18 中国国际 846 -5 18 招金期货 594 2
19 宏源期货 497 -1442 19 国泰君安 832 -6 19 招商期货 572 -219
20 浙商期货 478 98 20 江西瑞奇 805 -1 20 国泰君安 570 -64
合计   29205 401     33154 -1453     34105 -2451
  
合约代码:cu1310 交易日期:20130702
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 583806 -89211 143628 -26008 150301 -26272
非期货公司会员 392 -195 7151 -36 478 228

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 23481 -1981 1 金瑞期货 22182 -407 1 国泰君安 6315 -278
2 中证期货 21049 -5680 2 中钢期货 7944 -667 2 经易期货 5748 25
3 经易期货 20539 9181 3 中信新际 7255 -262 3 永安期货 5467 -535
4 南华期货 20131 -8974 4 永安期货 6037 -4540 4 银河期货 4827 -1603
5 新湖期货 19918 -8472 5 五矿期货 4734 -1029 5 中国国际 4359 -167
6 华泰长城 17674 1434 6 北京首创 4716 -1625 6 金瑞期货 4299 390
7 银河期货 17068 3274 7 国泰君安 4356 -579 7 万达期货 3944 -794
8 金瑞期货 16955 -6900 8 华安期货 4059 -65 8 迈科期货 3756 -168
9 永安期货 16073 -7282 9 中粮期货 3746 -1285 9 上海东亚 3697 -1250
10 北京中期 14399 708 10 海通期货 3676 -1054 10 大华期货 3568 -1762
11 瑞达期货 13733 -2997 11 南华期货 3454 -663 11 海通期货 3546 -239
12 广发期货 12304 -312 12 迈科期货 3218 865 12 南华期货 3392 -22
13 中信新际 12174 2097 13 上海金源 2962 -190 13 中证期货 3350 234
14 申万期货 11746 -2085 14 银河期货 2910 -2023 14 国联期货 3336 -281
15 上海金源 10108 640 15 华泰长城 2901 133 15 成都倍特 2915 -71
16 东吴期货 9481 -6342 16 宏源期货 2508 -163 16 中信新际 2574 -2344
17 华西期货 9224 -4273 17 中融汇信 2374 -46 17 锦泰期货 2444 -189
18 中国国际 9176 78 18 光大期货 2157 -12 18 东兴期货 2387 33
19 宏源期货 9058 751 19 弘业期货 2019 -781 19 五矿期货 2379 -198
20 万达期货 8706 1586 20 上海大陆 1888 -604 20 国投期货 2330 -25
合计   292997 -35549     95096 -14997     74633 -9244
  
合约代码:cu1311 交易日期:20130702
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 284264 85622 90632 11295 90220 10451
非期货公司会员 1724 972 490 -673 902 171

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 21063 912 1 金瑞期货 7655 445 1 经易期货 5443 41
2 海通期货 18078 5670 2 中信新际 5784 1152 2 银河期货 4467 -676
3 经易期货 15688 8086 3 海通期货 5177 -236 3 中国国际 3411 90
4 华泰长城 14890 3426 4 五矿期货 4560 941 4 海通期货 2760 248
5 中证期货 13013 5716 5 华泰长城 4114 -10 5 中原期货 2750 935
6 金瑞期货 9018 1440 6 永安期货 3964 100 6 东证期货 2566 127
7 宏源期货 7482 2956 7 弘业期货 2890 358 7 万达期货 2521 365
8 南华期货 7033 -3660 8 集成期货 2455 2363 8 华泰长城 2131 590
9 信达期货 6819 4297 9 南华期货 2177 47 9 大地期货 2122 39
10 广发期货 6638 -390 10 北京首创 1996 412 10 金瑞期货 1884 473
11 浙商期货 6578 3222 11 云晨期货 1961 104 11 浙商期货 1769 -401
12 东吴期货 5232 4353 12 广发期货 1792 -196 12 南华期货 1748 246
13 中国国际 5175 1767 13 长江期货 1762 -66 13 宝城期货 1672 228
14 中信新际 5113 766 14 宁波杉立 1569 134 14 中钢期货 1626 -118
15 恒泰期货 4850 3373 15 申万期货 1495 -1 15 金友期货 1458 335
16 新湖期货 4479 3297 16 美尔雅 1414 35 16 中证期货 1435 334
17 银河期货 4440 813 17 一德期货 1399 935 17 迈科期货 1419 237
18 中原期货 3979 2338 18 迈科期货 1342 60 18 成都倍特 1389 263
19 大华期货 3859 3556 19 中粮期货 1336 -17 19 中融汇信 1322 143
20 招商期货 3743 -392 20 宏源期货 1333 1088 20 兴业期货 1298 486
合计   167170 51546     56175 7648     45191 3985
  
合约代码:cu1312 交易日期:20130702
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 27046 1064 27972 903 27086 903
非期货公司会员 0 -80 264 0 1150 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 3754 -705 1 金瑞期货 3235 59 1 中钢期货 3602 155
2 华泰长城 1787 146 2 宁波杉立 2080 31 2 海通期货 2356 202
3 中证期货 1583 91 3 弘业期货 1844 2 3 中国国际 1805 -102
4 中信新际 1346 -348 4 永安期货 1727 54 4 大地期货 1614 -45
5 广发期货 1289 174 5 广发期货 1687 748 5 国投期货 1032 -5
6 南华期货 1224 66 6 北京中期 1309 55 6 银河期货 1010 8
7 经易期货 1154 670 7 国联期货 1246 13 7 永安期货 751 139
8 海通期货 978 192 8 银河期货 925 -1 8 中融汇信 729 0
9 方正期货 705 135 9 一德期货 924 12 9 宝城期货 677 2
10 中粮期货 666 516 10 北京首创 911 380 10 北京中期 652 -7
11 北京首创 579 375 11 瑞达期货 858 -46 11 东证期货 550 3
12 大地期货 525 -358 12 南华期货 743 141 12 华泰长城 546 53
13 瑞达期货 495 233 13 海通期货 670 22 13 五矿期货 541 -90
14 恒泰期货 492 177 14 国泰君安 587 -15 14 东兴期货 541 17
15 宏源期货 491 121 15 五矿期货 507 0 15 宏源期货 454 -65
16 申万期货 489 222 16 江西瑞奇 410 0 16 申万期货 413 72
17 中钢期货 445 6 17 深圳金汇 409 1 17 恒泰期货 375 0
18 光大期货 374 46 18 财富期货 400 0 18 深圳金汇 342 -204
19 中国国际 346 -81 19 申万期货 384 5 19 招商期货 331 1
20 兴业期货 333 68 20 中粮期货 337 -479 20 北方期货 320 120
合计   19055 1746     21193 982     18641 254
  
合约代码:al1307 交易日期:20130702
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2350 880 7685 -780 7445 -860
非期货公司会员 400 360 500 0 740 80

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 485 315 1 海通期货 2650 -45 1 上海中期 2735 -260
2 先融期货 485 485 2 华泰长城 765 0 2 中信新际 1500 -255
3 中信新际 380 20 3 先融期货 740 -485 3 银河期货 1085 0
4 上海中期 260 0 4 银河期货 425 -25 4 中粮期货 830 -25
5 中粮期货 155 60 5 广永期货 350 0 5 五矿期货 395 30
6 光大期货 145 140 6 上海中期 330 0 6 中钢期货 115 0
7 华泰长城 100 0 7 金瑞期货 320 0 7 光大期货 115 -65
8 中国国际 80 50 8 美尔雅 300 0 8 北京首创 110 -15
9 五矿期货 50 40 9 五矿期货 295 0 9 中信建投 100 0
10 江苏东华 50 10 10 新湖期货 250 0 10 金瑞期货 95 0
11 海通期货 45 45 11 东海期货 220 0 11 成都倍特 70 -135
12 北京中期 30 30 12 北京中期 220 30 12 中证期货 65 -5
13 银河期货 25 -5 13 迈科期货 155 0 13 万达期货 50 0
14 大华期货 20 15 14 中国国际 130 -70 14 中国国际 45 -10
15 北京首创 15 15 15 方正期货 105 0 15 东海期货 40 0
16 同信久恒 10 10 16 永安期货 70 0 16 国金期货 40 0
17 上海通联 5 -40 17 上海通联 55 -5 17 大华期货 25 -20
18 浙新世纪 5 5 18 中信新际 45 -115 18 一德期货 10 0
19 中证期货 5 -10 19 创元期货 45 0 19 同信久恒 10 0
20       20 深圳金汇 40 0 20 江苏东华 5 0
合计   2350 1185     7510 -715     7440 -760
  
合约代码:al1308 交易日期:20130702
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2980 1270 15607 -705 15549 -705
非期货公司会员 0 0 126 0 184 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 496 223 1 先融期货 3290 0 1 上海中期 5619 -153
2 万达期货 350 244 2 中国国际 1397 -69 2 中信新际 4589 -95
3 中国国际 325 154 3 海通期货 814 0 3 中国国际 1055 -180
4 中信新际 305 145 4 华泰长城 762 -1 4 天鸿期货 847 0
5 上海中期 294 294 5 上海中期 690 -1 5 银河期货 754 0
6 广发期货 232 232 6 中粮期货 680 0 6 成都倍特 612 152
7 宏源期货 229 229 7 银河期货 553 0 7 中粮期货 540 0
8 中证期货 113 53 8 广永期货 482 0 8 万达期货 492 -170
9 光大期货 106 106 9 英大期货 440 -100 9 一德期货 267 2
10 英大期货 100 100 10 中钢期货 405 -35 10 金瑞期货 164 0
11 华泰长城 87 -20 11 迈科期货 380 0 11 东兴期货 160 0
12 大华期货 52 42 12 上海通联 356 -5 12 广发期货 100 -212
13 国泰君安 51 51 13 民生期货 340 0 13 东海期货 93 -6
14 江海汇鑫 43 43 14 五矿期货 321 0 14 北京首创 80 0
15 中钢期货 35 35 15 中信新际 314 0 15 大华期货 44 16
16 经易期货 32 32 16 鲁证期货 307 0 16 光大期货 40 0
17 安信期货 23 17 17 南华期货 234 0 17 国泰君安 25 -51
18 渤海期货 16 16 18 金瑞期货 233 0 18 五矿期货 19 -2
19 东吴期货 14 14 19 宏源期货 219 -229 19 锦泰期货 15 0
20 永安期货 12 2 20 江海汇鑫 200 -43 20 安粮期货 10 0
合计   2915 2012     12417 -483     15525 -699
  
合约代码:al1309 交易日期:20130702
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 7690 3486 20131 -937 20647 -937
非期货公司会员 0 0 660 0 144 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1219 226 1 先融期货 2595 0 1 中信新际 3869 142
2 中粮期货 907 697 2 广发期货 1451 0 2 上海中期 3317 -488
3 华泰长城 805 344 3 银河期货 1188 -41 3 中粮期货 3028 907
4 万达期货 802 494 4 华泰长城 999 -63 4 华泰长城 1803 -602
5 上海中期 580 176 5 海通期货 916 -1 5 金瑞期货 1185 0
6 光大期货 413 230 6 上海中期 826 -20 6 浙新世纪 882 -84
7 国泰君安 253 182 7 迈科期货 723 -2 7 渤海期货 814 0
8 中证期货 241 195 8 宏源期货 660 0 8 中国国际 805 0
9 集成期货 205 85 9 中国国际 654 7 9 光大期货 794 -294
10 金瑞期货 200 40 10 金瑞期货 652 0 10 万达期货 605 -30
11 大有期货 169 122 11 国泰君安 641 1 11 国泰君安 435 50
12 中信新际 144 -40 12 英大期货 545 0 12 广发期货 386 -102
13 国海良时 143 138 13 新晟期货 531 -62 13 一德期货 370 -10
14 瑞达期货 137 117 14 中粮期货 476 0 14 神华期货 340 0
15 大华期货 126 71 15 中钢期货 426 -50 15 永安期货 322 0
16 中国国际 117 -254 16 南华期货 382 -1 16 东兴期货 305 0
17 东吴期货 117 58 17 大有期货 329 -16 17 国信期货 255 -85
18 广发期货 112 112 18 江苏东华 313 0 18 五矿期货 215 1
19 新晟期货 95 12 19 中证期货 303 25 19 鲁证期货 119 -51
20 浙新世纪 93 93 20 万达期货 289 12 20 大有期货 112 -153
合计   6878 3098     14899 -211     19961 -799
  
合约代码:al1310 交易日期:20130702
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 13500 6972 33204 -1832 34542 -1592
非期货公司会员 240 220 1341 0 3 -240

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1099 282 1 先融期货 4175 0 1 中国国际 5889 -100
2 上海中期 1064 922 2 上海东亚 2500 0 2 光大期货 3947 -316
3 国泰君安 936 776 3 中粮期货 2129 -94 3 中信新际 2692 6
4 中粮期货 855 774 4 海通期货 1618 82 4 华泰长城 2426 -76
5 金瑞期货 741 19 5 银河期货 1390 31 5 中粮期货 1861 761
6 大连良运 587 301 6 华泰长城 1140 -126 6 金瑞期货 1776 -46
7 万达期货 556 269 7 金瑞期货 1122 -145 7 海通期货 1556 -106
8 北京中期 543 -182 8 上海中期 1086 150 8 北京中期 1366 -1
9 中国国际 526 240 9 江苏东华 1014 2 9 晟鑫期货 1196 -23
10 信达期货 499 384 10 中国国际 957 -242 10 一德期货 1119 -87
11 中证期货 410 211 11 光大期货 862 -6 11 渤海期货 1102 0
12 光大期货 408 354 12 英大期货 822 -2 12 摩根大通 886 0
13 一德期货 343 288 13 南华期货 689 -20 13 万达期货 608 36
14 华泰长城 306 58 14 五矿期货 644 -140 14 广发期货 593 206
15 南华期货 274 223 15 中信新际 635 0 15 东证期货 585 -3
16 国联期货 255 99 16 迈科期货 595 -10 16 国海良时 534 -100
17 广发期货 248 181 17 广永期货 573 0 17 中钢期货 503 0
18 海通期货 230 192 18 宏源期货 560 0 18 五矿期货 458 -46
19 北方期货 227 223 19 中证期货 520 -5 19 同信久恒 411 0
20 经易期货 211 200 20 申万期货 517 -7 20 浙新世纪 401 -120
合计   10318 5814     23548 -532     29909 -15
  
合约代码:al1311 交易日期:20130702
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 6112 3346 17943 1184 18482 984
非期货公司会员 200 200 540 -200 1 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 995 402 1 先融期货 3015 485 1 中国国际 3644 455
2 中国国际 767 525 2 成都倍特 1464 370 2 光大期货 2767 0
3 金瑞期货 525 425 3 中粮期货 1126 18 3 晟鑫期货 1428 0
4 先融期货 525 525 4 上海中期 1081 53 4 金瑞期货 1217 500
5 万达期货 310 161 5 广发期货 1080 0 5 国联期货 943 -10
6 中粮期货 297 292 6 华泰长城 901 -20 6 华泰长城 926 4
7 华泰长城 182 66 7 海通期货 864 21 7 中粮期货 912 209
8 迈科期货 180 174 8 英大期货 764 0 8 中信新际 876 0
9 深圳金汇 180 130 9 国联期货 520 29 9 国海良时 766 0
10 上海中期 169 29 10 新晟期货 517 -3 10 迈科期货 581 100
11 中证期货 164 77 11 江海汇鑫 437 93 11 五矿期货 528 0
12 国联期货 143 63 12 中国国际 426 48 12 万达期货 472 -1
13 东吴期货 128 116 13 长江期货 412 0 13 一德期货 393 67
14 中辉期货 124 120 14 南华期货 396 1 14 海航东银 390 0
15 国泰君安 120 120 15 银河期货 328 0 15 国泰君安 379 -120
16 申万期货 107 89 16 中钢期货 323 0 16 东兴期货 290 0
17 经易期货 104 104 17 浙新世纪 317 0 17 海通期货 272 0
18 江海汇鑫 93 93 18 信达期货 279 0 18 上海中期 227 0
19 光大期货 90 -249 19 广永期货 244 -2 19 中证期货 211 55
20 一德期货 74 73 20 东证期货 237 0 20 深圳金汇 160 -160
合计   5277 3335     14731 1093     17382 1099
  
合约代码:zn1307 交易日期:20130702
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1250 -1020 4960 -295 4770 -445
非期货公司会员 150 110 10 -150 200 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 510 160 1 五矿期货 1500 -90 1 上海中期 1320 -510
2 一德期货 285 285 2 迈科期货 1095 0 2 金瑞期货 670 0
3 云晨期货 115 115 3 华泰长城 355 0 3 天鸿期货 350 0
4 国海良时 110 -425 4 国金期货 350 0 4 中粮期货 340 5
5 五矿期货 90 65 5 南华期货 200 -20 5 中信新际 330 0
6 广永期货 60 20 6 广发期货 150 0 6 云晨期货 245 115
7 上海通联 30 30 7 海通期货 140 0 7 广永期货 240 60
8 南华期货 20 -35 8 长江期货 130 0 8 华泰长城 235 0
9 中国国际 10 10 9 申万期货 130 0 9 上海金源 170 0
10 东吴期货 10 10 10 国贸期货 120 0 10 国海良时 160 10
11 中粮期货 5 0 11 中粮期货 100 0 11 广发期货 120 0
12 中证期货 5 -20 12 宁波杉立 100 0 12 经易期货 100 0
13       13 东海期货 70 0 13 中证期货 90 0
14       14 锦泰期货 70 0 14 一德期货 90 -95
15       15 中信新际 65 0 15 新湖期货 80 0
16       16 弘业期货 60 0 16 大有期货 50 0
17       17 美尔雅 60 0 17 国泰君安 40 0
18       18 新纪元 50 0 18 兴业期货 40 0
19       19 中证期货 40 -5 19 国信期货 30 0
20       20 一德期货 40 -170 20 上海通联 25 -30
合计   1250 215     4825 -285     4725 -445
  
合约代码:zn1308 交易日期:20130702
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 5261 1051 16198 -1389 16798 -1422
非期货公司会员 33 33 600 -33 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东证期货 411 409 1 五矿期货 1345 0 1 上海中期 6295 -129
2 中证期货 384 121 2 一德期货 1332 -81 2 上海通联 1625 0
3 中信新际 377 170 3 迈科期货 1276 -30 3 中信新际 1273 -347
4 中粮期货 345 68 4 申万期货 982 22 4 中粮期货 1073 -226
5 华西期货 334 -42 5 华泰长城 899 -2 5 宏源期货 799 0
6 华泰长城 322 -185 6 银河期货 862 3 6 国信期货 608 -85
7 国海良时 299 -29 7 国海良时 833 5 7 天鸿期货 575 0
8 方正期货 296 283 8 中粮期货 826 -59 8 永安期货 507 0
9 广州期货 263 259 9 广州期货 580 -263 9 经易期货 457 -42
10 金瑞期货 246 246 10 中钢期货 487 -90 10 国贸期货 400 0
11 经易期货 186 88 11 国贸期货 483 0 11 中国国际 384 0
12 上海中期 158 26 12 国金期货 466 0 12 金瑞期货 383 0
13 光大期货 150 150 13 南华期货 432 0 13 迈科期货 298 -1
14 北京中期 145 21 14 广发期货 384 -5 14 神华期货 252 0
15 中国国际 127 49 15 海通期货 325 1 15 万达期货 221 0
16 一德期货 121 -20 16 深圳金汇 320 0 16 财富期货 188 0
17 鸿海期货 103 60 17 国信期货 304 -16 17 上海金源 186 -16
18 国信期货 101 101 18 永安期货 287 -35 18 五矿期货 152 -20
19 中钢期货 90 90 19 广永期货 287 0 19 北京首创 152 1
20 海通期货 89 -87 20 金瑞期货 254 -246 20 安信期货 120 0
合计   4547 1778     12964 -796     15948 -865
  
合约代码:zn1309 交易日期:20130702
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 19198 4500 41931 -3864 41651 -3864
非期货公司会员 0 0 560 0 840 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1728 413 1 五矿期货 4555 353 1 上海中期 6327 81
2 中证期货 1303 79 2 银河期货 2260 113 2 五矿期货 3508 -600
3 金瑞期货 1081 227 3 国海良时 2110 -476 3 迈科期货 3490 -20
4 五矿期货 1003 144 4 中粮期货 1908 73 4 中粮期货 3345 8
5 北京首创 904 744 5 迈科期货 1636 -1 5 金瑞期货 3193 -861
6 经易期货 820 472 6 华泰长城 1465 -117 6 中信新际 2343 -109
7 上海中期 783 202 7 金瑞期货 1428 -212 7 上海通联 2331 30
8 华西期货 776 44 8 东兴期货 1396 -2 8 经易期货 2050 -150
9 南华期货 709 -120 9 瑞达期货 1370 -70 9 中证期货 1628 -113
10 北京中期 680 209 10 广州期货 1322 -5 10 国泰君安 1436 -17
11 华安期货 668 125 11 中国国际 1193 -520 11 永安期货 1211 -49
12 中粮期货 665 295 12 鲁证期货 1084 -3 12 北京首创 1133 -545
13 海通期货 649 333 13 海通期货 983 -55 13 中钢期货 922 -196
14 中国国际 626 545 14 大有期货 973 -51 14 光大期货 811 -3
15 中信新际 621 21 15 万达期货 888 -306 15 国信期货 765 -157
16 国海良时 489 374 16 国金期货 762 0 16 中融汇信 542 0
17 银河期货 419 244 17 申万期货 760 56 17 兴业期货 495 0
18 广发期货 373 70 18 广永期货 754 0 18 上海金源 480 -79
19 方正期货 361 345 19 广发期货 753 -109 19 浙新世纪 471 -22
20 万达期货 308 276 20 经易期货 744 -500 20 安信期货 422 -43
合计   14966 5042     28344 -1832     36903 -2845
  
合约代码:zn1310 交易日期:20130702
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 59880 5280 80710 706 80076 478
非期货公司会员 324 286 0 0 634 228

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 3683 1217 1 五矿期货 7111 -99 1 中信新际 7032 -177
2 金瑞期货 3438 36 2 成都倍特 4847 -544 2 迈科期货 6466 -26
3 北京中期 2995 1409 3 银河期货 4537 91 3 东兴期货 6398 -21
4 中国国际 2310 630 4 一德期货 4297 -5 4 五矿期货 4837 705
5 南华期货 1960 -383 5 上海中期 3437 43 5 金瑞期货 4804 -1681
6 华泰长城 1910 327 6 中国国际 3206 -1053 6 中粮期货 3655 38
7 申万期货 1673 699 7 中辉期货 3173 -9 7 中国国际 3288 555
8 中证期货 1559 -182 8 广州期货 3010 1 8 光大期货 3107 -22
9 一德期货 1405 142 9 安信期货 2096 -12 9 上海中期 2231 70
10 华西期货 1223 -1200 10 海通期货 1856 953 10 国海良时 1924 -143
11 国泰君安 1143 -267 11 上海大陆 1822 9 11 广发期货 1813 106
12 五矿期货 1140 181 12 广发期货 1819 30 12 上海金源 1708 189
13 永安期货 1110 94 13 中粮期货 1810 59 13 云晨期货 1587 122
14 华安期货 1090 440 14 瑞达期货 1771 171 14 中证期货 1495 -238
