上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2013年07月05日 16:4 1622次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:cu1307 交易日期:20130705
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 11690 3000 12745 -375 12840 -385
非期货公司会员 450 270 695 50 600 60

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 2815 1690 1 金瑞期货 3670 -200 1 经易期货 2515 -135
2 渤海期货 1140 680 2 五矿期货 1485 250 2 金瑞期货 1975 -45
3 恒泰期货 900 600 3 上海通联 1340 0 3 五矿期货 1965 -370
4 兴业期货 710 380 4 华泰长城 660 -50 4 中信新际 1510 160
5 五矿期货 620 -155 5 深圳金汇 450 -70 5 海通期货 750 0
6 一德期货 620 -115 6 中信新际 445 50 6 大有期货 690 100
7 中信新际 610 -990 7 迈科期货 420 15 7 中证期货 450 -15
8 银河期货 425 240 8 中粮期货 415 260 8 迈科期货 430 0
9 大有期货 390 270 9 中钢期货 385 0 9 上海金源 415 -70
10 上海金源 350 0 10 国联期货 380 5 10 广发期货 315 -30
11 中粮期货 280 185 11 东海期货 265 25 11 广州期货 305 0
12 中钢期货 270 -50 12 北京中期 225 0 12 安信期货 270 0
13 国投期货 255 15 13 宝城期货 210 0 13 国泰君安 240 -110
14 国泰君安 250 75 14 格林期货 200 -55 14 东证期货 120 0
15 广永期货 240 240 15 一德期货 200 -10 15 中钢期货 100 70
16 迈科期货 225 100 16 国投期货 195 160 16 新晟期货 85 0
17 华安期货 215 -30 17 北京首创 165 20 17 中粮期货 75 20
18 西部期货 160 25 18 上海金源 145 0 18 格林期货 70 -10
19 经易期货 135 -80 19 江西瑞奇 140 0 19 申万期货 65 0
20 宏源期货 135 125 20 广发期货 130 5 20 恒泰期货 60 50
合计   10745 3205     11525 405     12405 -385
  
合约代码:cu1308 交易日期:20130705
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 9986 745 28301 -378 29152 -378
非期货公司会员 0 -229 1051 0 200 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1873 349 1 金瑞期货 4160 -20 1 金瑞期货 7204 12
2 华西期货 1029 62 2 国投期货 1953 -42 2 经易期货 3155 65
3 中信新际 998 812 3 上海金源 1607 -10 3 五矿期货 2865 1
4 金瑞期货 744 132 4 五矿期货 1095 41 4 迈科期货 2702 -40
5 中证期货 594 -341 5 迈科期货 1042 -5 5 东证期货 1892 -4
6 经易期货 501 10 6 中粮期货 1022 -4 6 中信新际 1706 -9
7 恒泰期货 382 118 7 中钢期货 1006 0 7 海通期货 1483 -5
8 华安期货 326 11 8 华安期货 992 200 8 格林期货 919 5
9 国联期货 308 109 9 南华期货 920 20 9 北京中期 768 -19
10 宏源期货 268 -21 10 北京首创 731 -2 10 中证期货 658 0
11 南华期货 257 -12 11 国泰君安 664 -3 11 中粮期货 500 -157
12 中国国际 256 243 12 云晨期货 653 -2 12 申万期货 414 -4
13 长江期货 235 144 13 一德期货 595 -5 13 天鸿期货 397 0
14 兴业期货 173 12 14 北京中期 578 33 14 华鑫期货 375 0
15 广永期货 170 169 15 海通期货 557 -1 15 上海中期 375 0
16 中粮期货 161 -80 16 弘业期货 555 -31 16 鲁证期货 351 0
17 西部期货 155 23 17 中信新际 516 -21 17 宁波杉立 271 0
18 广发期货 154 49 18 东海期货 516 3 18 北京首创 258 3
19 大有期货 149 72 19 宏源期货 488 68 19 中国国际 215 -224
20 国投期货 138 101 20 银河期货 488 -5 20 上海金源 213 -17
合计   8871 1962     20138 214     26721 -393
  
合约代码:cu1309 交易日期:20130705
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 29871 1552 44168 -1067 44258 -1096
非期货公司会员 89 -48 915 -59 825 -30

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 4470 1127 1 金瑞期货 5071 -703 1 金瑞期货 4403 -102
2 华西期货 4433 695 2 中粮期货 2981 0 2 中钢期货 4270 -558
3 经易期货 2042 72 3 上海金源 2256 55 3 经易期货 4102 -59
4 中证期货 1514 -152 4 鲁证期货 1878 -2 4 迈科期货 3527 -1
5 中信新际 1335 120 5 中信新际 1763 -36 5 上海金源 2350 -261
6 国贸期货 1319 1095 6 永安期货 1690 -17 6 海通期货 1852 -7
7 金瑞期货 1173 509 7 上海通联 1589 0 7 国贸期货 1511 1277
8 南华期货 1072 96 8 瑞达期货 1541 -5 8 银河期货 1499 603
9 银河期货 953 447 9 五矿期货 1401 34 9 宏源期货 1410 -218
10 宏源期货 876 111 10 弘业期货 1338 -31 10 五矿期货 1280 -120
11 中银国际 714 -582 11 北京中期 1224 16 11 新湖期货 1232 527
12 新湖期货 662 140 12 南华期货 1215 1 12 中融汇信 1225 0
13 中钢期货 561 393 13 银河期货 1125 0 13 中证期货 911 -85
14 上海金源 522 362 14 北京首创 1078 -2 14 北京首创 773 -258
15 恒泰期货 473 -24 15 东海期货 1015 0 15 中航期货 649 -1
16 海通期货 464 -173 16 迈科期货 916 8 16 中国国际 570 9
17 中国国际 461 229 17 中国国际 871 30 17 上海中期 567 -3
18 北京首创 344 -207 18 国泰君安 834 0 18 东证期货 552 -10
19 华安期货 343 -283 19 东证期货 810 51 19 南华期货 539 -23
20 浙商期货 333 153 20 江西瑞奇 793 -6 20 招商期货 508 -25
合计   24064 4128     31389 -607     33730 685
  
合约代码:cu1310 交易日期:20130705
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 346582 -57641 122399 -14278 127930 -14316
非期货公司会员 124 -161 6130 -38 599 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 15753 2493 1 金瑞期货 22232 255 1 经易期货 6864 95
2 经易期货 15595 -3046 2 中信新际 7019 -507 2 国泰君安 4993 -543
3 华泰长城 14595 3292 3 中钢期货 4980 -2178 3 万达期货 4511 639
4 海通期货 11932 -3431 4 永安期货 4900 -3169 4 大华期货 4096 -27
5 大华期货 9484 3624 5 迈科期货 4673 154 5 迈科期货 3725 113
6 新湖期货 9455 1086 6 国泰君安 4161 -860 6 国联期货 3537 -113
7 中信新际 9347 -1348 7 五矿期货 4150 -213 7 永安期货 3498 96
8 银河期货 9204 -5885 8 中粮期货 3615 27 8 银河期货 3435 -226
9 金瑞期货 8854 -6751 9 南华期货 3342 -97 9 中国国际 3307 -675
10 华西期货 8380 502 10 北京首创 2862 -297 10 五矿期货 3086 -77
11 永安期货 7995 -2397 11 海通期货 2292 -777 11 中粮期货 2778 1187
12 中证期货 7735 -4070 12 上海金源 2265 -42 12 中信新际 2775 -654
13 方正期货 7151 1655 13 银河期货 2192 -242 13 华鑫期货 2605 632
14 申万期货 7085 2184 14 中融汇信 2132 64 14 中证期货 2590 -703
15 广发期货 6559 -1087 15 华安期货 2014 -1228 15 海通期货 2442 -513
16 宏源期货 6524 435 16 鲁证期货 1934 -39 16 东兴期货 2384 65
17 中国国际 6351 -625 17 上海大陆 1909 -287 17 锦泰期货 2324 -38
18 国联期货 6090 -825 18 弘业期货 1739 -144 18 国投期货 2121 -1318
19 浙商期货 5856 1460 19 大越期货 1660 -896 19 广发期货 2112 -53
20 上海中期 5823 2029 20 中国国际 1583 140 20 上海东亚 2009 841
合计   179768 -10705     81654 -10336     65192 -1272
  
合约代码:cu1311 交易日期:20130705
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 373514 53984 119109 12946 119998 12874
非期货公司会员 790 -754 1500 -102 611 -30

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 23817 7835 1 金瑞期货 9082 1077 1 经易期货 6679 -138
2 经易期货 18555 -1703 2 中信新际 7213 983 2 海通期货 5748 1907
3 华泰长城 12493 230 3 五矿期货 5126 234 3 银河期货 5514 146
4 北京中期 12344 10545 4 永安期货 5067 228 4 中国国际 4555 793
5 华西期货 11580 -6351 5 华泰长城 4903 502 5 万达期货 4010 273
6 中证期货 10108 -2833 6 弘业期货 3625 258 6 中原期货 3314 247
7 广发期货 10028 -2277 7 海通期货 3384 498 7 江西瑞奇 3204 1342
8 瑞达期货 9216 5687 8 北京首创 3282 -60 8 大地期货 2756 -801
9 新湖期货 9100 2828 9 一德期货 3193 479 9 东证期货 2713 258
10 永安期货 9072 3511 10 南华期货 2907 592 10 集成期货 2458 907
11 东吴期货 8884 1491 11 成都倍特 2754 -383 11 国泰君安 2305 -115
12 南华期货 8653 4413 12 云晨期货 2745 86 12 华泰长城 2290 -29
13 宏源期货 7760 474 13 宏源期货 2724 424 13 宝城期货 2174 140
14 银河期货 7337 -639 14 中钢期货 2522 1538 14 南华期货 2071 -319
15 中国国际 6009 1035 15 华安期货 2458 1505 15 中证期货 2065 163
16 招商期货 5956 60 16 安信期货 2410 972 16 永安期货 2034 132
17 鲁证期货 5929 1749 17 中银国际 2375 49 17 金瑞期货 2028 -85
18 中粮期货 5771 3174 18 新湖期货 2201 7 18 广发期货 1979 623
19 兴业期货 5298 904 19 国泰君安 1900 500 19 成都倍特 1826 298
20 恒泰期货 5148 2392 20 申万期货 1805 218 20 浙商期货 1695 10
合计   193058 32525     71676 9707     61418 5752
  
合约代码:cu1312 交易日期:20130705
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 25844 4850 29508 889 28506 773
非期货公司会员 316 316 148 -116 1150 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 4157 1871 1 金瑞期货 3279 36 1 中钢期货 3917 137
2 华西期货 3542 1188 2 弘业期货 2149 247 2 海通期货 2404 2
3 中信新际 1326 94 3 宁波杉立 2084 0 3 中国国际 1940 2
4 南华期货 1218 -99 4 广发期货 2058 -69 4 大地期货 1520 1
5 中证期货 1202 -65 5 永安期货 1453 22 5 国投期货 1040 2
6 广发期货 991 201 6 北京中期 1381 31 6 银河期货 1019 -6
7 海通期货 656 -141 7 国联期货 1125 -33 7 永安期货 881 -89
8 经易期货 575 -340 8 银河期货 975 24 8 中融汇信 729 0
9 北京中期 495 159 9 一德期货 924 0 9 宝城期货 689 4
10 冠通期货 472 448 10 瑞达期货 910 30 10 北京中期 574 12
11 中钢期货 450 409 11 北京首创 893 -1 11 东兴期货 547 -6
12 恒泰期货 423 291 12 南华期货 783 22 12 经易期货 541 0
13 弘业期货 417 341 13 海通期货 752 14 13 瑞达期货 515 136
14 浙商期货 412 -167 14 国泰君安 599 -5 14 东证期货 462 46
15 中国国际 362 52 15 五矿期货 536 30 15 五矿期货 448 10
16 宏源期货 348 -82 16 江西瑞奇 420 6 16 华泰长城 438 -46
17 永安期货 317 38 17 深圳金汇 409 1 17 方正期货 397 -27
18 兴业期货 298 -280 18 申万期货 397 7 18 恒泰期货 376 -6
19 中银国际 286 -68 19 浙新世纪 395 109 19 申万期货 373 -9
20 光大期货 268 19 20 中粮期货 351 8 20 广发期货 363 88
合计   18215 3869     21873 479     19173 251
  
合约代码:al1307 交易日期:20130705
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2375 275 5950 -1160 5915 -955
非期货公司会员 205 205 705 205 740 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 570 300 1 海通期货 2510 -60 1 上海中期 1745 -520
2 中信新际 395 -120 2 华泰长城 700 0 2 银河期货 1185 10
3 先融期货 380 380 3 广永期货 350 0 3 中信新际 1080 -395
4 成都倍特 355 -15 4 金瑞期货 320 0 4 中粮期货 825 5
5 银河期货 240 130 5 新湖期货 250 0 5 五矿期货 345 10
6 美尔雅 150 150 6 东海期货 220 0 6 万达期货 180 0
7 光大期货 75 30 7 北京中期 220 0 7 北京首创 90 0
8 中粮期货 65 -80 8 先融期货 160 -380 8 中信建投 90 -10
9 海通期货 60 20 9 迈科期货 155 0 9 光大期货 75 -40
10 五矿期货 30 -275 10 上海中期 150 -50 10 中钢期货 70 -15
11 浙新世纪 20 20 11 银河期货 145 -230 11 中证期货 60 0
12 中钢期货 15 -15 12 中国国际 140 -10 12 中国国际 45 0
13 中国国际 10 -30 13 方正期货 105 0 13 东海期货 40 0
14 中信建投 10 -20 14 美尔雅 100 -150 14 国金期货 40 0
15       15 永安期货 70 0 15 同信久恒 20 0
16       16 上海通联 55 0 16 金瑞期货 10 0
17       17 创元期货 45 0 17 江苏东华 5 0
18       18 深圳金汇 40 0 18 新晟期货 5 0
19       19 南华期货 35 0 19 一德期货 5 0
20       20 成都倍特 30 -265 20      
合计   2375 475     5800 -1145     5915 -955
  
合约代码:al1308 交易日期:20130705
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 836 -244 15269 -55 15331 -55
非期货公司会员 0 -120 246 0 184 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 184 -32 1 先融期货 3290 0 1 上海中期 5619 0
2 天鸿期货 170 170 2 中国国际 1187 0 2 中信新际 4771 125
3 华泰长城 162 68 3 海通期货 833 0 3 中国国际 877 0
4 中信新际 125 20 4 华泰长城 721 0 4 银河期货 750 0
5 中钢期货 55 8 5 中粮期货 680 0 5 天鸿期货 677 -170
6 浙新世纪 25 20 6 上海中期 650 0 6 成都倍特 556 -53
7 一德期货 24 24 7 银河期货 553 0 7 中粮期货 537 0
8 中证期货 17 -6 8 广永期货 482 0 8 万达期货 407 0
9 安信期货 14 11 9 英大期货 440 0 9 一德期货 241 -24
10 国联期货 11 0 10 迈科期货 380 0 10 金瑞期货 164 0
11 大华期货 10 -35 11 上海通联 356 0 11 东兴期货 160 0
12 中国国际 10 -52 12 民生期货 340 0 12 广发期货 100 0
13 国泰君安 9 9 13 五矿期货 321 0 13 华泰长城 100 100
14 华西期货 8 -30 14 宏源期货 319 0 14 东海期货 93 0
15 申万期货 3 3 15 中信新际 309 0 15 北京首创 80 0
16 五矿期货 2 -8 16 鲁证期货 307 0 16 大华期货 75 -10
17 经易期货 2 -16 17 中钢期货 303 -55 17 光大期货 40 0
18 新湖期货 2 2 18 南华期货 234 0 18 五矿期货 25 -2
19 渤海期货 2 -17 19 金瑞期货 205 0 19 经易期货 18 0
20 北京中期 1 -8 20 江海汇鑫 200 0 20 锦泰期货 10 0
合计   836 131     12110 -55     15300 -34
  
合约代码:al1309 交易日期:20130705
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1180 -1558 19957 -125 20473 -125
非期货公司会员 0 0 660 0 144 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 252 -68 1 先融期货 2595 0 1 中信新际 4448 142
2 中信新际 196 45 2 广发期货 1451 0 2 中粮期货 2825 0
3 成都倍特 141 -365 3 银河期货 1073 -38 3 上海中期 2601 -180
4 国泰君安 79 48 4 华泰长城 979 0 4 华泰长城 1573 40
5 华泰长城 74 -146 5 海通期货 916 0 5 金瑞期货 1245 20
6 光大期货 60 -25 6 上海中期 828 0 6 浙新世纪 882 0
7 中证期货 49 39 7 宏源期货 760 0 7 渤海期货 814 0
8 银河期货 48 9 8 迈科期货 720 0 8 中国国际 805 0
9 中钢期货 45 20 9 金瑞期货 652 0 9 万达期货 773 0
10 集成期货 40 -50 10 中国国际 632 -10 10 光大期货 762 -60
11 金瑞期货 20 -82 11 国泰君安 607 -79 11 国泰君安 388 0
12 东吴期货 20 16 12 英大期货 545 0 12 一德期货 370 0
13 广发期货 19 -81 13 新晟期货 500 -1 13 神华期货 340 0
14 中国国际 16 10 14 中钢期货 476 45 14 东证期货 338 6
15 国联期货 14 -66 15 中粮期货 476 0 15 成都倍特 337 -52
16 兴业期货 12 10 16 南华期货 380 0 16 永安期货 322 0
17 徽商期货 11 2 17 大有期货 327 0 17 东兴期货 305 0
18 大华期货 10 -32 18 江苏东华 313 0 18 广发期货 258 -19
19 一德期货 10 0 19 中证期货 286 23 19 五矿期货 212 1
20 五矿期货 9 -3 20 万达期货 277 0 20 国信期货 170 0
合计   1125 -719     14793 -60     19768 -102
  
合约代码:al1310 交易日期:20130705
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 4532 362 33300 479 34618 479
非期货公司会员 0 -20 1321 0 3 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 697 180 1 先融期货 4176 0 1 中国国际 5799 -3
2 万达期货 462 418 2 上海东亚 2540 0 2 光大期货 4042 71
3 中粮期货 440 439 3 中粮期货 2127 0 3 中信新际 2663 5
4 中证期货 352 180 4 海通期货 1689 51 4 华泰长城 2277 4
5 上海中期 236 -134 5 银河期货 1489 39 5 金瑞期货 1942 -19
6 中银国际 201 200 6 成都倍特 974 415 6 海通期货 1647 6
7 集成期货 187 102 7 华泰长城 962 -3 7 北京中期 1358 7
8 天鸿期货 170 170 8 江苏东华 958 0 8 晟鑫期货 1196 0
9 光大期货 130 51 9 上海中期 933 -16 9 一德期货 1119 -1
10 金瑞期货 127 -204 10 金瑞期货 881 2 10 渤海期货 1114 12
11 国信期货 114 -64 11 光大期货 835 3 11 中粮期货 1053 -434
12 广发期货 108 -104 12 英大期货 820 0 12 万达期货 1034 462
13 信达期货 92 -59 13 中国国际 791 4 13 摩根大通 886 0
14 海通期货 87 -43 14 五矿期货 731 0 14 广发期货 727 -44
15 申万期货 66 50 15 南华期货 680 0 15 东证期货 581 0
16 招商期货 66 1 16 中信新际 635 0 16 国海良时 561 -1
17 中信新际 65 29 17 迈科期货 625 15 17 中钢期货 503 0
18 银河期货 61 3 18 广永期货 573 0 18 浙新世纪 486 0
19 华泰长城 59 -193 19 宏源期货 561 1 19 上海中期 424 200
20 东海期货 58 46 20 申万期货 555 -2 20 同信久恒 411 0
合计   3778 1068     23535 509     29823 265
  
合约代码:al1311 交易日期:20130705
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3324 232 19098 515 19587 515
非期货公司会员 0 0 490 0 1 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 790 790 1 先融期货 3884 400 1 中国国际 4962 334
2 先融期货 400 131 2 上海中期 1268 0 2 光大期货 2762 0
3 中国国际 378 -427 3 中粮期货 1126 0 3 晟鑫期货 1436 0
4 成都倍特 351 -105 4 广发期货 1082 0 4 金瑞期货 1217 0
5 集成期货 210 -10 5 华泰长城 916 15 5 国联期货 944 0
6 中证期货 183 147 6 海通期货 861 -2 6 华泰长城 926 0
7 五矿期货 160 59 7 英大期货 769 0 7 中信新际 876 0
8 财富期货 118 61 8 成都倍特 663 -308 8 国海良时 768 2
9 华泰长城 93 47 9 新晟期货 565 40 9 中粮期货 690 -10
10 新晟期货 70 12 10 国联期货 491 0 10 迈科期货 581 0
11 国泰君安 68 14 11 江海汇鑫 437 0 11 五矿期货 528 0
12 东吴期货 50 29 12 长江期货 415 0 12 万达期货 472 0
13 浙商期货 42 42 13 南华期货 371 2 13 国泰君安 456 68
14 深圳金汇 40 20 14 浙新世纪 337 0 14 一德期货 393 0
15 北京首创 34 0 15 银河期货 325 -1 15 海航东银 390 0
16 华安期货 30 30 16 中钢期货 323 0 16 东兴期货 290 0
17 光大期货 28 3 17 金瑞期货 290 7 17 海通期货 272 0
18 国联期货 20 -16 18 中国国际 286 2 18 中证期货 167 2
19 格林期货 20 20 19 信达期货 280 0 19 鲁证期货 162 2
20 兴业期货 18 16 20 五矿期货 265 160 20 深圳金汇 160 0
合计   3103 863     14954 315     18452 398
  
合约代码:zn1307 交易日期:20130705
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1770 1210 3780 -640 3590 -640
非期货公司会员 0 0 10 0 200 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 690 570 1 迈科期货 995 -100 1 金瑞期货 630 80
2 五矿期货 625 620 2 五矿期货 635 -565 2 上海中期 460 -690
3 迈科期货 100 15 3 华泰长城 330 0 3 广永期货 340 40
4 金瑞期货 80 30 4 国金期货 310 0 4 中粮期货 295 -30
5 大有期货 50 50 5 南华期货 200 0 5 中信新际 265 0
6 上海金源 40 40 6 海通期货 140 0 6 云晨期货 245 0
7 广永期货 40 0 7 广发期货 140 0 7 天鸿期货 240 0
8 国海良时 35 -135 8 长江期货 130 0 8 华泰长城 235 0
9 一德期货 35 15 9 申万期货 130 0 9 广发期货 120 0
10 中粮期货 30 0 10 宁波杉立 100 0 10 经易期货 100 0
11 中证期货 25 25 11 国贸期货 80 0 11 中证期货 95 5
12 新湖期货 20 20 12 锦泰期货 70 0 12 国海良时 85 35
13       13 中信新际 65 0 13 迈科期货 85 0
14       14 东海期货 65 0 14 五矿期货 60 60
15       15 弘业期货 60 0 15 上海金源 60 -40
16       16 美尔雅 60 0 16 新湖期货 60 -20
17       17 新纪元 50 0 17 国泰君安 40 0
18       18 一德期货 45 5 18 上海通联 35 0
19       19 上海中期 20 0 19 兴业期货 35 0
20       20 上海大陆 20 0 20 一德期货 30 -30
合计   1770 1250     3645 -660     3515 -590
  
合约代码:zn1308 交易日期:20130705
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2102 48 14457 -538 14657 -538
非期货公司会员 0 0 200 0 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 286 -4 1 五矿期货 1345 0 1 上海中期 5969 -31
2 上海通联 269 -52 2 迈科期货 1337 12 2 中信新际 1072 0
3 天鸿期货 200 150 3 一德期货 1059 -151 3 上海通联 965 -269
4 一德期货 195 161 4 华泰长城 899 0 4 宏源期货 799 0
5 中证期货 153 20 5 银河期货 848 -7 5 国信期货 523 0
6 国海良时 138 -45 6 申万期货 798 -35 6 永安期货 507 0
7 华泰长城 108 46 7 中粮期货 596 -93 7 天鸿期货 435 -200
8 华西期货 94 -4 8 广州期货 580 0 8 国贸期货 400 0
9 经易期货 92 -13 9 国海良时 574 -138 9 中国国际 384 0
10 大华期货 87 58 10 国贸期货 483 0 10 金瑞期货 383 0
11 申万期货 73 -103 11 南华期货 407 -10 11 中粮期货 382 -193
12 南华期货 62 -2 12 广发期货 385 0 12 经易期货 346 -50
13 国金期货 48 48 13 国金期货 383 -48 13 迈科期货 260 0
14 西部期货 41 40 14 中钢期货 337 0 14 神华期货 252 0
15 海通期货 39 -180 15 深圳金汇 320 0 15 万达期货 221 0
16 上海中期 37 7 16 国信期货 295 0 16 北京首创 177 15
17 浙江中大 20 16 17 广永期货 287 0 17 上海金源 174 0
18 北京首创 19 -13 18 永安期货 261 -15 18 财富期货 154 0
19 上海大陆 18 18 19 中信新际 209 0 19 五矿期货 152 0
20 永安期货 15 14 20 宏源期货 202 0 20 安信期货 120 0
合计   1994 162     11605 -485     13675 -728
  
合约代码:zn1309 交易日期:20130705
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 8252 1894 39282 -901 39302 -701
非期货公司会员 200 100 660 0 640 -200

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 994 865 1 五矿期货 5165 175 1 上海中期 6119 3
2 金瑞期货 768 731 2 迈科期货 2738 982 2 中粮期货 3722 -67
3 中证期货 722 11 3 银河期货 2058 -202 3 五矿期货 3173 0
4 经易期货 655 500 4 中粮期货 2046 -60 4 迈科期货 2942 12
5 国海良时 495 263 5 华泰长城 1468 2 5 金瑞期货 2719 -472
6 南华期货 481 95 6 东兴期货 1384 0 6 上海通联 2383 0
7 大有期货 416 396 7 广州期货 1316 -2 7 中信新际 2258 0
8 中粮期货 397 -533 8 国海良时 1308 -495 8 中证期货 1690 17
9 华西期货 346 35 9 瑞达期货 1074 -281 9 经易期货 1503 -277
10 瑞达期货 291 290 10 鲁证期货 1042 -37 10 国泰君安 1436 0
11 上海中期 248 206 11 金瑞期货 1034 0 11 永安期货 1197 -10
12 北京中期 216 -113 12 海通期货 854 7 12 北京首创 904 25
13 银河期货 209 192 13 中国国际 822 -3 13 光大期货 832 5
14 万达期货 189 -23 14 万达期货 790 5 14 北京中期 590 39
15 五矿期货 175 39 15 广永期货 754 0 15 中融汇信 542 0
16 海通期货 151 -77 16 申万期货 713 5 16 国信期货 534 -3
17 鸿海期货 116 89 17 上海中期 705 5 17 中钢期货 515 -4
18 华泰长城 112 -246 18 广发期货 688 -11 18 兴业期货 510 15
19 大华期货 109 53 19 格林期货 619 0 19 浙新世纪 471 0
20 浙新世纪 100 97 20 云晨期货 602 0 20 上海金源 450 0
合计   7190 2870     27180 90     34490 -717
  
合约代码:zn1310 交易日期:20130705
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 45876 162 78294 974 77740 1130
非期货公司会员 604 586 0 0 554 -156

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 2056 507 1 五矿期货 7504 186 1 中信新际 6758 56
2 金瑞期货 1905 706 2 成都倍特 4991 180 2 迈科期货 5951 -230
3 海通期货 1864 -447 3 一德期货 4343 236 3 东兴期货 5831 -604
4 国海良时 1664 917 4 上海中期 3364 79 4 五矿期货 4780 76
5 中粮期货 1550 998 5 银河期货 3351 -753 5 金瑞期货 4772 -285
6 迈科期货 1460 971 6 中辉期货 3166 -76 6 中粮期货 4342 731
7 银河期货 1232 323 7 中国国际 3096 -78 7 中国国际 3123 -28
8 南华期货 1142 -337 8 广州期货 3016 -1 8 光大期货 2959 3
9 中国国际 1104 385 9 海通期货 2569 290 9 上海中期 2824 275
10 大有期货 1040 318 10 安信期货 2080 3 10 广发期货 1803 26
11 华泰长城 1039 -283 11 广发期货 2007 -11 11 鲁证期货 1682 94
12 瑞达期货 1027 295 12 中粮期货 1934 107 12 国信期货 1589 100
13 东兴期货 1021 -401 13 上海大陆 1815 0 13 上海金源 1565 45
