上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2013年07月09日 15:18 1873次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:cu1307 交易日期:20130709
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 16145 -2665 9090 -1560 8850 -1865
非期货公司会员 395 145 415 -250 655 55

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 3885 655 1 五矿期货 1585 300 1 金瑞期货 2495 605
2 中信新际 2815 -415 2 上海通联 1100 -70 2 五矿期货 1725 0
3 渤海期货 1015 -20 3 金瑞期货 1045 -1440 3 中信新际 850 -215
4 华泰长城 870 -150 4 中粮期货 705 20 4 经易期货 670 -35
5 兴业期货 815 280 5 深圳金汇 410 0 5 上海金源 510 -30
6 中钢期货 655 265 6 迈科期货 400 0 6 迈科期货 430 0
7 大有期货 650 250 7 中信新际 390 10 7 中证期货 320 -35
8 银河期货 585 -215 8 国联期货 365 -10 8 大有期货 290 -385
9 海通期货 570 550 9 中钢期货 325 35 9 广发期货 275 0
10 华安期货 430 140 10 北京中期 315 5 10 海通期货 175 -565
11 一德期货 420 -385 11 东海期货 255 -15 11 一德期货 175 0
12 大华期货 380 130 12 国投期货 190 50 12 中信建投 120 30
13 国泰君安 365 120 13 一德期货 190 0 13 中钢期货 95 -40
14 国投期货 330 35 14 上海金源 180 -85 14 东证期货 85 0
15 五矿期货 300 -140 15 宝城期货 150 0 15 国泰君安 75 -150
16 上海金源 285 -480 16 江西瑞奇 140 0 16 安信期货 65 -180
17 安信期货 180 155 17 北京首创 140 -5 17 鲁证期货 50 -30
18 恒泰期货 175 -260 18 中国国际 140 5 18 中粮期货 45 0
19 中粮期货 170 -280 19 瑞达期货 110 -15 19 东海期货 40 -10
20 鲁证期货 130 50 20 格林期货 100 -60 20 长江期货 35 0
合计   15025 285     8235 -1275     8525 -1040
  
合约代码:cu1308 交易日期:20130709
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 14440 278 28660 102 29955 474
非期货公司会员 372 -100 1495 372 200 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 2709 402 1 金瑞期货 4248 -180 1 金瑞期货 6988 -233
2 华西期货 1513 184 2 国投期货 2286 114 2 经易期货 3193 33
3 金瑞期货 1179 102 3 上海金源 1719 120 3 五矿期货 2911 -3
4 中证期货 1068 -128 4 南华期货 1271 80 4 迈科期货 2652 0
5 中钢期货 558 271 5 迈科期货 1160 16 5 海通期货 1855 372
6 华安期货 546 -646 6 五矿期货 1104 10 6 东证期货 1789 -39
7 南华期货 480 -232 7 中粮期货 1023 0 7 中信新际 1702 1
8 海通期货 458 324 8 华泰长城 817 171 8 格林期货 860 -88
9 渤海期货 434 164 9 上海通联 778 67 9 北京中期 771 -2
10 恒泰期货 409 93 10 中钢期货 716 -264 10 中证期货 712 -39
11 银河期货 358 135 11 北京首创 649 -32 11 申万期货 413 -3
12 经易期货 352 -89 12 国泰君安 637 -17 12 鲁证期货 411 -60
13 长江期货 334 283 13 一德期货 592 -20 13 天鸿期货 397 0
14 广州期货 310 310 14 海通期货 557 0 14 华鑫期货 375 0
15 兴业期货 306 72 15 弘业期货 554 -1 15 上海中期 375 0
16 宏源期货 280 -309 16 北京中期 538 1 16 广州期货 375 310
17 大有期货 241 78 17 东海期货 531 29 17 宁波杉立 361 70
18 一德期货 222 191 18 银河期货 514 36 18 安信期货 294 181
19 财富期货 200 200 19 上海中期 447 -14 19 中粮期货 289 -88
20 安信期货 181 131 20 宁波杉立 418 -1 20 上海金源 283 39
合计   12138 1536     20559 115     27006 451
  
合约代码:cu1309 交易日期:20130709
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 22058 -2507 40428 -1534 40523 -1534
非期货公司会员 0 -5 915 0 820 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 3320 332 1 金瑞期货 4440 -437 1 经易期货 3985 -116
2 华泰长城 2303 -848 2 上海金源 2241 2 2 中钢期货 3872 -270
3 中证期货 1681 -208 3 中信新际 1754 -3 3 金瑞期货 3621 -351
4 中粮期货 1461 1323 4 永安期货 1684 1 4 迈科期货 3526 -1
5 中信新际 1411 342 5 上海通联 1595 1 5 上海金源 2489 73
6 金瑞期货 1286 155 6 瑞达期货 1542 1 6 海通期货 1775 -10
7 经易期货 744 -1138 7 中粮期货 1424 -1460 7 银河期货 1564 15
8 宏源期货 677 -250 8 弘业期货 1338 0 8 国贸期货 1507 -5
9 新纪元 638 572 9 五矿期货 1263 -8 9 新湖期货 1230 -1
10 南华期货 572 -55 10 南华期货 1216 1 10 五矿期货 1167 -16
11 兴业期货 526 83 11 北京中期 1199 -6 11 宏源期货 1099 -89
12 恒泰期货 453 -240 12 银河期货 1113 -13 12 北京首创 823 121
13 东兴期货 447 282 13 迈科期货 1061 20 13 中证期货 808 -27
14 北京首创 446 -396 14 东海期货 995 -20 14 中航期货 660 0
15 中钢期货 381 251 15 东证期货 869 59 15 上海中期 559 4
16 五矿期货 364 -3 16 中国国际 858 1 16 东证期货 544 0
17 中银国际 330 -574 17 国泰君安 833 -1 17 南华期货 513 -25
18 中国国际 328 -11 18 北京首创 818 -3 18 中粮期货 509 1
19 中原期货 326 202 19 鲁证期货 817 -1 19 中信新际 487 100
20 浙商期货 301 81 20 江西瑞奇 792 0 20 中国国际 486 -55
合计   17995 -100     27852 -1866     31224 -652
  
合约代码:cu1310 交易日期:20130709
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 243229 -46391 103243 -11604 108831 -11661
非期货公司会员 181 -133 6136 -7 548 50

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 17488 -2444 1 金瑞期货 20956 -1052 1 经易期货 5493 -218
2 华泰长城 14698 -2526 2 中信新际 6942 -33 2 大华期货 4240 -28
3 华西期货 12333 92 3 永安期货 4355 -196 3 国泰君安 4110 -268
4 海通期货 10949 -2045 4 五矿期货 3713 145 4 万达期货 3414 -141
5 中证期货 9936 -1518 5 国泰君安 3429 -488 5 迈科期货 3396 11
6 中信新际 7553 -5173 6 中粮期货 3297 -349 6 国联期货 3312 -328
7 东吴期货 7148 511 7 南华期货 2736 -382 7 中国国际 3237 92
8 南华期货 6803 -847 8 中钢期货 2706 -1052 8 永安期货 3233 -413
9 银河期货 6071 -1765 9 银河期货 2233 -70 9 五矿期货 3007 82
10 宏源期货 5737 -490 10 上海金源 2230 -130 10 银河期货 2773 -53
11 广发期货 5354 -33 11 上海大陆 1974 20 11 中信新际 2757 -1464
12 中银国际 5104 522 12 北京首创 1906 -618 12 金瑞期货 2568 35
13 国联期货 4677 -2493 13 海通期货 1853 -440 13 锦泰期货 2520 201
14 浙商期货 4661 1374 14 鲁证期货 1793 -28 14 华鑫期货 2391 237
15 招商期货 4572 2150 15 宏源期货 1530 -154 15 广发期货 2391 -1
16 中国国际 4208 20 16 弘业期货 1502 -157 16 中粮期货 2130 -298
17 永安期货 4185 314 17 美尔雅 1486 -74 17 创元期货 1951 160
18 金瑞期货 3831 -11385 18 上海中期 1485 71 18 海通期货 1906 -211
19 新湖期货 3489 -3537 19 迈科期货 1464 -482 19 中证期货 1873 -726
20 申万期货 3417 -827 20 深圳金汇 1409 -17 20 弘业期货 1717 77
合计   142214 -30100     68999 -5486     58419 -3254
  
合约代码:cu1311 交易日期:20130709
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 643040 119452 154596 13773 155949 13973
非期货公司会员 1172 -86 1940 10 587 -190

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 26717 5811 1 金瑞期货 14751 4057 1 银河期货 7033 463
2 永安期货 26483 14316 2 中信新际 7633 272 2 万达期货 6424 863
3 海通期货 24087 -5331 3 五矿期货 7536 1317 3 海通期货 6084 804
4 华泰长城 22148 7118 4 海通期货 7327 1485 4 经易期货 5244 45
5 经易期货 22056 -5071 5 华泰长城 5285 335 5 中国国际 4970 260
6 新湖期货 21602 12975 6 北京首创 5018 1327 6 中证期货 3698 894
7 金瑞期货 20649 12887 7 华安期货 4405 760 7 东证期货 3637 -359
8 集成期货 16913 4560 8 永安期货 4393 -827 8 浙商期货 3550 1584
9 北京中期 13481 1461 9 中钢期货 4105 676 9 大地期货 3489 -78
10 瑞达期货 13198 1179 10 弘业期货 3607 169 10 南华期货 3233 373
11 南华期货 13141 -148 11 迈科期货 3568 606 11 江西瑞奇 3135 207
12 华西期货 12921 -1147 12 南华期货 3423 86 12 广发期货 3123 520
13 银河期货 12715 1438 13 宏源期货 3372 114 13 中原期货 3123 574
14 中信新际 12154 9996 14 一德期货 3295 -8 14 永安期货 3112 -2118
15 中国国际 11195 4022 15 安信期货 3152 -29 15 国泰君安 3042 903
16 浙商期货 10595 3915 16 光大期货 3067 928 16 金瑞期货 2968 770
17 鲁证期货 10527 88 17 鲁证期货 2924 272 17 华泰长城 2692 159
18 东吴期货 10098 2130 18 云晨期货 2488 -385 18 成都倍特 2581 519
19 国海良时 9925 3894 19 中银国际 2399 8 19 宝城期货 2301 151
20 广发期货 9382 -1618 20 大越期货 2345 1701 20 申万期货 2188 229
合计   319987 72475     94093 12864     75627 6763
  
合约代码:cu1312 交易日期:20130709
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 42178 8368 34492 3043 32956 2657
非期货公司会员 2894 2746 214 214 1750 600

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 4706 1822 1 金瑞期货 4297 411 1 中钢期货 3525 -343
2 华泰长城 4059 1108 2 广发期货 2169 -357 2 海通期货 2660 182
3 经易期货 2717 1652 3 宁波杉立 2109 13 3 中国国际 1752 150
4 广发期货 2027 793 4 弘业期货 1997 15 4 大地期货 1522 0
5 中证期货 1793 -694 5 中粮期货 1731 1379 5 国投期货 1061 6
6 中信新际 1622 -21 6 永安期货 1668 78 6 银河期货 1054 21
7 中粮期货 1609 1517 7 北京中期 1431 10 7 永安期货 963 74
8 宏源期货 1160 385 8 海通期货 1101 260 8 东证期货 755 61
9 光大期货 966 7 9 国联期货 972 9 9 经易期货 732 145
10 海通期货 934 39 10 瑞达期货 963 18 10 宝城期货 689 -1
11 中银国际 914 352 11 银河期货 959 -14 11 中原期货 689 188
12 南华期货 764 -668 12 一德期货 950 26 12 瑞达期货 668 82
13 浙商期货 759 532 13 北京首创 910 25 13 东兴期货 653 100
14 申万期货 630 245 14 南华期货 788 39 14 中融汇信 618 62
15 同信久恒 590 132 15 国泰君安 602 -13 15 华泰长城 600 101
16 中国国际 580 -287 16 五矿期货 537 -5 16 北京中期 550 -6
17 兴业期货 556 -312 17 申万期货 438 34 17 广发期货 469 16
18 永安期货 550 215 18 江西瑞奇 432 11 18 大通期货 455 147
19 浙江中大 545 71 19 方正期货 426 65 19 申万期货 451 78
20 上海中期 531 386 20 浙新世纪 418 101 20 方正期货 432 2
合计   28012 7274     24898 2105     20298 1065
  
合约代码:al1307 交易日期:20130709
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 905 -855 5620 -335 5570 -350
非期货公司会员 95 95 705 0 755 15

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 150 -80 1 海通期货 2420 -50 1 上海中期 1905 -55
2 五矿期货 110 90 2 华泰长城 705 0 2 银河期货 1185 0
3 华泰长城 105 -35 3 金瑞期货 300 -20 3 中信新际 1000 0
4 上海中期 95 -380 4 中信新际 270 25 4 中粮期货 780 -105
5 广永期货 85 85 5 广永期货 265 -85 5 五矿期货 315 -10
6 光大期货 75 55 6 新湖期货 250 0 6 北京首创 90 0
7 迈科期货 65 65 7 北京中期 220 0 7 中信建投 90 0
8 海通期货 50 10 8 东海期货 180 -40 8 光大期货 45 -50
9 东海期货 40 40 9 先融期货 160 0 9 中国国际 45 0
10 方正期货 30 30 10 中国国际 120 10 10 东海期货 40 0
11 中信新际 25 -300 11 银河期货 100 -20 11 国金期货 40 0
12 金瑞期货 20 20 12 迈科期货 90 -65 12 同信久恒 20 0
13 银河期货 20 -5 13 方正期货 75 -30 13 金瑞期货 10 0
14 大华期货 10 -30 14 上海中期 70 -40 14 新晟期货 5 0
15 中证期货 10 -40 15 永安期货 70 0 15      
16 中国国际 10 -20 16 上海通联 55 0 16      
17 江苏东华 5 5 17 美尔雅 50 0 17      
18       18 创元期货 45 0 18      
19       19 深圳金汇 40 0 19      
20       20 南华期货 35 0 20      
合计   905 -490     5520 -315     5570 -220
  
合约代码:al1308 交易日期:20130709
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1832 -192 14719 -323 14917 -217
非期货公司会员 158 128 382 106 184 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中国国际 383 107 1 先融期货 3290 0 1 上海中期 5543 9
2 成都倍特 299 -122 2 中国国际 1167 -8 2 中信新际 4867 -9
3 中信新际 253 108 3 华泰长城 721 0 3 成都倍特 896 185
4 华泰长城 192 10 4 中粮期货 690 -15 4 银河期货 750 0
5 国泰君安 160 160 5 海通期货 653 -20 5 中粮期货 500 0
6 天鸿期货 120 -50 6 上海中期 650 0 6 万达期货 407 0
7 东吴期货 76 76 7 银河期货 553 0 7 中国国际 404 -225
8 万达期货 50 50 8 广永期货 482 0 8 天鸿期货 387 -120
9 东海期货 40 34 9 上海通联 423 0 9 一德期货 241 0
10 长江期货 30 30 10 英大期货 400 -20 10 金瑞期货 164 0
11 中证期货 30 10 11 迈科期货 380 0 11 东兴期货 160 0
12 大华期货 28 -82 12 五矿期货 320 -1 12 广发期货 100 0
13 光大期货 27 25 13 宏源期货 319 0 13 华泰长城 100 -100
14 安信期货 21 -38 14 鲁证期货 307 0 14 东海期货 92 0
15 海通期货 20 -140 15 民生期货 280 0 15 北京首创 80 0
16 英大期货 20 0 16 中信新际 269 0 16 大华期货 77 22
17 津投期货 20 20 17 中钢期货 257 0 17 光大期货 40 0
18 中粮期货 15 -49 18 南华期货 234 0 18 五矿期货 23 -2
19 上海中期 9 -76 19 金瑞期货 205 0 19 长江期货 20 20
20 兴业期货 8 4 20 江海汇鑫 200 0 20 经易期货 18 0
合计   1801 77     11800 -64     14869 -220
  
合约代码:al1309 交易日期:20130709
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2950 628 19738 -339 20332 -261
非期货公司会员 78 78 660 0 66 -78

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 526 91 1 先融期货 2595 0 1 中信新际 4905 177
2 华泰长城 333 210 2 广发期货 1451 0 2 上海中期 2663 30
3 中信新际 244 -63 3 银河期货 988 -43 3 中粮期货 2615 -210
4 中粮期货 210 86 4 华泰长城 979 0 4 金瑞期货 1315 -15
5 中证期货 184 34 5 海通期货 913 0 5 华泰长城 1311 -231
6 中国国际 132 72 6 上海中期 825 -3 6 浙新世纪 882 0
7 集成期货 124 -15 7 宏源期货 760 0 7 光大期货 814 52
8 北方期货 123 123 8 迈科期货 717 -3 8 渤海期货 814 0
9 一德期货 113 108 9 金瑞期货 652 0 9 中国国际 807 2
10 中投期货 96 96 10 中粮期货 596 0 10 万达期货 773 0
11 广发期货 85 85 11 中国国际 570 -122 11 国泰君安 387 0
12 光大期货 79 79 12 英大期货 542 -3 12 一德期货 372 -1
13 东吴期货 72 72 13 国泰君安 541 16 13 广发期货 343 85
14 上海中期 71 39 14 成都倍特 518 327 14 神华期货 340 0
15 新晟期货 68 -15 15 新晟期货 487 -52 15 永安期货 322 0
16 大华期货 46 -23 16 中钢期货 466 -10 16 东兴期货 305 0
17 渤海期货 46 36 17 南华期货 379 0 17 东证期货 280 0
18 银河期货 43 -9 18 大有期货 327 0 18 五矿期货 211 -4
19 象屿期货 40 40 19 江苏东华 313 0 19 国信期货 171 1
20 长江期货 37 20 20 万达期货 277 0 20 大有期货 112 0
合计   2672 1066     14896 107     19742 -114
  
合约代码:al1310 交易日期:20130709
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 6511 -845 35005 -57 36484 104
非期货公司会员 161 161 1479 158 0 -3

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 700 135 1 先融期货 4175 0 1 中国国际 6172 354
2 成都倍特 654 -217 2 上海东亚 2540 0 2 光大期货 4306 28
3 北京中期 409 386 3 中粮期货 2038 -90 3 中信新际 3524 5
4 中国国际 408 374 4 银河期货 1786 39 4 华泰长城 2223 3
5 中粮期货 291 280 5 海通期货 1737 -70 5 金瑞期货 1992 15
6 华泰长城 256 -215 6 上海中期 1494 482 6 海通期货 1816 80
7 中证期货 255 83 7 成都倍特 1403 -265 7 北京中期 1386 29
8 光大期货 225 -232 8 金瑞期货 1001 -35 8 一德期货 1224 97
9 信达期货 216 -89 9 华泰长城 965 -145 9 晟鑫期货 1196 0
10 集成期货 215 50 10 江苏东华 959 0 10 渤海期货 1114 0
11 广发期货 203 -66 11 英大期货 819 -1 11 广发期货 970 87
12 永安期货 196 139 12 中国国际 776 -14 12 万达期货 953 -81
13 浙新世纪 176 -113 13 光大期货 757 -111 13 摩根大通 886 0
14 海通期货 160 -81 14 五矿期货 739 8 14 中粮期货 864 -199
15 方正期货 157 137 15 南华期货 680 1 15 东证期货 643 0
16 金瑞期货 140 -50 16 长江期货 657 73 16 浙新世纪 605 -170
17 天鸿期货 120 -50 17 中信新际 635 0 17 天鸿期货 530 120
18 万达期货 117 101 18 迈科期货 630 -5 18 国海良时 519 -111
19 国海良时 113 -36 19 广永期货 573 0 19 中钢期货 503 0
20 一德期货 97 87 20 宏源期货 561 -2 20 同信久恒 410 -1
合计   5108 623     24925 -135     31836 256
  
合约代码:al1311 交易日期:20130709
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3416 -286 19947 153 20666 153
非期货公司会员 0 -230 720 0 1 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中国国际 734 634 1 先融期货 3884 0 1 中国国际 5530 535
2 成都倍特 517 -55 2 上海中期 1317 0 2 光大期货 3043 -4
3 国泰君安 379 323 3 中粮期货 1136 -1 3 晟鑫期货 1464 -21
4 集成期货 214 79 4 广发期货 1093 0 4 金瑞期货 1248 0
5 一德期货 184 171 5 华泰长城 982 0 5 国联期货 943 -1
6 华泰长城 128 -64 6 海通期货 879 -6 6 华泰长城 930 0
7 中证期货 103 -37 7 英大期货 769 0 7 中信新际 876 0
8 天鸿期货 102 -10 8 新晟期货 567 0 8 国海良时 768 0
9 东吴期货 86 -51 9 国联期货 475 0 9 中粮期货 691 1
10 新晟期货 80 33 10 长江期货 468 57 10 迈科期货 573 -16
11 光大期货 72 -268 11 江海汇鑫 437 0 11 五矿期货 533 -50
12 长江期货 63 58 12 中国国际 402 111 12 万达期货 474 2
13 金瑞期货 62 -101 13 南华期货 370 -1 13 国泰君安 395 -114
14 五矿期货 54 -1 14 金瑞期货 364 -58 14 海航东银 390 0
15 中辉期货 53 39 15 浙新世纪 337 0 15 东兴期货 307 17
16 申万期货 41 20 16 银河期货 325 0 16 海通期货 296 0
17 迈科期货 37 -15 17 信达期货 324 4 17 一德期货 227 -157
18 大华期货 33 8 18 中钢期货 323 0 18 中证期货 221 0
19 徽商期货 28 9 19 光大期货 310 22 19 鲁证期货 192 0
20 信达期货 27 -13 20 中证期货 268 61 20 深圳金汇 160 0
合计   2997 759     15030 189     19261 192
  
合约代码:zn1307 交易日期:20130709
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 550 -910 3350 -215 3160 -215
非期货公司会员 0 0 10 0 200 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 天鸿期货 120 90 1 迈科期货 995 0 1 金瑞期货 630 0
2 五矿期货 90 -410 2 华泰长城 610 -10 2 广永期货 380 40
3 迈科期货 75 75 3 国金期货 310 0 3 上海中期 315 0
4 美尔雅 60 60 4 南华期货 200 0 4 华泰长城 285 0
5 中证期货 50 30 5 海通期货 140 0 5 中信新际 265 0
6 广永期货 40 40 6 广发期货 140 0 6 中粮期货 250 -20
7 新湖期货 20 -10 7 长江期货 130 0 7 云晨期货 245 0
8 中粮期货 20 -15 8 申万期货 130 0 8 广发期货 140 20
9 广发期货 20 20 9 宁波杉立 100 0 9 经易期货 100 0
10 一德期货 20 -20 10 国贸期货 80 0 10 天鸿期货 90 -120
11 浙江中大 10 10 11 锦泰期货 70 0 11 国海良时 85 0
12 华泰长城 10 -350 12 一德期货 65 0 12 中证期货 85 -10
13 兴业期货 10 10 13 东海期货 60 -5 13 五矿期货 60 0
14 东海期货 5 5 14 弘业期货 60 0 14 国泰君安 40 0
15       15 中信新际 50 0 15 上海金源 40 0
16       16 五矿期货 45 -90 16 上海通联 25 0
17       17 新纪元 35 0 17 国信期货 25 0
18       18 上海中期 20 0 18 兴业期货 25 -10
19       19 上海大陆 20 0 19 海通期货 20 0
20       20 中粮期货 20 0 20 迈科期货 10 -75
合计   550 -465     3280 -105     3115 -175
  
合约代码:zn1308 交易日期:20130709
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3460 1284 12999 -999 13159 -1039
非期货公司会员 40 40 160 -40 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 384 174 1 迈科期货 1537 0 1 上海中期 5930 -35
2 中信新际 381 381 2 五矿期货 1345 0 2 上海通联 910 60
3 中粮期货 324 53 3 一德期货 1015 -44 3 中信新际 877 -195
4 宏源期货 257 253 4 华泰长城 893 -6 4 宏源期货 548 -251
5 国海良时 245 5 5 银河期货 847 0 5 国信期货 534 5
6 万达期货 221 221 6 申万期货 634 -163 6 永安期货 507 0
7 申万期货 196 191 7 广州期货 580 0 7 国贸期货 400 0
8 华西期货 162 92 8 中粮期货 529 -50 8 天鸿期货 375 110
9 金瑞期货 155 155 9 国贸期货 483 0 9 中国国际 363 -21
10 天鸿期货 110 -120 10 广发期货 385 0 10 经易期货 256 -58
11 财富期货 85 85 11 南华期货 368 -39 11 迈科期货 255 0
12 华泰长城 84 48 12 国金期货 344 -38 12 神华期货 252 0
13 经易期货 78 40 13 中钢期货 281 -36 13 金瑞期货 228 -155
14 大华期货 74 48 14 国信期货 272 0 14 中粮期货 224 -114
15 海通期货 68 34 15 广永期货 225 -60 15 北京首创 167 -6
16 上海通联 60 -55 16 永安期货 220 -41 16 五矿期货 152 0
17 广永期货 60 58 17 宏源期货 202 0 17 安信期货 120 0
18 兴业期货 54 34 18 金瑞期货 188 0 18 上海金源 103 -20
19 北京中期 47 38 19 北京首创 175 0 19 中证期货 100 0
20 一德期货 44 44 20 宁波杉立 163 0 20 华泰长城 98 -8
合计   3089 1779     10686 -477     12399 -688
  
合约代码:zn1309 交易日期:20130709
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 6955 -4643 35694 -1966 35793 -1955
非期货公司会员 11 -57 739 11 640 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿期货 784 784 1 五矿期货 5247 82 1 上海中期 5820 -203
2 中证期货 777 -67 2 迈科期货 3236 43 2 中粮期货 3152 -120
3 国海良时 697 -299 3 中粮期货 2118 -20 3 迈科期货 2938 -16
4 天鸿期货 434 434 4 银河期货 2040 -10 4 金瑞期货 2661 -48
5 中粮期货 320 -312 5 华泰长城 1401 -31 5 五矿期货 2507 -666
6 华泰长城 308 135 6 广州期货 1315 -3 6 上海通联 2455 0
7 华西期货 276 -85 7 国海良时 1261 -697 7 中信新际 2258 0
8 万达期货 263 -642 8 瑞达期货 1029 -41 8 中证期货 1506 -109
9 金瑞期货 238 224 9 海通期货 856 -3 9 经易期货 1398 -10
10 上海中期 230 134 10 金瑞期货 840 -190 10 永安期货 1190 27
11 大地期货 170 170 11 广永期货 758 0 11 北京首创 892 0
12 南华期货 150 -221 12 上海中期 706 1 12 光大期货 832 3
13 海通期货 136 -52 13 申万期货 677 -26 13 国泰君安 809 0
14 大华期货 134 -117 14 中国国际 599 -40 14 中融汇信 542 0
15 申万期货 112 -1 15 国金期货 550 -40 15 国信期货 535 3
16 中衍期货 100 94 16 格林期货 549 0 16 上海金源 495 31
17 永安期货 90 -212 17 宏源期货 540 0 17 兴业期货 495 0
18 东兴期货 85 -1142 18 一德期货 524 26 18 浙新世纪 471 0
19 迈科期货 83 -462 19 南华期货 501 -48 19 中钢期货 459 -16
20 国金期货 81 81 20 大有期货 495 -15 20 安信期货 409 0
合计   5468 -1556     25242 -1012     31824 -1124
  
合约代码:zn1310 交易日期:20130709
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 56111 8525 77903 -2323 77102 -2570
非期货公司会员 247 247 0 0 801 247

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国海良时 2676 1139 1 五矿期货 7365 -197 1 中信新际 7292 -7
2 金瑞期货 2560 848 2 一德期货 4288 -5 2 迈科期货 6023 108
3 五矿期货 2263 637 3 成都倍特 4094 -935 3 东兴期货 5790 15
4 瑞达期货 2261 1178 4 上海中期 3534 11 4 金瑞期货 5094 -567
5 中证期货 2020 -195 5 迈科期货 3501 0 5 五矿期货 4836 -636
6 海通期货 1754 -706 6 中国国际 3329 21 6 中粮期货 4549 227
7 华泰长城 1621 252 7 中辉期货 3174 5 7 上海中期 3160 246
8 成都倍特 1554 1354 8 广州期货 3010 6 8 中国国际 3156 -49
9 国联期货 1397 1083 9 银河期货 2854 -507 9 光大期货 2949 -38
10 东兴期货 1331 1104 10 海通期货 2239 -53 10 广发期货 1926 5
