上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2013年10月16日 15:34 1838次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:cu1311 交易日期:20131016
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 22726 -274 29619 -426 28440 -566
非期货公司会员 140 -288 1041 -100 2220 40

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 3574 1963 1 金瑞期货 2750 -470 1 金瑞期货 5836 304
2 华泰长城 2494 397 2 上海金源 2129 -92 2 经易期货 3818 -52
3 海通期货 2332 790 3 深圳金汇 1737 220 3 中信新际 1752 53
4 中证期货 1952 219 4 迈科期货 1588 0 4 五矿期货 1656 46
5 经易期货 1265 -245 5 上海通联 1544 0 5 银河期货 1135 -26
6 华西期货 1200 -234 6 南华期货 1367 60 6 海通期货 1058 -54
7 南华期货 1021 -1702 7 华安期货 1104 291 7 中钢期货 1012 -147
8 上海中期 922 -6 8 国泰君安 1089 -61 8 中粮期货 856 -321
9 一德期货 743 404 9 申万期货 885 0 9 上海中期 717 0
10 华安期货 593 -211 10 东证期货 849 -143 10 华泰长城 717 194
11 中钢期货 564 -32 11 银河期货 806 38 11 中国国际 667 -1
12 中粮期货 495 53 12 中粮期货 802 -20 12 永安期货 625 2
13 兴证期货 391 190 13 永安期货 646 -56 13 大有期货 566 -8
14 渤海期货 364 145 14 一德期货 638 93 14 中银国际 559 0
15 国投期货 350 -92 15 中钢期货 618 67 15 光大期货 464 -2
16 中信新际 348 -864 16 海通期货 618 4 16 上海大陆 450 -4
17 五矿期货 334 -151 17 北京首创 597 1 17 国投期货 339 -161
18 国泰君安 294 89 18 五矿期货 480 -94 18 云晨期货 332 -53
19 深圳金汇 221 24 19 中信新际 455 17 19 国信期货 249 -5
20 银河期货 206 109 20 国联期货 452 16 20 中证期货 232 -12
合计   19663 846     21154 -129     23040 -247
  
合约代码:cu1312 交易日期:20131016
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 48210 11278 54586 -1876 54358 -1776
非期货公司会员 100 56 727 0 955 -100

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 5923 756 1 金瑞期货 5504 -318 1 经易期货 5007 1
2 海通期货 3769 1284 2 迈科期货 2604 -43 2 金瑞期货 4533 519
3 华泰长城 3685 671 3 光大期货 2108 5 3 中粮期货 4031 -43
4 南华期货 3296 597 4 宏源期货 2003 35 4 银河期货 2840 -25
5 华西期货 3212 1300 5 中粮期货 1974 -11 5 国泰君安 1961 -65
6 中证期货 2642 920 6 一德期货 1661 18 6 中信新际 1702 88
7 申万期货 1266 738 7 安信期货 1573 20 7 格林期货 1682 -13
8 金瑞期货 1213 735 8 北京首创 1387 1 8 中钢期货 1563 232
9 中银国际 1159 48 9 弘业期货 1380 -7 9 中投期货 1439 0
10 兴证期货 1035 747 10 北京中期 1363 -11 10 上海通联 1388 0
11 国泰君安 990 759 11 中证期货 1343 -286 11 海通期货 1189 -55
12 广发期货 940 394 12 永安期货 1279 19 12 大有期货 1171 -81
13 招商期货 938 -3 13 上海中期 1230 -5 13 招金期货 1028 -1
14 瑞达期货 900 541 14 金元期货 1227 0 14 华安期货 954 68
15 浙商期货 878 691 15 中银国际 1213 -18 15 永安期货 917 -227
16 宏源期货 723 -62 16 新湖期货 1208 -8 16 中融汇信 895 -176
17 上海中期 719 -122 17 中信新际 1140 5 17 北京首创 825 -167
18 浙新世纪 677 490 18 银河期货 1121 -39 18 五矿期货 746 -132
19 永安期货 642 457 19 成都倍特 1070 0 19 东海期货 714 -121
20 国信期货 624 501 20 上海金源 1017 -143 20 中国国际 685 -18
合计   35231 11442     33405 -786     35270 -216
  
合约代码:cu1401 交易日期:20131016
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 279414 98084 114190 2207 113130 2087
非期货公司会员 720 110 2460 -180 3520 -60

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 18109 8686 1 永安期货 9895 103 1 金瑞期货 7339 217
2 南华期货 12856 4185 2 金瑞期货 7398 222 2 银河期货 6301 73
3 海通期货 10551 3902 3 迈科期货 5500 425 3 海通期货 4354 -555
4 金瑞期货 9861 7805 4 中银国际 3790 189 4 集成期货 3634 100
5 经易期货 9507 2114 5 国泰君安 3766 6 5 华泰长城 3624 -21
6 东吴期货 9315 2705 6 中钢期货 3747 72 6 中国国际 3565 69
7 新湖期货 8128 3079 7 一德期货 3277 101 7 五矿期货 3355 766
8 广发期货 7409 1838 8 安信期货 3129 758 8 中原期货 3294 -153
9 永安期货 7048 2769 9 华安期货 3015 -468 9 云晨期货 3139 94
10 北京中期 6178 2180 10 北京首创 2790 38 10 中证期货 3063 464
11 中信新际 6133 1748 11 南华期货 2708 -194 11 南华期货 2770 110
12 国海良时 5939 4781 12 中证期货 2687 71 12 经易期货 2355 -45
13 华鑫期货 5929 1414 13 中信新际 2671 25 13 格林期货 1989 -691
14 格林期货 5608 3660 14 银河期货 2555 -40 14 冠通期货 1959 -36
15 国联期货 5456 3071 15 弘业期货 2325 208 15 鲁证期货 1943 64
16 华泰长城 5334 1457 16 海通期货 2296 112 16 华联期货 1898 -11
17 浙商期货 5253 3600 17 成都倍特 1984 -120 17 广发期货 1791 -413
18 中国国际 5053 -701 18 新湖期货 1904 -1087 18 大有期货 1695 109
19 银河期货 4605 922 19 鲁证期货 1845 182 19 迈科期货 1645 -47
20 兴证期货 4513 2233 20 华泰长城 1743 -5 20 永安期货 1628 -21
合计   152785 61448     69025 598     61341 73
  
合约代码:cu1402 交易日期:20131016
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 18778 8026 23144 898 23184 978
非期货公司会员 80 80 40 40 0 -40

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 1577 889 1 永安期货 1992 -42 1 经易期货 2945 51
2 华泰长城 1565 540 2 金瑞期货 1875 898 2 华泰长城 2331 3
3 海通期货 1509 676 3 北京首创 1230 -1 3 迈科期货 1580 38
4 南华期货 1473 816 4 弘业期货 1140 -8 4 深圳金汇 1358 -283
5 华西期货 1190 522 5 南华期货 1099 -6 5 中证期货 1254 299
6 金瑞期货 1137 820 6 国泰君安 1001 1 6 中粮期货 826 0
7 上海中期 943 465 7 广发期货 980 -12 7 银河期货 786 30
8 经易期货 794 225 8 上海金源 816 -4 8 财富期货 760 0
9 深圳金汇 579 573 9 上海大陆 797 -211 9 南华期货 739 285
10 兴证期货 484 272 10 江西瑞奇 700 0 10 上海东亚 580 28
11 广发期货 409 175 11 海通期货 631 176 11 北京中期 506 16
12 中钢期货 403 263 12 瑞达期货 612 9 12 申万期货 503 -3
13 浙商期货 362 237 13 银河期货 600 1 13 金瑞期货 480 -65
14 大有期货 342 250 14 北京中期 585 -39 14 中融汇信 454 -9
15 弘业期货 297 204 15 新湖期货 555 1 15 中国国际 449 -12
16 中信新际 291 -45 16 五矿期货 369 -30 16 国泰君安 324 0
17 五矿期货 238 236 17 方正期货 364 160 17 云晨期货 321 -18
18 上海大陆 238 208 18 云晨期货 362 0 18 海通期货 318 -15
19 方正期货 228 204 19 中钢期货 358 -2 19 大有期货 304 60
20 华安期货 212 -19 20 中辉期货 331 0 20 一德期货 287 25
合计   14271 7511     16397 891     17105 430
  
合约代码:al1311 交易日期:20131016
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2606 -1270 14402 -194 12092 -190
非期货公司会员 4 4 620 0 2930 -4

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 639 -553 1 先融期货 4480 0 1 中粮期货 3135 238
2 万达期货 482 482 2 上海中期 2139 -23 2 中信新际 2854 -140
3 中粮期货 338 89 3 海通期货 580 0 3 中国国际 2673 0
4 中信新际 260 -41 4 英大期货 535 0 4 光大期货 946 20
5 国泰君安 160 160 5 五矿期货 530 0 5 上海中期 530 -20
6 格林期货 122 -68 6 中粮期货 436 0 6 万达期货 312 142
7 深圳金汇 100 30 7 广发期货 405 0 7 广发期货 299 -6
8 财富期货 66 60 8 大有期货 395 0 8 成都倍特 272 -351
9 经易期货 55 25 9 中钢期货 356 0 9 金瑞期货 263 0
10 银河期货 54 -18 10 中信新际 355 30 10 一德期货 175 0
11 东海期货 50 40 11 新晟期货 317 0 11 东兴期货 104 0
12 渤海期货 46 -58 12 光大期货 296 0 12 深圳金汇 100 100
13 上海中期 43 -433 13 方正期货 283 -20 13 五矿期货 80 0
14 大越期货 22 22 14 信达期货 281 0 14 中钢期货 74 6
15 光大期货 20 -263 15 广永期货 231 0 15 北京中期 70 -12
16 中财期货 20 20 16 安信期货 231 -20 16 大有期货 50 0
17 方正期货 20 20 17 东证期货 220 0 17 东海期货 40 0
18 安信期货 20 -29 18 东海期货 216 10 18 长江期货 25 0
19 广发期货 16 1 19 美尔雅 195 0 19 中证期货 20 0
20 兴证期货 15 0 20 银河期货 190 -3 20 中州期货 20 0
合计   2548 -514     12671 -26     12042 -23
  
合约代码:al1312 交易日期:20131016
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 4146 -1162 31897 -371 29492 -371
非期货公司会员 20 -360 880 10 3285 10

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 785 -865 1 先融期货 2604 0 1 中国国际 5458 173
2 中粮期货 581 541 2 中粮期货 2345 0 2 中信新际 5210 -25
3 集成期货 328 217 3 五矿期货 2166 0 3 中粮期货 5198 -443
4 中国国际 201 -210 4 中证期货 1905 71 4 光大期货 2627 -132
5 金瑞期货 182 71 5 金瑞期货 1533 -159 5 上海中期 1964 21
6 光大期货 150 71 6 广发期货 1521 10 6 华泰长城 1618 8
7 格林期货 141 -111 7 北京首创 1511 -1 7 五矿期货 1158 -8
8 宝城期货 135 101 8 大有期货 1460 -20 8 晟鑫期货 1118 -65
9 中证期货 133 48 9 深圳金汇 1049 -100 9 摩根大通 961 0
10 渤海期货 113 -51 10 海通期货 968 -4 10 渤海期货 633 0
11 中钢期货 109 46 11 成都倍特 956 177 11 一德期货 609 0
12 深圳金汇 100 100 12 鲁证期货 912 0 12 万达期货 560 2
13 东航期货 90 34 13 国信期货 845 0 13 成都倍特 510 116
14 安信期货 89 60 14 英大期货 710 0 14 天鸿期货 377 0
15 晟鑫期货 65 65 15 上海中期 633 0 15 广发期货 301 30
16 海通期货 56 -50 16 上海通联 602 -26 16 金瑞期货 234 -23
17 北京首创 51 43 17 南华期货 590 -30 17 国泰君安 155 -2
18 银河期货 49 20 18 中钢期货 586 -33 18 东兴期货 140 0
19 中信新际 43 -381 19 江苏东华 500 0 19 中钢期货 89 0
20 南华期货 40 18 20 江海汇鑫 482 0 20 同信久恒 80 -20
合计   3441 -233     23878 -115     29000 -368
  
合约代码:al1401 交易日期:20131016
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 6652 778 28254 -768 28554 -658
非期货公司会员 110 110 310 110 10 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 光大期货 982 670 1 先融期货 5195 10 1 中国国际 7365 31
2 成都倍特 786 -132 2 国信期货 1682 -139 2 中粮期货 4464 -242
3 晟鑫期货 393 392 3 海通期货 1560 -288 3 华泰长城 3068 2
4 海通期货 366 62 4 银河期货 1264 -4 4 光大期货 2312 -657
5 中信新际 330 313 5 大地期货 1199 14 5 万达期货 1554 173
6 中粮期货 242 179 6 中证期货 1124 26 6 国联期货 1325 -4
7 集成期货 210 205 7 上海中期 1088 0 7 成都倍特 1148 96
8 南华期货 201 104 8 五矿期货 1001 0 8 招商期货 982 6
9 渤海期货 190 129 9 金瑞期货 687 0 9 中信新际 960 186
10 万达期货 176 174 10 大有期货 687 112 10 中钢期货 892 5
11 大有期货 170 50 11 广发期货 659 0 11 一德期货 741 -1
12 东吴期货 170 156 12 中粮期货 636 0 12 国海良时 728 0
13 中证期货 164 -254 13 光大期货 621 -171 13 广发期货 652 0
14 中国国际 164 81 14 申万期货 611 -46 14 五矿期货 620 6
15 国信期货 152 135 15 北京中期 487 87 15 中证期货 242 -88
16 金瑞期货 142 -2 16 永安期货 477 5 16 财富期货 205 66
17 格林期货 117 48 17 江海汇鑫 470 0 17 金瑞期货 186 142
18 迈科期货 104 44 18 鲁证期货 438 -16 18 中信建投 160 -4
19 北京中期 102 95 19 宏源期货 396 -15 19 格林期货 95 -28
20 上海金源 100 -2 20 国联期货 394 1 20 东兴期货 85 0
合计   5261 2447     20676 -424     27784 -311
  
合约代码:zn1311 交易日期:20131016
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1528 -2668 7624 -269 7624 -269
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 246 3 1 中粮期货 753 -1 1 上海中期 1435 -27
2 华西期货 140 -102 2 一德期货 714 47 2 上海通联 786 -30
3 中证期货 127 -11 3 五矿期货 644 0 3 金瑞期货 705 0
4 格林期货 108 15 4 银河期货 409 -91 4 中粮期货 650 -41
5 大有期货 105 84 5 申万期货 402 0 5 国贸期货 600 0
6 经易期货 104 -127 6 迈科期货 352 0 6 中证期货 480 -40
7 一德期货 97 46 7 广州期货 346 0 7 迈科期货 456 -17
8 银河期货 91 -247 8 深圳金汇 320 0 8 经易期货 409 -58
9 宏源期货 84 70 9 中国国际 309 0 9 光大期货 244 0
10 中粮期货 42 -126 10 北京首创 293 0 10 广州期货 230 0
11 上海金源 40 40 11 上海东亚 248 0 11 华泰长城 197 64
12 国信期货 35 -20 12 中钢期货 217 0 12 中国国际 164 0
13 国海良时 34 -184 13 中证期货 186 -5 13 浙商期货 158 13
14 浙商期货 33 -110 14 鲁证期货 183 0 14 宏源期货 124 -78
15 上海通联 30 -193 15 宁波杉立 177 0 15 东兴期货 116 2
16 鸿海期货 30 -23 16 光大期货 170 0 16 万达期货 100 0
17 国泰君安 29 29 17 大有期货 142 -105 17 兴证期货 92 -12
18 上海中期 28 -252 18 集成期货 138 0 18 五矿期货 83 0
19 新晟期货 20 10 19 瑞龙期货 98 0 19 华西期货 72 0
20 迈科期货 17 17 20 国金期货 95 0 20 天鸿期货 70 0
合计   1440 -1081     6196 -155     7171 -224
  
合约代码:zn1312 交易日期:20131016
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 18558 -4750 40339 -4593 37235 -4593
非期货公司会员 0 0 0 0 3104 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 宏源期货 1329 768 1 迈科期货 3797 -36 1 迈科期货 5788 33
2 国海良时 1259 568 2 中粮期货 2922 -84 2 上海中期 3980 -427
3 中证期货 1167 -10 3 广州期货 1874 -2 3 五矿期货 3862 0
4 上海中期 1166 -345 4 中国国际 1830 -227 4 金瑞期货 2932 -354
5 华泰长城 1088 -162 5 上海中期 1765 -1 5 中粮期货 2570 -43
6 光大期货 1055 698 6 银河期货 1538 -126 6 中信新际 1710 -245
7 国信期货 917 626 7 五矿期货 1532 -123 7 光大期货 1307 -976
8 东兴期货 844 648 8 北京首创 1405 0 8 天鸿期货 1293 0
9 华西期货 760 -50 9 一德期货 1346 -269 9 宏源期货 1091 9
10 一德期货 645 357 10 宏源期货 1345 -82 10 国信期货 977 -848
11 华安期货 460 -340 11 永安期货 1257 -52 11 财富期货 971 -338
12 万达期货 450 -323 12 光大期货 1219 -19 12 鲁证期货 708 -40
13 东证期货 447 374 13 南华期货 1059 -6 13 上海通联 687 -7
14 广发期货 437 367 14 东证期货 1049 -432 14 一德期货 641 22
15 招商期货 366 20 15 国海良时 1027 -1255 15 中衍期货 600 -100
16 金瑞期货 355 -1414 16 万达期货 808 -59 16 中证期货 588 -410
17 南华期货 355 15 17 中钢期货 679 0 17 东兴期货 582 -500
18 财富期货 354 -182 18 广发期货 624 -16 18 同信久恒 515 0
19 鲁证期货 313 147 19 申万期货 599 -21 19 北京首创 508 -2
20 兴证期货 303 27 20 浙江中大 551 -80 20 渤海期货 401 5
合计   14070 1789     28226 -2890     31711 -4221
  
合约代码:zn1401 交易日期:20131016
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 47587 -2269 69710 -3072 69510 -3063
非期货公司会员 9 9 0 0 200 -9

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 北京中期 2963 -16 1 银河期货 3714 51 1 中粮期货 5736 -41
2 国海良时 2349 1419 2 中证期货 3098 82 2 经易期货 5128 37
3 金瑞期货 1754 719 3 上海中期 3023 55 3 金瑞期货 4797 -507
4 中证期货 1663 523 4 中国国际 2340 -423 4 五矿期货 4554 28
5 英大期货 1642 512 5 申万期货 2308 -203 5 云晨期货 4475 20
6 海通期货 1629 -320 6 海通期货 2248 -45 6 上海中期 3889 2
7 华泰长城 1483 -446 7 永安期货 2140 48 7 中证期货 3292 31
8 华鑫期货 1414 -112 8 光大期货 2047 61 8 迈科期货 3050 512
9 一德期货 1231 680 9 上海大陆 2015 -1 9 财富期货 2637 -91
10 银河期货 1121 -594 10 中信建投 1698 -18 10 东兴期货 2133 -523
11 南华期货 979 -507 11 五矿期货 1672 -367 11 国海良时 2132 -1107
12 申万期货 975 320 12 广州期货 1644 23 12 上海通联 2110 -10
13 浙江中大 945 675 13 大地期货 1605 67 13 宏源期货 1776 -50
14 上海中期 899 86 14 瑞达期货 1501 77 14 海通期货 1372 6
15 大越期货 836 500 15 北京首创 1464 -112 15 中钢期货 1302 -26
16 新湖期货 827 -118 16 南华期货 1460 62 16 广发期货 1160 -2
17 兴证期货 825 200 17 天鸿期货 1372 -169 17 光大期货 1053 -41
18 迈科期货 822 -388 18 浙商期货 1347 -237 18 金友期货 1040 9
19 五矿期货 811 301 19 鲁证期货 1335 -10 19 国信期货 948 -22
20 浙商期货 807 16 20 广发期货 1332 -18 20 国泰君安 885 -36
合计   25975 3450     39363 -1077     53469 -1811
  
合约代码:zn1402 交易日期:20131016
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 9090 1808 15892 1917 15492 1917
非期货公司会员 0 0 0 0 400 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东兴期货 1260 1027 1 中辉期货 2490 15 1 东兴期货 2733 1152
2 光大期货 721 430 2 宏源期货 1129 -44 2 经易期货 2285 0
3 中证期货 597 416 3 上海中期 1050 25 3 金瑞期货 2024 -3
4 华西期货 584 320 4 海通期货 764 152 4 中粮期货 1116 0
5 华泰长城 540 199 5 中国国际 726 26 5 光大期货 1108 710
6 大越期货 487 472 6 国贸期货 644 -4 6 天鸿期货 1025 0
7 海通期货 472 -25 7 华泰长城 582 93 7 海通期货 561 0
8 北京中期 329 275 8 中钢期货 491 90 8 上海金源 553 0
9 万达期货 240 -126 9 大越期货 482 251 9 五矿期货 455 5
10 申万期货 229 193 10 中粮期货 458 -3 10 国泰君安 402 -40
11 一德期货 229 205 11 一德期货 451 187 11 北京首创 359 0
12 南华期货 227 64 12 广州期货 355 0 12 东证期货 285 0
13 东证期货 208 195 13 北京中期 347 67 13 宁波杉立 259 0
14 瑞达期货 178 158 14 浙商期货 337 66 14 格林期货 250 0
15 华安期货 164 82 15 东证期货 315 186 15 财富期货 242 0
16 中国国际 151 43 16 金鹏期货 255 0 16 国信期货 206 0
17 大有期货 150 128 17 瑞达期货 241 138 17 瑞达期货 180 0
18 浙商期货 144 21 18 万达期货 228 -30 18 中信新际 170 0
19 金友期货 131 131 19 经易期货 227 25 19 金友期货 170 0
20 迈科期货 130 76 20 宁波杉立 208 3 20 上海中期 158 0
合计   7171 4284     11780 1243     14541 1824
  
合约代码:au1312 交易日期:20131016
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 293585 91496 46667 -1466 36573 -3341
非期货公司会员 2369 840 8123 -34 18217 1841

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 26040 11585 1 银河期货 7363 289 1 海通期货 4014 -608
2 中银国际 15921 6459 2 光大期货 2703 -143 2 国贸期货 2701 23
3 华鑫期货 15086 5760 3 北京中期 2389 -52 3 招金期货 2243 121
4 国泰君安 11983 3757 4 金瑞期货 2154 -1145 4 中证期货 1525 51
5 申万期货 11172 2147 5 中原期货 1893 -109 5 金瑞期货 1398 137
6 银河期货 11153 6381 6 格林期货 1611 24 6 国泰君安 1340 344
7 海通期货 9084 3472 7 浙商期货 1552 263 7 上海金源 1256 -13
8 兴证期货 8479 1816 8 申万期货 1188 3 8 招商期货 1208 -50
9 中证期货 7733 1103 9 中国国际 1155 -2 9 申万期货 1007 39
10 金瑞期货 7284 2666 10 海通期货 1077 -66 10 安信期货 1000 -281
11 瑞达期货 6859 2794 11 广发期货 1034 270 11 银河期货 944 -478
12 广发期货 6746 1459 12 永安期货 1033 415 12 新湖期货 882 -21
13 宏源期货 6109 1256 13 东证期货 892 -61 13 中国国际 714 -68
14 南华期货 5901 258 14 瑞达期货 867 -4 14 兴证期货 661 269
15 北京中期 5745 2897 15 鲁证期货 849 3 15 经易期货 592 45
16 瑞龙期货 5485 2757 16 新湖期货 762 -23 16 广发期货 584 -274
17 中投期货 5267 2905 17 长江期货 661 -254 17 浙商期货 546 66
18 华泰长城 4984 1798 18 南华期货 598 -98 18 中原期货 539 119
19 中信新际 4849 1763 19 华泰长城 586 -59 19 瑞达期货 510 15
20 长江期货 4570 -1969 20 招金期货 547 -38 20 财富期货 499 15
合计   180450 61064     30914 -787     24163 -549
  
合约代码:au1406 交易日期:20131016
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 4026 79 17549 253 6059 245
非期货公司会员 32 13 4013 12 15503 20

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 445 61 1 冠通期货 4718 18 1 上海金源 1129 6
2 中证期货 375 41 2 云晨期货 2608 -3 2 招金期货 823 133
3 金瑞期货 314 -22 3 金瑞期货 2116 310 3 红塔期货 643 21
4 华泰长城 312 128 4 招金期货 1711 -154 4 银河期货 606 3
5 招金期货 297 -193 5 北京中期 915 -1 5 海通期货 507 131
6 经易期货 202 75 6 鲁证期货 715 2 6 北京首创 284 0
7 申万期货 148 35 7 申万期货 574 5 7 永安期货 249 47
8 徽商期货 84 44 8 海通期货 572 14 8 江西瑞奇 173 -5
9 万达期货 79 37 9 兴证期货 429 0 9 东航期货 172 -2
10 渤海期货 76 51 10 长江期货 401 -2 10 云晨期货 117 6
11 永安期货 74 42 11 中国国际 198 29 11 华安期货 102 0
12 国信期货 73 36 12 中原期货 196 0 12 北京中期 98 14
13 国泰君安 69 26 13 银河期货 174 0 13 浙商期货 77 1
14 浙商期货 69 -56 14 上海中期 171 -10 14 美尔雅 61 2
15 广发期货 67 -32 15 格林期货 167 2 15 广州期货 61 10
16 华西期货 63 12 16 国贸期货 163 0 16 信达期货 55 8
17 中国国际 60 10 17 万达期货 154 1 17 中证期货 53 6
18 一德期货 58 -28 18 中辉期货 143 -1 18 东海期货 47 -5
19 南华期货 54 44 19 广发期货 92 -1 19 华泰长城 47 -19
20 方正期货 53 1 20 方正期货 92 -19 20 宝城期货 43 0
合计   2972 312     16309 190     5347 357
  
合约代码:ag1312 交易日期:20131016
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2675937 649201 238908 -12681 235728 -12660
非期货公司会员 2533 -1633 303 21 3483 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 133495 61093 1 国贸期货 10603 -1401 1 一德期货 12850 3920
2 中银国际 89306 36108 2 永安期货 8082 2117 2 海通期货 11093 1663
3 华鑫期货 88808 42652 3 银河期货 6533 -771 3 中证期货 9480 1774
4 国泰君安 85205 24508 4 万达期货 6529 -446 4 金瑞期货 8522 903
5 经易期货 83547 28363 5 申万期货 6154 -672 5 永安期货 7563 -6343
6 南华期货 72044 1118 6 海通期货 6001 1500 6 北京中期 6939 257
7 银河期货 68039 1295 7 徽商期货 5790 623 7 上海金源 6884 -41
8 上海金源 67308 30950 8 中国国际 5475 -533 8 五矿期货 6860 -1188
9 永安期货 65080 18228 9 南华期货 5458 318 9 上海中期 6493 -84
10 申万期货 61360 14876 10 上海中期 5234 -119 10 国泰君安 5864 1826
11 上海大陆 60061 8611 11 北京中期 4974 1782 11 申万期货 5775 -1196
12 国投期货 57355 9717 12 中银国际 4757 -751 12 光大期货 5716 -931
13 广发期货 57185 26565 13 国泰君安 4572 -3973 13 云晨期货 5523 -218
14 徽商期货 50948 8290 14 格林期货 4376 137 14 国海良时 5463 -3060
15 北京中期 48581 10274 15 方正期货 4246 -260 15 广发期货 5371 -1444
16 华泰长城 48476 25683 16 中证期货 4071 -582 16 南华期货 5024 114
17 瑞达期货 47107 10416 17 鲁证期货 3968 -757 17 华泰长城 4911 528
18 国海良时 45988 18708 18 新纪元 3908 503 18 经易期货 4461 1087
19 中融汇信 45930 22661 19 中粮期货 3721 -426 19 国贸期货 4416 321
20 长江期货 41494 -10084 20 大越期货 3704 2657 20 长江期货 4176 505
合计   1317317 390032     108156 -1054     133384 -1607
  
合约代码:rb1401 交易日期:20131016
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1254510 47572 751567 11763 686567 11763
非期货公司会员 0 0 0 0 65000 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 北京中期 119625 23413 1 永安期货 42393 -2744 1 永安期货 48710 9969
2 南华期货 47648 5726 2 中证期货 40524 1578 2 中证期货 46764 7268
3 中证期货 47426 7713 3 中国国际 38886 2329 3 浙商期货 33104 5206
4 银河期货 41825 1230 4 银河期货 36185 2965 4 江西瑞奇 30288 6329
5 华泰长城 37838 4504 5 海通期货 31080 -851 5 光大期货 27305 -302
