上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2013年10月17日 15:37 1783次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:cu1311 交易日期:20131017
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 22840 114 27508 -2111 26119 -2321
非期货公司会员 270 130 801 -240 2190 -30

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 2876 -698 1 金瑞期货 2657 -93 1 金瑞期货 5143 -693
2 海通期货 1890 -442 2 上海金源 1785 -344 2 经易期货 3779 -39
3 华泰长城 1778 -716 3 深圳金汇 1737 0 3 中信新际 1734 -18
4 华西期货 1678 478 4 迈科期货 1567 -21 4 五矿期货 1478 -178
5 中证期货 1465 -487 5 上海通联 1544 0 5 银河期货 1118 -17
6 中粮期货 1354 859 6 南华期货 1317 -50 6 海通期货 1024 -34
7 经易期货 1318 53 7 国泰君安 1109 20 7 中粮期货 973 117
8 华安期货 1163 570 8 中粮期货 985 183 8 中钢期货 886 -126
9 南华期货 1091 70 9 东证期货 795 -54 9 上海中期 693 -24
10 上海中期 1081 159 10 五矿期货 780 300 10 华泰长城 662 -55
11 五矿期货 512 178 11 申万期货 754 -131 11 中国国际 634 -33
12 兴证期货 488 97 12 银河期货 670 -136 12 永安期货 613 -12
13 光大期货 346 332 13 北京首创 626 29 13 中银国际 558 -1
14 北京首创 346 180 14 中钢期货 611 -7 14 上海大陆 450 0
15 上海金源 344 232 15 海通期货 532 -86 15 大有期货 417 -149
16 渤海期货 333 -31 16 一德期货 513 -125 16 云晨期货 278 -54
17 中钢期货 303 -261 17 中信新际 472 17 17 中信建投 219 -4
18 一德期货 289 -454 18 永安期货 465 -181 18 中证期货 211 -21
19 宏源期货 266 189 19 国联期货 460 8 19 东兴期货 204 0
20 国投期货 261 -89 20 中辉期货 434 0 20 东海期货 203 -7
合计   19182 219     19813 -671     21277 -1348
  
合约代码:cu1312 交易日期:20131017
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 46336 -1874 53307 -1279 52849 -1509
非期货公司会员 410 310 687 -40 1145 190

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 6156 233 1 金瑞期货 5252 -252 1 经易期货 5029 22
2 华泰长城 4241 556 2 迈科期货 2563 -41 2 金瑞期货 4482 -51
3 海通期货 3909 140 3 光大期货 2109 1 3 中粮期货 3908 -123
4 南华期货 3536 240 4 中粮期货 2077 103 4 银河期货 2659 -181
5 华西期货 3036 -176 5 宏源期货 1959 -44 5 国泰君安 1722 -239
6 中证期货 2212 -430 6 一德期货 1633 -28 6 格林期货 1680 -2
7 中银国际 1530 371 7 安信期货 1550 -23 7 海通期货 1637 448
8 宏源期货 1199 476 8 北京首创 1486 99 8 中钢期货 1572 9
9 北京中期 962 627 9 弘业期货 1371 -9 9 中投期货 1532 93
10 银河期货 923 321 10 金元期货 1295 68 10 中信新际 1365 -337
11 兴证期货 874 -161 11 中证期货 1268 -75 11 中融汇信 1312 417
12 招商期货 856 -82 12 永安期货 1250 -29 12 上海通联 1178 -210
13 瑞达期货 830 -70 13 新湖期货 1205 -3 13 大有期货 1095 -76
14 广发期货 753 -187 14 中银国际 1204 -9 14 招金期货 1026 -2
15 长江期货 741 300 15 上海中期 1198 -32 15 华安期货 941 -13
16 中信新际 597 384 16 中信新际 1176 36 16 永安期货 893 -24
17 浙商期货 585 -293 17 银河期货 1109 -12 17 广发期货 767 205
18 申万期货 572 -694 18 北京中期 1088 -275 18 东海期货 648 -66
19 上海中期 569 -150 19 成都倍特 1069 -1 19 东证期货 646 -11
20 金瑞期货 565 -648 20 上海金源 1007 -10 20 北京首创 636 -189
合计   34646 757     32869 -536     34728 -330
  
合约代码:cu1401 交易日期:20131017
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 302047 22633 119460 5270 119055 5925
非期货公司会员 975 255 2525 65 2930 -590

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 16507 6646 1 金瑞期货 7829 431 1 金瑞期货 7295 -44
2 南华期货 15059 2203 2 永安期货 6877 -3018 2 银河期货 6692 391
3 中证期货 11497 -6612 3 迈科期货 6052 552 3 海通期货 5298 944
4 永安期货 10847 3799 4 国泰君安 3947 181 4 华泰长城 3847 223
5 海通期货 10078 -473 5 北京首创 3883 1093 5 集成期货 3666 32
6 中国国际 9611 4558 6 中钢期货 3740 -7 6 中国国际 3560 -5
7 东吴期货 9591 276 7 中银国际 3510 -280 7 云晨期货 3456 317
8 经易期货 9180 -327 8 安信期货 3401 272 8 五矿期货 3196 -159
9 格林期货 8797 3189 9 华安期货 3290 275 9 中证期货 3168 105
10 新湖期货 7479 -649 10 一德期货 3225 -52 10 中原期货 3147 -147
11 中信新际 7463 1330 11 南华期货 3213 505 11 格林期货 3081 1092
12 广发期货 7017 -392 12 中信新际 2772 101 12 广发期货 2665 874
13 华泰长城 6488 1154 13 银河期货 2487 -68 13 南华期货 2484 -286
14 北京中期 6476 298 14 广发期货 2454 1053 14 经易期货 2071 -284
15 兴证期货 6051 1538 15 弘业期货 2388 63 15 永安期货 1969 341
16 华鑫期货 5838 -91 16 中证期货 2373 -314 16 大有期货 1847 152
17 银河期货 5363 758 17 海通期货 2340 44 17 冠通期货 1756 -203
18 国海良时 5201 -738 18 中融汇信 2269 565 18 鲁证期货 1734 -209
19 鲁证期货 5119 2457 19 成都倍特 2102 118 19 华联期货 1720 -178
20 国投期货 4309 986 20 美尔雅 1954 278 20 国泰君安 1653 211
合计   167971 19910     70106 1792     64305 3167
  
合约代码:cu1402 交易日期:20131017
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 25442 6664 25839 2695 26259 3075
非期货公司会员 380 300 420 380 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1790 600 1 永安期货 2092 100 1 经易期货 2932 -13
2 华泰长城 1749 184 2 金瑞期货 1919 44 2 华泰长城 2343 12
3 中证期货 1648 71 3 北京中期 1234 649 3 迈科期货 1675 95
4 上海中期 1529 586 4 北京首创 1228 -2 4 中证期货 1636 382
5 南华期货 1502 29 5 南华期货 1199 100 5 深圳金汇 1398 40
6 广发期货 1296 887 6 弘业期货 1162 22 6 南华期货 1237 498
7 海通期货 1202 -307 7 国泰君安 1015 14 7 银河期货 1072 286
8 北京中期 924 759 8 上海金源 864 48 8 中粮期货 975 149
9 浙新世纪 630 630 9 上海大陆 801 4 9 财富期货 760 0
10 中钢期货 566 163 10 浙新世纪 745 426 10 申万期货 629 126
11 经易期货 548 -246 11 江西瑞奇 715 15 11 上海东亚 627 47
12 兴证期货 530 46 12 银河期货 714 114 12 北京中期 585 79
13 迈科期货 469 391 13 海通期货 708 77 13 中融汇信 574 120
14 银河期货 462 399 14 瑞达期货 611 -1 14 金瑞期货 538 58
15 深圳金汇 449 -130 15 新湖期货 554 -1 15 中国国际 492 43
16 同信久恒 427 276 16 深圳金汇 513 401 16 海通期货 429 111
17 弘业期货 411 114 17 中钢期货 480 122 17 国泰君安 330 6
18 国泰君安 394 381 18 云晨期货 444 82 18 中原期货 317 155
19 中国国际 387 254 19 中国国际 417 126 19 五矿期货 313 37
20 中融汇信 380 306 20 方正期货 399 35 20 光大期货 301 33
合计   17293 5393     17814 2375     19163 2264
  
合约代码:al1311 交易日期:20131017
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 4078 1472 14121 -281 11731 -361
非期货公司会员 80 76 540 -80 2930 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中国国际 1450 1450 1 先融期货 4480 0 1 中粮期货 3113 -22
2 中信新际 619 359 2 上海中期 2053 -86 2 中信新际 3023 169
3 万达期货 603 121 3 海通期货 580 0 3 中国国际 1443 -1230
4 成都倍特 596 -43 4 英大期货 535 0 4 光大期货 954 8
5 光大期货 151 131 5 五矿期货 530 0 5 万达期货 915 603
6 上海中期 111 68 6 中粮期货 444 8 6 上海中期 515 -15
7 深圳金汇 100 0 7 广发期货 405 0 7 成都倍特 310 38
8 格林期货 83 -39 8 大有期货 395 0 8 广发期货 295 -4
9 中粮期货 70 -268 9 中信新际 365 10 9 金瑞期货 263 0
10 集成期货 60 60 10 中钢期货 356 0 10 深圳金汇 200 100
11 大有期货 40 40 11 新晟期货 307 -10 11 一德期货 175 0
12 渤海期货 30 -16 12 方正期货 283 0 12 东兴期货 104 0
13 中证期货 29 23 13 信达期货 281 0 13 五矿期货 80 0
14 东海期货 25 -25 14 安信期货 249 18 14 中钢期货 74 0
15 海通期货 20 14 15 广永期货 231 0 15 北京中期 70 0
16 安信期货 18 -2 16 东证期货 220 0 16 大有期货 50 0
17 经易期货 13 -42 17 美尔雅 195 0 17 东海期货 40 0
18 长江期货 10 10 18 东海期货 191 -25 18 中州期货 25 5
19 新晟期货 10 10 19 银河期货 188 -2 19 中证期货 20 0
20 华泰长城 8 8 20 光大期货 165 -131 20 长江期货 15 -10
合计   4046 1859     12453 -218     11684 -358
  
合约代码:al1312 交易日期:20131017
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 4356 210 30813 -1084 28438 -1054
非期货公司会员 30 10 910 30 3285 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 795 214 1 先融期货 2604 0 1 中国国际 5200 -258
2 中证期货 613 480 2 中粮期货 2300 -45 2 中信新际 4978 -232
3 成都倍特 518 -267 3 五矿期货 2166 0 3 中粮期货 4448 -750
4 中国国际 374 173 4 广发期货 1521 0 4 光大期货 2623 -4
5 集成期货 303 -25 5 北京首创 1506 -5 5 上海中期 1984 20
6 金瑞期货 299 117 6 中证期货 1462 -443 6 华泰长城 1617 -1
7 光大期货 251 101 7 大有期货 1460 0 7 五矿期货 1153 -5
8 中信新际 242 199 8 金瑞期货 1422 -111 8 晟鑫期货 1118 0
9 金信期货 110 110 9 深圳金汇 1049 0 9 摩根大通 961 0
10 上海中期 90 69 10 海通期货 962 -6 10 渤海期货 633 0
11 格林期货 82 -59 11 鲁证期货 912 0 11 一德期货 616 7
12 安信期货 81 -8 12 国信期货 848 3 12 成都倍特 560 50
13 上海通联 54 20 13 英大期货 710 0 13 万达期货 560 0
14 东吴期货 45 45 14 上海中期 703 70 14 金瑞期货 422 188
15 海通期货 42 -14 15 成都倍特 632 -324 15 天鸿期货 377 0
16 广发期货 30 -10 16 南华期货 594 4 16 广发期货 271 -30
17 兴证期货 29 10 17 中钢期货 586 0 17 国泰君安 158 3
18 南华期货 26 -14 18 上海通联 548 -54 18 东兴期货 140 0
19 瑞达期货 23 23 19 江苏东华 500 0 19 中钢期货 89 0
20 一德期货 23 -1 20 安信期货 488 22 20 同信久恒 80 0
合计   4030 1163     22973 -889     27988 -1012
  
合约代码:al1401 交易日期:20131017
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 6130 -522 28334 80 28924 370
非期货公司会员 290 180 600 290 10 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 832 46 1 先融期货 5185 -10 1 中国国际 7296 -69
2 中粮期货 488 246 2 国信期货 1681 -1 2 中粮期货 4919 455
3 上海金源 300 200 3 海通期货 1580 20 3 华泰长城 3071 3
4 国海良时 273 271 4 银河期货 1360 96 4 光大期货 2386 74
5 信达期货 267 252 5 五矿期货 1201 200 5 万达期货 1552 -2
6 光大期货 260 -722 6 大地期货 1199 0 6 国联期货 1323 -2
7 中信建投 226 212 7 中证期货 1178 54 7 中信新际 1132 172
8 中国国际 214 50 8 上海中期 1059 -29 8 招商期货 976 -6
9 五矿期货 206 200 9 光大期货 709 88 9 成都倍特 958 -190
10 永安期货 196 180 10 中粮期货 669 33 10 中钢期货 892 0
11 金瑞期货 194 52 11 广发期货 662 3 11 一德期货 741 0
12 中信新际 180 -150 12 金瑞期货 627 -60 12 广发期货 650 -2
13 大有期货 172 2 13 申万期货 596 -15 13 五矿期货 626 6
14 宝城期货 157 100 14 大有期货 575 -112 14 国海良时 577 -151
15 上海中期 156 134 15 北京中期 488 1 15 金瑞期货 314 128
16 集成期货 146 -64 16 江海汇鑫 470 0 16 中证期货 226 -16
17 申万期货 137 53 17 鲁证期货 437 -1 17 财富期货 205 0
18 中证期货 134 -30 18 宏源期货 396 0 18 集成期货 116 46
19 银河期货 114 75 19 国联期货 394 0 19 申万期货 104 100
20 新晟期货 106 94 20 新晟期货 368 31 20 格林期货 95 0
合计   4758 1201     20834 298     28159 546
  
合约代码:zn1311 交易日期:20131017
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2448 920 6962 -662 6962 -662
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广州期货 286 286 1 中粮期货 751 -2 1 上海中期 1376 -59
2 经易期货 280 176 2 五矿期货 645 1 2 金瑞期货 705 0
3 中证期货 152 25 3 一德期货 644 -70 3 上海通联 656 -130
4 华西期货 144 4 4 迈科期货 428 76 4 国贸期货 600 0
5 上海中期 141 113 5 申万期货 398 -4 5 中粮期货 598 -52
6 华泰长城 138 -108 6 银河期货 375 -34 6 中证期货 480 0
7 上海通联 130 100 7 深圳金汇 320 0 7 迈科期货 456 0
8 格林期货 128 20 8 中国国际 309 0 8 光大期货 244 0
9 东兴期货 126 116 9 北京首创 293 0 9 广州期货 230 0
10 一德期货 98 1 10 上海东亚 220 -28 10 华泰长城 194 -3
11 东吴期货 89 89 11 中钢期货 217 0 11 中国国际 164 0
12 申万期货 77 61 12 鲁证期货 183 0 12 经易期货 129 -280
13 浙商期货 77 44 13 宁波杉立 177 0 13 浙商期货 124 -34
14 迈科期货 76 59 14 中证期货 176 -10 14 宏源期货 124 0
15 上海金源 60 20 15 光大期货 170 0 15 万达期货 100 0
16 中粮期货 54 12 16 集成期货 138 0 16 兴证期货 89 -3
17 兴证期货 43 31 17 大有期货 115 -27 17 五矿期货 83 0
18 象屿期货 40 40 18 瑞龙期货 98 0 18 华西期货 71 -1
19 中国国际 40 40 19 国金期货 95 0 19 天鸿期货 70 0
20 国海良时 34 0 20 国信期货 85 -4 20 招商期货 67 0
合计   2213 1129     5837 -102     6560 -562
  
合约代码:zn1312 交易日期:20131017
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 10862 -7696 38187 -2152 35083 -2152
非期货公司会员 0 0 0 0 3104 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿期货 843 708 1 迈科期货 3528 -269 1 迈科期货 5788 0
2 宏源期货 815 -514 2 中粮期货 2845 -77 2 上海中期 3691 -289
3 华泰长城 644 -444 3 广州期货 1881 7 3 五矿期货 3486 -376
4 国联期货 627 582 4 中国国际 1827 -3 4 金瑞期货 2841 -91
5 中证期货 593 -574 5 上海中期 1726 -39 5 中粮期货 2487 -83
6 东兴期货 582 -262 6 银河期货 1498 -40 6 中信新际 1705 -5
7 上海中期 504 -662 7 一德期货 1458 112 7 天鸿期货 1293 0
8 招商期货 496 130 8 北京首创 1405 0 8 光大期货 1176 -131
9 华西期货 419 -341 9 永安期货 1246 -11 9 宏源期货 1054 -37
10 一德期货 347 -298 10 光大期货 1220 1 10 国信期货 949 -28
11 国海良时 309 -950 11 五矿期货 1175 -357 11 财富期货 765 -206
12 华安期货 301 -159 12 东证期货 1054 5 12 鲁证期货 705 -3
13 迈科期货 289 -2 13 南华期货 1051 -8 13 上海通联 667 -20
14 南华期货 286 -69 14 宏源期货 869 -476 14 一德期货 636 -5
15 金瑞期货 273 -82 15 万达期货 784 -24 15 中衍期货 600 0
16 中钢期货 222 171 16 国海良时 723 -304 16 中证期货 584 -4
17 财富期货 206 -148 17 中钢期货 678 -1 17 同信久恒 515 0
18 经易期货 192 -57 18 广发期货 611 -13 18 北京首创 488 -20
19 中粮期货 164 -15 19 申万期货 607 8 19 渤海期货 401 0
20 深圳金汇 154 149 20 浙江中大 592 41 20 银河期货 349 -9
合计   8266 -2837     26778 -1448     30180 -1307
  
合约代码:zn1401 交易日期:20131017
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 41696 -5891 65153 -4557 64953 -4557
非期货公司会员 0 -9 0 0 200 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 2176 547 1 银河期货 3793 79 1 中粮期货 5815 79
2 宏源期货 1816 1071 2 上海中期 3044 21 2 经易期货 4957 -171
3 永安期货 1687 1047 3 中证期货 3022 -76 3 五矿期货 4662 108
4 浙商期货 1514 707 4 申万期货 2327 19 4 云晨期货 4455 -20
5 金瑞期货 1299 -455 5 中国国际 2322 -18 5 上海中期 3953 64
6 华鑫期货 1265 -149 6 五矿期货 2181 509 6 金瑞期货 3857 -940
7 南华期货 1218 239 7 上海大陆 2087 72 7 中证期货 3259 -33
8 英大期货 1182 -460 8 光大期货 2070 23 8 迈科期货 2957 -93
9 国海良时 1033 -1316 9 海通期货 1745 -503 9 财富期货 2597 -40
10 银河期货 945 -176 10 大地期货 1740 135 10 上海通联 2110 0
11 华泰长城 936 -547 11 中信建投 1679 -19 11 国海良时 1846 -286
12 北京中期 920 -2043 12 广州期货 1652 8 12 东兴期货 1631 -502
13 五矿期货 847 36 13 瑞达期货 1538 37 13 海通期货 1497 125
14 浙江中大 847 -98 14 北京首创 1459 -5 14 中钢期货 1293 -9
15 宝城期货 824 501 15 鲁证期货 1308 -27 15 广发期货 1171 11
16 中辉期货 807 565 16 广发期货 1306 -26 16 金友期货 1100 60
17 中粮期货 799 436 17 中粮期货 1229 82 17 光大期货 1060 7
18 中证期货 711 -952 18 迈科期货 1225 24 18 国信期货 1006 58
19 申万期货 693 -282 19 永安期货 1222 -918 19 大有期货 977 142
20 中国国际 691 -2 20 浙江中大 1098 -160 20 国泰君安 932 47
合计   22210 -1331     38047 -743     51135 -1393
  
合约代码:zn1402 交易日期:20131017
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 9000 -90 15941 49 15541 49
非期货公司会员 0 0 0 0 400 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 光大期货 990 269 1 中辉期货 2487 -3 1 东兴期货 2796 63
2 宏源期货 967 891 2 上海中期 1177 127 2 经易期货 2285 0
3 华泰长城 480 -60 3 光大期货 907 799 3 金瑞期货 2024 0
4 大越期货 373 -114 4 中国国际 767 41 4 光大期货 1299 191
5 上海中期 338 259 5 国贸期货 646 2 5 中粮期货 1151 35
6 海通期货 329 -143 6 广州期货 641 286 6 天鸿期货 699 -326
7 天鸿期货 326 326 7 海通期货 523 -241 7 上海金源 553 0
8 国联期货 321 301 8 一德期货 510 59 8 海通期货 491 -70
9 中证期货 307 -290 9 银河期货 507 305 9 五矿期货 455 0
10 银河期货 306 281 10 中钢期货 491 0 10 国泰君安 402 0
11 广州期货 286 286 11 宏源期货 487 -642 11 北京首创 359 0
12 华西期货 210 -374 12 中粮期货 458 0 12 东证期货 286 1
13 东吴期货 201 171 13 华泰长城 349 -233 13 宁波杉立 259 0
14 北京中期 200 -129 14 东证期货 294 -21 14 格林期货 250 0
15 万达期货 193 -47 15 金友期货 274 116 15 财富期货 242 0
16 浙商期货 192 48 16 金鹏期货 270 15 16 上海中期 213 55
17 南华期货 189 -38 17 瑞达期货 257 16 17 国信期货 206 0
18 中国国际 170 19 18 上海金源 252 80 18 瑞达期货 180 0
19 神华期货 166 156 19 浙商期货 232 -105 19 中信新际 170 0
20 经易期货 153 44 20 万达期货 227 -1 20 金友期货 170 0
合计   6697 1856     11756 600     14490 -51
  
合约代码:au1312 交易日期:20131017
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 361967 68382 48064 1397 38383 1810
非期货公司会员 2539 170 8063 -60 17744 -473

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 34873 8833 1 银河期货 7285 -78 1 海通期货 4373 359
2 华鑫期货 20347 5261 2 金瑞期货 3015 861 2 国贸期货 2683 -18
3 中银国际 17095 1174 3 光大期货 2695 -8 3 招金期货 2131 -112
4 兴证期货 15654 7175 4 北京中期 2404 15 4 银河期货 1971 1027
5 国泰君安 14367 2384 5 中原期货 1928 35 5 国泰君安 1612 272
6 广发期货 11488 4742 6 浙商期货 1573 21 6 广发期货 1536 952
7 申万期货 11073 -99 7 格林期货 1514 -97 7 中证期货 1385 -140
8 海通期货 10064 980 8 申万期货 1133 -55 8 招商期货 1241 33
9 北京中期 9247 3502 9 永安期货 985 -48 9 金瑞期货 1121 -277
10 银河期货 8821 -2332 10 海通期货 964 -113 10 上海金源 1097 -159
11 南华期货 8398 2497 11 中国国际 956 -199 11 申万期货 955 -52
12 中证期货 8326 593 12 东证期货 883 -9 12 新湖期货 928 46
13 瑞达期货 7366 507 13 鲁证期货 868 19 13 中国国际 694 -20
14 金瑞期货 6704 -580 14 瑞达期货 840 -27 14 安信期货 660 -340
15 成都倍特 6400 4442 15 南华期货 789 191 15 兴证期货 603 -58
16 徽商期货 5502 1593 16 长江期货 782 121 16 成都倍特 598 115
17 国海良时 5411 2409 17 国泰君安 728 185 17 经易期货 556 -36
18 瑞龙期货 5398 -87 18 新湖期货 720 -42 18 财富期货 512 13
19 美尔雅 5299 2395 19 广发期货 694 -340 19 中原期货 509 -30
20 浙商期货 5116 1611 20 经易期货 667 125 20 永安期货 482 15
合计   216949 47000     31423 557     25647 1590
  
合约代码:au1406 交易日期:20131017
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 4821 795 18142 593 6727 668
非期货公司会员 75 43 4088 75 15503 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 514 69 1 冠通期货 4727 9 1 上海金源 1128 -1
2 金瑞期货 500 186 2 云晨期货 2608 0 2 招金期货 1050 227
3 华泰长城 366 54 3 金瑞期货 2605 489 3 红塔期货 701 58
4 中证期货 287 -88 4 招金期货 1661 -50 4 银河期货 662 56
5 招金期货 277 -20 5 北京中期 914 -1 5 海通期货 514 7
6 经易期货 264 62 6 鲁证期货 717 2 6 北京首创 292 8
7 格林期货 219 215 7 海通期货 575 3 7 永安期货 250 1
8 广州期货 150 140 8 申万期货 570 -4 8 江西瑞奇 227 54
9 徽商期货 140 56 9 兴证期货 428 -1 9 广州期货 211 150
10 申万期货 133 -15 10 长江期货 409 8 10 东航期货 182 10
11 东吴期货 104 97 11 格林期货 367 200 11 北京中期 108 10
12 中国国际 103 43 12 中原期货 199 3 12 华安期货 103 1
13 渤海期货 93 17 13 中国国际 196 -2 13 浙商期货 86 9
14 云晨期货 90 77 14 银河期货 175 1 14 中证期货 67 14
15 华西期货 87 24 15 上海中期 174 3 15 美尔雅 61 0
16 国泰君安 80 11 16 国贸期货 164 1 16 国泰君安 51 40
17 浙商期货 72 3 17 万达期货 154 0 17 银建期货 51 50
18 一德期货 65 7 18 中辉期货 143 0 18 东海期货 47 0
19 红塔期货 63 38 19 方正期货 95 3 19 信达期货 47 -8
20 银河期货 61 44 20 广发期货 92 0 20 经易期货 45 40
合计   3668 1020     16973 664     5883 726
  
合约代码:ag1312 交易日期:20131017
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3389713 713776 243153 4245 239902 4174
非期货公司会员 7697 5164 282 -21 3533 50

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 159404 25909 1 国贸期货 8645 -1958 1 海通期货 9671 -1422
2 国泰君安 114287 29082 2 申万期货 7913 1759 2 永安期货 9167 1604
3 国投期货 113767 56412 3 中证期货 7852 3781 3 广发期货 8470 3099
4 银河期货 111051 43012 4 永安期货 7150 -932 4 国海良时 8041 2578
5 经易期货 106492 22945 5 万达期货 6958 429 5 金瑞期货 7869 -653
6 华鑫期货 105520 16712 6 浙商期货 6528 3355 6 北京中期 7535 596
7 永安期货 99152 34072 7 银河期货 6005 -528 7 中证期货 7519 -1961
8 中银国际 97149 7843 8 中国国际 5358 -117 8 五矿期货 7014 154
9 广发期货 89476 32291 9 广发期货 5237 1735 9 申万期货 6893 1118
10 南华期货 85198 13154 10 方正期货 4836 590 10 南华期货 6812 1788
11 申万期货 83673 22313 11 鲁证期货 4667 699 11 上海中期 6231 -262
12 上海大陆 72101 12040 12 南华期货 4440 -1018 12 光大期货 6149 433
13 徽商期货 71897 20949 13 徽商期货 4317 -1473 13 上海金源 5909 -975
14 北京中期 64131 15550 14 国泰君安 4282 -290 14 云晨期货 5743 220
15 国海良时 62097 16109 15 华安期货 4072 2797 15 一德期货 5364 -7486
16 瑞达期货 60640 13533 16 上海中期 3925 -1309 16 华泰长城 4930 19
17 浙商期货 51922 17525 17 中粮期货 3911 190 17 浙商期货 4761 3153
18 安粮期货 51247 34659 18 光大期货 3882 417 18 国泰君安 4649 -1215
19 长江期货 50378 8884 19 海通期货 3843 -2158 19 经易期货 4595 134
20 上海金源 49791 -17517 20 中银国际 3820 -937 20 银河期货 4513 635
合计   1699373 425477     107641 5032     131835 1557
  
合约代码:rb1401 交易日期:20131017
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 991812 -262698 704817 -46750 639817 -46750
非期货公司会员 0 0 0 0 65000 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 北京中期 72287 -47338 1 永安期货 44013 1620 1 永安期货 45518 -3192
2 一德期货 54350 35169 2 中证期货 36762 -3762 2 中证期货 45217 -1547
3 中证期货 43371 -4055 3 银河期货 34148 -2037 3 浙商期货 32257 -847
4 南华期货 40053 -7595 4 中国国际 33417 -5469 4 江西瑞奇 30913 625
5 东证期货 32641 11099 5 海通期货 26142 -4938 5 光大期货 26712 -593
