2022年10月17日上海期货收盘行情(周一)

2022年10月17日 15:29 1220次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2210 64890 65640 65640 63720 63800 64440 -1090 -450 8980 289354.83 9550 -5650
2211 62940 63700 63760 62840 63080 63200 140 260 107335 3391947.66 163256 -8747
2212 61760 62490 62550 61760 62060 62070 300 310 51130 1586839.62 141464 707
2301 60950 61440 61880 60820 61300 61180 350 230 21476 656956.70 61089 2696
2302 60390 60840 60930 60210 60780 60580 390 190 9091 275385.92 24168 483
2303 59980 60390 60500 59810 60450 60170 470 190 3779 113709.21 26093 384
2304 59900 60230 60290 59640 60280 60000 380 100 531 15932.29 5524 184
2305 59680 59980 60030 59460 60030 59830 350 150 465 13911.31 4026 -14
2306 59490 59800 59840 59290 59840 59710 350 220 384 11465.56 5259 277
2307 59460 59560 59600 59080 59580 59300 120 -160 57 1690.15 2030 7
2308 59440 59450 59510 58800 59510 59220 70 -220 44 1303.02 1258 13
2309 59310 59350 59450 58780 59230 59240 -80 -70 179 5302.28 848 151
小计







203451 6363798.53 444565 / -9509
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2210 56250


56250 56250 0 0 0 0.00 1465 0
2211 55510 57300 57300 55890 56390 56190 880 680 693 19472.08 1403 36
2212 55350 56310 56310 55380 55600 55690 250 340 13875 386407.34 9485 -600
2301 54440 55180 55240 54600 54820 54870 380 430 4421 121293.89 6185 -237
2302 54390 54840 54850 54310 54510 54630 120 240 228 6228.79 478 64
2303 53970 54020 54020 54020 54020 54020 50 50 1 27.01 1 1
2304 53760


53760 53760 0 0 0 0.00 0 0
2305 53390


53390 53390 0 0 0 0.00 0 0
2306 53280


53280 53280 0 0 0 0.00 0 0
2307 53170


53170 53170 0 0 0 0.00 0 0
2308 53420


53420 53420 0 0 0 0.00 0 0
2309 52970


52970 52970 0 0 0 0.00 1 0
小计







19218 533429.10 19018 / -736
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2210 18760 18810 18810 18435 18490 18620 -270 -140 4495 41850.13 15200 -2735
2211 18610 18730 18780 18325 18435 18550 -175 -60 237555 2203401.09 141334 -19203
2212 18495 18650 18680 18225 18330 18420 -165 -75 81875 754172.89 93946 -5711
2301 18400 18540 18555 18130 18230 18325 -170 -75 26177 239903.48 57710 965
2302 18355 18445 18500 18080 18185 18255 -170 -100 4983 45482.60 20424 1370
2303 18270 18415 18455 18050 18140 18230 -130 -40 962 8770.44 15063 327
2304 18370 18405 18405 18075 18150 18160 -220 -210 125 1135.07 5523 85
2305 18385 18485 18485 18050 18115 18360 -270 -25 415 3810.22 4531 -207
2306 18360 18460 18460 18065 18145 18435 -215 75 279 2571.77 8529 -247
2307 18380 18275 18275 18100 18100 18195 -280 -185 3 27.30 251 0
2308 18375 18375 18375 17910 18120 18210 -255 -165 44 400.66 272 -18
2309 18260 18400 18400 18050 18130 18225 -130 -35 19 173.14 235 1
小计







356932 3301698.77 363018 / -25373
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2210 26035 26705 27050 26010 27050 26455 1015 420 1590 21032.24 7060 -370
2211 24630 24790 24885 24485 24625 24660 -5 30 164977 2034406.35 116613 -7887
2212 24090 24350 24350 23885 24015 24065 -75 -25 55040 662363.92 69845 2326
2301 23660 23850 23890 23450 23575 23630 -85 -30 12289 145201.52 22106 764
2302 23385 23530 23635 23185 23290 23330 -95 -55 1787 20847.43 9103 424
2303 23290 23565 23565 23055 23180 23185 -110 -105 772 8951.34 5276 360
2304 23310 23290 23290 23005 23025 23140 -285 -170 23 266.15 2134 3
2305 23070 23340 23340 22785 22965 23135 -105 65 55 636.28 1262 29
2306 22960 23060 23065 22890 22900 22970 -60 10 9 103.37 2436 2
2307 22745 22890 22890 22755 22755 22820 10 75 2 22.82 79 1
2308 22980 22970 22970 22740 22755 22800 -225 -180 4 45.60 34 2
2309 22735 22990 22990 22400 22610 22595 -125 -140 25 282.48 33 -2
小计







236573 2894159.49 235981 / -4348
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2210 15320 15320 15330 15285 15310 15305 -10 -15 1205 9222.31 4885 -145
2211 15310 15365 15390 15265 15310 15310 0 0 38498 294727.58 58897 -2255
2212 15320 15360 15370 15260 15305 15300 -15 -20 14190 108584.09 29645 2934
2301 15260 15320 15345 15255 15290 15290 30 30 613 4686.49 3488 -6
2302 15310 15315 15315 15250 15260 15275 -50 -35 22 168.04 1318 0
2303 15295 15295 15300 15230 15260 15250 -35 -45 49 373.74 1112 0
2304 15155 15240 15240 15240 15240 15240 85 85 1 7.62 75 0
2305 15230 15275 15280 15220 15220 15250 -10 20 5 38.14 348 -3
2306 15285 15305 15305 15215 15215 15250 -70 -35 12 91.51 37 -7
2307 15245 15270 15280 15200 15210 15255 -35 10 59 450.16 30 -29
2308 15200


15200 15200 0 0 0 0.00 77 0
2309 15165 15225 15265 15150 15150 15220 -15 55 5 38.05 74 2
小计







54659 418387.73 99986 / 491
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2210 185510 187500 188000 185000 187000 186540 1490 1030 246 4588.93 1842 -114
2211 182280 183920 184210 179900 181810 181680 -470 -600 113714 2065964.51 61565 -5150
2212 178360 179790 180000 176110 178060 177770 -300 -590 26510 471289.01 30877 -1015
2301 174290 175410 176420 172670 174650 174230 360 -60 2640 45996.96 4371 -459
2302 171000 172310 172950 169920 171740 171290 740 290 779 13343.56 1205 -20
2303 168930 170510 170510 167540 169330 168380 400 -550 56 942.93 2416 -3
2304 166090 167890 168940 165180 166960 167410 870 1320 30 502.23 1367 -3
2305 167530 167010 167010 163600 165000 164360 -2530 -3170 689 11324.64 3937 610
2306 164570 162740 162740 162740 162740 162740 -1830 -1830 1 16.27 45 1
2307 161000 162230 162230 162230 162230 162230 1230 1230 2 32.45 1016 2
2308 161230 159710 160080 159440 160030 159860 -1200 -1370 5 79.93 879 0
2309 161250 160670 160670 159000 159000 159550 -2250 -1700 3 47.87 32 1
小计







144675 2614129.28 109552 / -6150
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2210 180910 181000 181000 178820 180000 180760 -910 -150 134 2422.19 854 -6
2211 174950 175490 175540 172530 173530 174010 -1420 -940 42417 738117.82 28590 -5251
2212 171220 172000 172000 167610 168700 169330 -2520 -1890 80103 1356421.61 35333 7002
2301 169010 169900 169900 165300 166430 167010 -2580 -2000 8342 139326.59 13873 1090
2302 167410 167610 167610 163220 163610 164620 -3800 -2790 4114 67725.09 1932 444
2303 166370 167530 167530 162370 163080 164290 -3290 -2080 762 12519.10 4714 377
2304 166200 165330 165330 161870 162240 162600 -3960 -3600 134 2178.94 169 58
2305 165300 165070 165110 161500 161530 162800 -3770 -2500 513 8352.02 6123 139
2306 165640 165160 165160 161620 161620 162990 -4020 -2650 13 211.89 555 1
2307 165330 164750 164750 160840 161560 162530 -3770 -2800 26 422.59 1517 5
2308 165150 161570 161570 161150 161150 161300 -4000 -3850 3 48.39 140 1
2309 165160 162060 162790 160000 160530 160820 -4630 -4340 64 1029.31 180 46
小计







136625 2328775.55 93980 / 3906

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。