2024年7月12日长江有色金属现货行情

2024年07月12日 16:9 724次浏览 来源:   分类: 长江有色金属现货市场行情

单位:元,含税13%
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 78910 78950 78930 -820
铜升贴水   70 110 90 10
A00铝 A00 19980 20020 20000 -130
铝升贴水   -30 10 -10 20
1#铅 1# 19450 19550 19500 0
0#锌 0# 24080 24180 24130 -260
1#锌 1# 23980 24080 24030 -260
1#镍 1# 132750 134350 133550 -600
1#锡 1# 274500 276500 275500 -6500
R410A专用紫铜管 R410A专用 83930 83930 83930 -820
无氧铜丝(硬) 3mm 79940 80240 80090 -820
漆包线 QZ0.1-3.0mm 82200 86200 84200 -820
磷铜合金 磷14%左右 81100 87900 84500 -800
铝合金ADC12 ADC12 19900 20100 20000 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 21100 21500 21300 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20800 21000 20900 -100
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 20900 21100 21000 -100
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20600 20800 20700 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24750 24950 24850 -250
1#白银 1# 8175 8185 8180 35
钯金 Pd>99.95% 261 263 262 0
1#钴 1# 179000 239000 209000 0
1#锑 1# 155000 157000 156000 0
2#锑 2# 152000 154000 153000 0
1#镁 1# 18900 20100 19500 0
1#电解锰 1# 14800 15000 14900 0
1#铬 1# 65000 72000 68500 0
441#硅 441# 13300 13500 13400 -100
553#硅 553# 12800 13000 12900 -100
2202#硅 2202# 19000 19200 19100 0
3303#硅 3303# 14000 14200 14100 0
金属硅553#-331# 553#-331# 12900 14500 13700 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14100 19100 16600 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 30300 34900 32600 0
氯化镍 25Kg包装 36900 40900 38900 0
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn   全国统一服务电话:4001155633

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。