2024年7月16日长江有色金属现货行情

2024年07月16日 16:15 505次浏览 来源:   分类: 长江有色金属现货市场行情

单位:元,含税13%
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 79160 79200 79180 -820
铜升贴水   -100 -60 -80 0
A00铝 A00 19770 19810 19790 -250
铝升贴水   -50 -10 -30 15
1#铅 1# 19700 19800 19750 125
0#锌 0# 24180 24280 24230 -130
1#锌 1# 24080 24180 24130 -130
1#镍 1# 133400 135400 134400 -1250
1#锡 1# 271750 273750 272750 -3250
R410A专用紫铜管 R410A专用 84180 84180 84180 -820
无氧铜丝(硬) 3mm 80190 80490 80340 -820
漆包线 QZ0.1-3.0mm 82450 86450 84450 -820
磷铜合金 磷14%左右 81300 88100 84700 -800
铝合金ADC12 ADC12 19800 20000 19900 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20900 21300 21100 -200
铸造铝合金锭(A380) A380 20800 21000 20900 0
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 20700 20900 20800 -200
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20400 20600 20500 -200
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24850 25050 24950 -150
1#白银 1# 8065 8075 8070 -10
钯金 Pd>99.95% 252 254 253 -3
1#钴 1# 177000 235000 206000 -1000
1#锑 1# 155000 157000 156000 0
2#锑 2# 152000 154000 153000 0
1#镁 1# 18900 20100 19500 0
1#电解锰 1# 14600 14800 14700 0
1#铬 1# 65000 72000 68500 0
441#硅 441# 13200 13400 13300 -100
553#硅 553# 12700 12900 12800 -100
2202#硅 2202# 19000 19200 19100 0
3303#硅 3303# 13800 14000 13900 -200
金属硅553#-331# 553#-331# 12800 14400 13600 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 13900 19100 16500 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 30300 34900 32600 0
氯化镍 25Kg包装 36900 40900 38900 0
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn   全国统一服务电话:4001155633

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。