2024年7月26日上海期货收盘行情(周五)

2024年07月26日 16:54 588次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2408 73500 73290 74510 73240 74010 74030 510 530 50620 1873794.52 93003 -15600
2409 73720 73550 74670 73380 74150 74100 430 380 163091 6042785.06 178280 -2346
2410 73780 73660 74740 73450 74210 74150 430 370 52469 1945545.08 84143 672
2411 73670 73580 74750 73510 74280 74230 610 560 17853 662653.79 44178 1834
2412 73770 73510 74770 73510 74320 74260 550 490 12299 456663.77 39101 587
2501 73880 73520 74760 73510 74310 74190 430 310 3214 119231.51 17020 -8
2502 73820 73630 74730 73500 74290 74210 470 390 762 28275.04 12146 -6
2503 73420 73430 74640 73430 74140 74090 720 670 651 24116.47 9926 1
2504 73260 73590 74600 73400 74230 74080 970 820 241 8927.44 5125 27
2505 73620 73680 74720 73460 74200 74090 580 470 384 14226.77 2585 59
2506 73720 73590 74790 73590 74320 74220 600 500 114 4230.71 892 4
2507 73560 73570 74760 73530 74400 74340 840 780 128 4757.79 395 4
小计
301826 11185207.93 486794 / -14772
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2408 65170 64990 66090 64950 65590 65700 420 530 807 26513.50 3472 -86
2409 65480 65150 66270 65130 65780 65720 300 240 11196 367952.75 9701 -404
2410 65330 65270 66370 65260 65880 65950 550 620 582 19193.67 665 249
2411 66500 66410 66410 66410 66410 66410 -90 -90 2 66.41 31 2
2412 65800 66150 66580 66150 66390 66310 590 510 23 762.68 8 6
2501 68340


68340 68340 0 0 0 0.00 2 0
2502 63930 65450 66050 65450 66050 65650 2120 1720 3 98.48 4 -1
2503 66960


66960 66960 0 0 0 0.00 1 0
2504 68100


69930 69930 1830 1830 0 0.00 1 0
2505 67860


69680 69680 1820 1820 0 0.00 0 0
2506 68900


68900 68900 0 0 0 0.00 0 0
2507 68650


68650 68650 0 0 0 0.00 0 0
小计
12613 414587.48 13885 / -234
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2408 19130 19125 19265 19070 19230 19195 100 65 28015 268921.79 57101 -8598
2409 19185 19130 19300 19090 19250 19200 65 15 173539 1666305.73 215650 -10308
2410 19220 19185 19340 19130 19300 19255 80 35 50571 486994.77 103411 3120
2411 19245 19240 19385 19175 19350 19295 105 50 12548 121060.22 42457 1247
2412 19300 19280 19425 19225 19380 19335 80 35 4598 44460.64 29692 405
2501 19345 19320 19465 19270 19425 19345 80 0 2899 28043.42 14984 113
2502 19395 19340 19510 19325 19485 19420 90 25 204 1980.90 5277 25
2503 19455 19420 19575 19380 19555 19460 100 5 200 1946.40 2405 15
2504 19530 19475 19630 19460 19625 19520 95 -10 69 673.60 1495 33
2505 19565 19515 19670 19500 19670 19535 105 -30 31 302.86 706 1
2506 19600 19520 19710 19520 19710 19595 110 -5 11 107.79 244 1
2507 19580 19570 19730 19570 19700 19695 120 115 17 167.42 175 6
小计
272702 2620965.52 473597 / -13940
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2408 22700 22560 22875 22505 22595 22685 -105 -15 19959 226420.98 18471 -3580
2409 22680 22550 22880 22485 22600 22685 -80 5 201732 2288379.77 93443 -3167
2410 22595 22480 22820 22430 22570 22640 -25 45 52255 591641.95 45320 4063
2411 22510 22430 22750 22355 22500 22545 -10 35 11915 134329.17 15875 2277
2412 22390 22345 22670 22265 22445 22480 55 90 2203 24766.33 5096 279
2501 22340 22295 22605 22195 22375 22450 35 110 1170 13133.96 1513 -10
2502 22235 22195 22460 22195 22345 22340 110 105 57 636.83 523 2
2503 22220 22180 22510 22135 22300 22310 80 90 59 658.23 392 1
2504 22175 22135 22450 22135 22290 22230 115 55 25 277.92 75 -3
2505 22120 22095 22465 22095 22250 22295 130 175 40 445.92 159 -7
2506 22130 22070 22365 21990 22235 22255 105 125 25 278.23 38 -5
2507 22100 22100 22400 22100 22285 22275 185 175 39 434.41 33 5
小计
289479 3281403.69 180938 / -145
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2408 19585 19520 19600 19480 19500 19545 -85 -40 19895 194429.45 37111 -6256
2409 18860 18720 18910 18595 18610 18775 -250 -85 204564 1920609.30 118107 2424
2410 18345 18200 18495 18180 18245 18360 -100 15 57243 525565.45 37818 2911
2411 18030 17970 18255 17940 18050 18135 20 105 6531 59222.92 10614 763
2412 17795 17800 18080 17760 17915 17960 120 165 1206 10832.43 2692 98
2501 17635 17620 17960 17600 17780 17845 145 210 2385 21283.48 5259 45
2502 17575 17570 17960 17565 17760 17770 185 195 111 986.28 1016 -7
2503 17535 17525 17830 17525 17710 17765 175 230 62 550.80 1058 1
2504 17520 17585 17800 17515 17715 17700 195 180 27 238.99 104 -8
2505 17465 17480 17760 17480 17655 17680 190 215 45 397.91 384 1
2506 17420 17700 17795 17605 17650 17665 230 245 31 273.88 157 0
2507 17445 17690 17705 17670 17670 17690 225 245 10 88.45 26 -2
小计
292110 2734479.32 214346 / -30
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2408 125360 124680 127040 124640 126440 125860 1080 500 6906 86923.73 9688 -2130
2409 125870 124810 127360 124800 126700 126090 830 220 153557 1936332.59 114758 -15249
2410 126020 125250 127660 125180 126940 126450 920 430 26238 331796.14 30732 1491
2411 126130 125100 127850 125100 127200 126660 1070 530 6867 86981.42 12259 257
2412 126800 125000 128100 125000 127530 126920 730 120 1566 19877.21 4731 -56
2501 126750 126500 128530 126250 127810 127510 1060 760 2462 31395.09 6719 -34
2502 126980 126870 128870 126870 128290 127720 1310 740 45 574.77 630 1
2503 127410 127570 128990 127550 128990 128090 1580 680 21 269.00 277 9
2504 127610


128790 128790 1180 1180 0 0.00 123 0
2505 128380 128600 130000 128450 129770 129450 1390 1070 40 517.82 345 6
2506 128860 129200 130490 129200 130230 130200 1370 1340 54 703.09 120 42
2507 129530 130640 130830 130170 130530 130430 1000 900 6 78.26 21 -2
小计
197762 2495449.12 180403 / -15665
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2408 247300 242320 250580 242150 247570 246210 270 -1090 54923 1352289.75 14700 -8027
2409 247150 242030 250690 242020 247560 246740 410 -410 150470 3712841.29 51278 2261
2410 247470 242120 250890 242120 247940 246980 470 -490 24464 604221.59 16059 718
2411 248050 243300 251000 243060 248000 247330 -50 -720 3543 87632.26 3579 125
2412 248580 243150 250710 243150 247680 247530 -900 -1050 711 17599.60 1086 188
2501 247810 243300 250740 243020 247420 247040 -390 -770 886 21887.91 693 -40
2502 245960 242830 249440 242830 247990 245160 2030 -800 66 1618.08 236 0
2503 245980 243000 249600 243000 248580 246220 2600 240 105 2585.32 150 68
2504 248890 245220 249700 243950 249580 246420 690 -2470 10 246.43 129 -2
2505 248190 245320 250230 245310 247000 247640 -1190 -550 21 520.06 61 5
2506 245520 246780 249780 246780 247280 248520 1760 3000 10 248.53 22 -2
2507 247360


247360 247360 0 0 0 0.00 4 0
小计
235209 5801690.81 87997 / -4706
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2408 3718 3723 3746 3690 3691 3718 -27 0 5553 41295.21 5593 -1964
2409 3698 3690 3738 3666 3675 3702 -23 4 244515 1810401.92 91429 -5609
2410 3648 3648 3698 3616 3634 3658 -14 10 36259 265286.17 38194 7192
2411 3597 3600 3645 3555 3588 3609 -9 12 6495 46893.27 12012 -305
2412 3551 3535 3597 3508 3558 3568 7 17 1082 7721.60 2538 63
2501 3520 3500 3565 3475 3518 3526 -2 6 3657 25794.31 4137 -79
2502 3492 3472 3542 3455 3502 3499 10 7 168 1176.00 330 52
2503 3466 3440 3497 3440 3475 3480 9 14 89 619.52 136 -26
2504 3438 3416 3471 3416 3457 3450 19 12 40 276.02 159 -1
2505 3431 3401 3469 3380 3430 3438 -1 7 49 336.93 257 -14
2506 3421 3388 3442 3388 3434 3426 13 5 27 185.04 164 -8
2507 3405 3409 3420 3409 3420 3414 15 9 3 20.49 39 -2
小计
297937 2200006.47 154988 / -701

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。