2024年9月3日上海期货收盘行情(周二)

2024年09月03日 15:7 263次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2409 73630 73490 73760 72840 72840 73400 -790 -230 25760 945417.40 48415 -5035
2410 73800 73500 73870 72860 72890 73450 -910 -350 95688 3514571.64 169511 3891
2411 73860 73500 73920 72890 72910 73510 -950 -350 38940 1431243.59 101216 2446
2412 73970 73510 73950 72920 72920 73480 -1050 -490 19443 714413.90 71932 -504
2501 73990 73640 73990 72980 73000 73550 -990 -440 5124 188455.42 33177 874
2502 73970 73800 74090 73120 73160 73580 -810 -390 1064 39147.28 19015 296
2503 74070 73890 74180 73250 73280 73730 -790 -340 1432 52794.13 14038 133
2504 74180 74040 74300 73360 73360 73840 -820 -340 978 36111.48 8563 423
2505 74280 74080 74360 73470 73530 73850 -750 -430 531 19607.65 3813 221
2506 74220 74080 74270 73500 73500 73850 -720 -370 129 4763.63 2286 -4
2507 74270 74170 74250 73500 73500 73800 -770 -470 144 5314.07 950 11
2508 74230 74220 74300 73420 73420 73900 -810 -330 76 2808.22 165 11
小计
189309 6954648.39 473081 / 2763
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2409 65400 64500 65800 64500 65200 65280 -200 -120 30 979.30 1020 -10
2410 65460 65110 65530 64600 64620 65160 -840 -300 5901 192261.41 6281 6
2411 65550 65210 65630 64690 64700 65300 -850 -250 1874 61189.71 1768 127
2412 65550 65620 65620 65620 65620 65620 70 70 2 65.62 30 2
2501 65660 65360 65360 65230 65230 65290 -430 -370 2 65.30 13 -1
2502 65490


65120 65120 -370 -370 0 0.00 3 0
2503 66330


65960 65960 -370 -370 0 0.00 1 0
2504 65130


65130 65130 0 0 0 0.00 1 0
2505 66360


65990 65990 -370 -370 0 0.00 0 0
2506 66640


66640 66640 0 0 0 0.00 0 0
2507 65460


65460 65460 0 0 0 0.00 0 0
2508 65440


65440 65440 0 0 0 0.00 0 0
小计
7809 254561.33 9117 / 124
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2409 19575 19470 19560 19450 19490 19515 -85 -60 10745 104849.86 37230 -4230
2410 19655 19520 19610 19485 19500 19550 -155 -105 107228 1048346.63 170555 -4119
2411 19680 19575 19640 19515 19535 19585 -145 -95 44668 437418.74 113978 6015
2412 19715 19590 19675 19560 19580 19615 -135 -100 10118 99254.67 48359 765
2501 19775 19615 19715 19590 19620 19650 -155 -125 4949 48632.21 32008 926
2502 19745 19650 19755 19640 19655 19685 -90 -60 944 9293.17 10606 489
2503 19795 19695 19785 19680 19680 19730 -115 -65 162 1598.38 5250 42
2504 19885 19795 19830 19755 19755 19815 -130 -70 21 208.10 2034 3
2505 19925 19805 19880 19780 19780 19825 -145 -100 99 981.42 1309 -3
2506 19965 19835 19885 19825 19825 19850 -140 -115 31 307.69 524 15
2507 20020 19865 19945 19845 19895 19895 -125 -125 5 49.75 262 0
2508 20055 19930 19930 19905 19905 19920 -150 -135 8 79.69 97 0
小计
178978 1751020.29 422212 / -97
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2409 23810 23690 23805 23590 23600 23725 -210 -85 6895 81793.48 13955 -2375
2410 23840 23610 23760 23520 23535 23670 -305 -170 146497 1733807.95 112138 -5
2411 23700 23425 23595 23365 23375 23500 -325 -200 54972 646034.77 72246 2976
2412 23465 23200 23345 23130 23150 23265 -315 -200 14351 166940.53 23663 -174
2501 23220 22940 23090 22880 22910 23010 -310 -210 2864 32955.11 5665 276
2502 22945 22895 22930 22730 22730 22835 -215 -110 733 8370.85 2061 506
2503 22945 22750 22815 22630 22630 22750 -315 -195 649 7382.96 1176 496
2504 22865 22700 22700 22610 22610 22660 -255 -205 3 33.99 95 1
2505 22770 22595 22610 22525 22525 22585 -245 -185 11 124.23 181 -2
2506 22710 22615 22615 22465 22470 22485 -240 -225 10 112.43 80 6
2507 22665 22580 22605 22435 22435 22545 -230 -120 10 112.73 97 -2
2508 22615 22540 22645 22395 22395 22510 -220 -105 28 315.21 99 13
小计
227023 2677984.23 231456 / 1716
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2409 17355 17200 17480 17120 17285 17310 -70 -45 3860 33414.64 10445 -1065
2410 17360 17090 17420 17090 17255 17275 -105 -85 87017 751671.08 53826 -2215
2411 17265 17065 17330 17040 17195 17205 -70 -60 17185 147853.02 20247 -120
2412 17210 17075 17300 17015 17165 17170 -45 -40 3290 28245.91 6465 97
2501 17180 16960 17270 16960 17130 17150 -50 -30 1320 11319.81 6140 3
2502 17210 17095 17220 17070 17105 17135 -105 -75 13 111.41 1207 1
2503 17220 17090 17220 17060 17095 17155 -125 -65 54 463.20 1276 -3
2504 17115 17020 17165 17015 17165 17090 50 -25 12 102.55 157 8
2505 17140 17040 17185 16980 17120 17085 -20 -55 16 136.70 266 5
2506 17065 17010 17105 17010 17105 17045 40 -20 4 34.10 139 1
2507 17180 17095 17095 17095 17095 17095 -85 -85 1 8.55 145 -1
2508 17155 17005 17015 16960 16960 16990 -195 -165 3 25.49 12 1
小计
112775 973386.44 100325 / -3288
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2409 128260 127340 129000 127340 128430 128370 170 110 1278 16406.86 8400 -180
2410 128840 128010 129420 127900 128810 128760 -30 -80 112086 1443251.78 77270 -7655
2411 129040 128360 129760 128200 129170 129120 130 80 22739 293612.59 38853 -730
2412 129340 128740 130110 128600 129540 129480 200 140 5083 65817.81 19506 -477
2501 129830 128500 130580 128500 129980 129900 150 70 5749 74683.38 14399 -67
2502 130140 130400 130630 130080 130430 130470 290 330 670 8742.12 1623 568
2503 130670 130620 130990 130250 130600 130620 -70 -50 13 169.81 483 -3
2504 130760 130830 131190 130830 131020 130960 260 200 9 117.87 144 -5
2505 131330 131460 131810 130920 131350 131310 20 -20 60 787.87 584 2
2506 131820 131880 132170 131270 132170 131810 350 -10 12 158.18 236 2
2507 131560 131880 132320 131880 132320 132020 760 460 3 39.61 158 -2
2508 131800 131950 131950 131950 131950 131950 150 150 1 13.20 26 -1
小计
147703 1903801.07 161682 / -8548
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2409 260030 254960 256900 254270 254270 255530 -5760 -4500 470 12009.92 3452 -184
2410 260220 255100 257380 254500 254640 255920 -5580 -4300 79093 2024213.98 45320 -1339
2411 260500 255590 257700 254770 254850 256250 -5650 -4250 19059 488395.07 18766 -201
2412 259920 255140 257670 254900 254900 256330 -5020 -3590 2174 55727.78 4087 121
2501 260360 255260 257800 254670 254690 256150 -5670 -4210 2693 68982.05 3448 -60
2502 259270 256290 257010 254280 254280 255930 -4990 -3340 23 588.65 157 -3
2503 257930 257180 257180 254700 254700 255630 -3230 -2300 6 153.38 94 4
2504 261280 254850 255480 254850 255000 255110 -6280 -6170 3 76.53 141 0
2505 257760 255580 256950 255000 255000 256390 -2760 -1370 18 461.51 129 9
2506 260220 256850 256850 256850 256850 256850 -3370 -3370 1 25.69 39 -1
2507 258960 256220 256220 255920 255920 256070 -3040 -2890 2 51.21 15 0
2508 256610 256410 256410 256410 256410 256410 -200 -200 1 25.64 8 0
小计
103543 2650711.41 75656 / -1654
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2409 3933 3874 3881 3826 3844 3853 -89 -80 540 4161.96 1710 -135
2410 3931 3869 3893 3832 3847 3859 -84 -72 228469 1763625.81 69154 -8113
2411 3926 3870 3900 3835 3850 3864 -76 -62 72878 563228.12 96444 8969
2412 3867 3810 3845 3776 3795 3806 -72 -61 11611 88388.91 14185 743
2501 3801 3759 3791 3715 3743 3745 -58 -56 28709 215031.36 28987 -83
2502 3743 3700 3728 3668 3686 3690 -57 -53 287 2118.48 1253 33
2503 3691 3648 3663 3621 3654 3633 -37 -58 35 254.33 333 -8
2504 3616 3596 3641 3561 3602 3594 -14 -22 30 215.68 198 7
2505 3596 3553 3595 3523 3550 3550 -46 -46 442 3138.30 743 -16
2506 3564 3500 3538 3500 3506 3516 -58 -48 19 133.63 211 -1
2507 3536 3469 3532 3469 3480 3491 -56 -45 9 62.85 99 -2
2508 3499 3442 3469 3425 3432 3444 -67 -55 42 289.31 118 -1
小计
343071 2640648.74 213435 / 1393

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。