2024年9月12日上海期货收盘行情(周四)

2024年09月12日 15:32 283次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2409 72820 73260 74010 72760 73820 73570 1000 750 9880 363455.30 11785 -4535
2410 72730 73330 74010 72710 73830 73420 1100 690 99417 3649897.20 153761 -3759
2411 72710 73220 73990 72650 73810 73380 1100 670 64040 2349776.36 118494 2424
2412 72650 73180 73940 72620 73740 73360 1090 710 20505 752129.44 78600 956
2501 72620 73200 73930 72620 73760 73440 1140 820 11777 432476.70 40602 1058
2502 72730 73250 74000 72660 73770 73380 1040 650 2205 80906.51 19837 74
2503 72810 73310 74040 72770 73860 73570 1050 760 1630 59966.51 14714 123
2504 72950 73380 74100 72930 73900 73690 950 740 691 25462.60 8658 45
2505 72900 73300 74090 72900 73930 73560 1030 660 615 22621.81 4740 111
2506 72980 73290 74000 72980 73830 73690 850 710 82 3021.31 2729 17
2507 73040 73410 74040 73030 73930 73530 890 490 155 5698.85 985 -4
2508 72900 73350 74100 72890 73890 73680 990 780 59 2173.69 307 5
小计
211056 7747586.25 455212 / -3485
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2409 65150 65700 65700 65700 65700 65700 550 550 5 164.25 855 0
2410 64560 65080 65740 64490 65560 65130 1000 570 7295 237574.03 2943 -665
2411 64440 65130 65680 64450 65520 65070 1080 630 3876 126106.21 5746 520
2412 64500 64670 65510 64630 65440 65000 940 500 32 1040.15 279 4
2501 64400 64560 65560 64560 65560 64910 1160 510 11 357.04 16 2
2502 64810 65180 65510 64970 65510 65220 700 410 5 163.07 4 1
2503 65560


65560 65560 0 0 0 0.00 1 0
2504 65130


65130 65130 0 0 0 0.00 1 0
2505 65990


65990 65990 0 0 0 0.00 0 0
2506 66640


66640 66640 0 0 0 0.00 0 0
2507 65460


65460 65460 0 0 0 0.00 0 0
2508 65030


65030 65030 0 0 0 0.00 0 0
小计
11224 365404.75 9845 / -138
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2409 19295 19395 19685 19355 19680 19560 385 265 5715 55895.75 16540 -2210
2410 19345 19450 19740 19385 19725 19585 380 240 158614 1553518.10 127238 -11845
2411 19325 19450 19720 19375 19705 19590 380 265 128231 1256097.52 141498 -762
2412 19320 19430 19715 19390 19700 19590 380 270 41650 407972.12 69233 5413
2501 19320 19480 19710 19400 19695 19600 375 280 15708 153965.57 37414 424
2502 19345 19530 19730 19440 19720 19620 375 275 2709 26580.42 12022 109
2503 19370 19530 19765 19465 19735 19645 365 275 1360 13361.13 5637 126
2504 19430 19590 19795 19520 19795 19725 365 295 186 1834.43 2237 13
2505 19480 19630 19830 19540 19795 19710 315 230 301 2966.42 1411 11
2506 19545 19650 19860 19590 19860 19720 315 175 32 315.54 571 2
2507 19555 19670 19880 19670 19880 19805 325 250 18 178.27 318 4
2508 19570 19690 19910 19685 19900 19785 330 215 53 524.36 142 22
小计
354577 3473209.62 414261 / -8693
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2409 22955 23130 23795 23020 23760 23450 805 495 950 11140.21 4660 -500
2410 22735 23025 23640 22820 23570 23200 835 465 231728 2688119.08 81051 -5422
2411 22485 22805 23450 22625 23385 23005 900 520 116209 1336964.91 80902 -249
2412 22245 22610 23215 22405 23165 22790 920 545 36307 413770.43 26980 2021
2501 22050 22370 23005 22210 22965 22600 915 550 11888 134361.31 9024 -91
2502 21925 22295 22910 22080 22860 22435 935 510 1242 13932.48 2696 116
2503 21860 22190 22860 22020 22800 22530 940 670 1044 11762.18 1713 124
2504 21760 22115 22790 21990 22770 22260 1010 500 39 434.12 194 -17
2505 21825 22200 22765 21940 22760 22420 935 595 102 1143.57 205 -4
2506 21730 21970 22740 21900 22670 22285 940 555 20 222.87 85 3
2507 21710 21900 22685 21860 22685 22220 975 510 10 111.12 64 -4
2508 21685 22000 22665 22000 22665 22360 980 675 17 190.09 83 -5
小计
399556 4612152.37 207657 / -4028
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2409 16495 16700 16780 16680 16780 16710 285 215 195 1629.65 8590 65
2410 16465 16635 16780 16525 16750 16650 285 185 64901 540330.80 48385 -3042
2411 16435 16610 16755 16505 16715 16635 280 200 19231 159990.61 28279 1164
2412 16435 16580 16745 16510 16700 16645 265 210 3354 27918.34 10603 323
2501 16435 16610 16750 16520 16720 16640 285 205 1509 12555.30 7235 0
2502 16385 16590 16750 16590 16735 16695 350 310 31 258.82 1640 5
2503 16395 16585 16760 16585 16710 16675 315 280 67 558.61 1374 34
2504 16440 16640 16745 16595 16745 16660 305 220 24 199.97 308 19
2505 16440 16530 16745 16530 16725 16665 285 225 67 558.38 330 40
2506 16395 16620 16735 16570 16695 16680 300 285 9 75.07 164 0
2507 16320 16725 16730 16530 16730 16635 410 315 6 49.91 82 -1
2508 16460 16655 16720 16640 16720 16675 260 215 5 41.70 25 1
小计
89399 744167.15 107015 / -1392
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2409 121110 122340 124680 121830 124600 123920 3490 2810 750 9294.25 6294 72
2410 120920 122800 125090 121900 124300 123510 3380 2590 166842 2060735.54 72900 -5276
2411 121310 123300 125430 122300 124670 123950 3360 2640 43412 538098.58 46208 930
2412 121780 123520 125760 122670 124980 124330 3200 2550 10140 126076.75 22065 -52
2501 122120 124000 126100 123070 125420 124640 3300 2520 10400 129626.93 14778 -498
2502 122540 124220 126460 123560 125760 124450 3220 1910 306 3808.27 2781 -122
2503 123360 124310 126860 123920 126570 125160 3210 1800 77 963.79 1078 -8
2504 124240 124560 126900 124560 126900 125870 2660 1630 17 213.99 318 0
2505 123610 125240 127610 124660 126800 126100 3190 2490 280 3531.06 991 49
2506 124990 126640 127970 126640 127190 127360 2200 2370 30 382.10 299 15
2507 124950 127550 128410 126860 128410 127930 3460 2980 9 115.14 180 4
2508 125680 127990 128070 127610 128070 127880 2390 2200 8 102.31 64 0
小计
232271 2872948.70 167956 / -4886
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2409 251370 253000 256000 252100 256000 253760 4630 2390 24 609.03 2368 -16
2410 251360 253600 256480 251410 255300 253870 3940 2510 85392 2167894.27 36463 -5790
2411 251360 254580 256660 251510 255500 254100 4140 2740 34772 883580.62 20866 -654
2412 251450 253930 256380 251330 255270 253970 3820 2520 4127 104815.10 7664 120
2501 250850 253980 256250 251260 255280 253860 4430 3010 4111 104362.08 4922 115
2502 251820 252990 255600 252150 255600 254000 3780 2180 17 431.80 353 -2
2503 251620 254000 254000 254000 254000 254000 2380 2380 1 25.40 92 0
2504 250700


254740 254740 4040 4040 0 0.00 143 0
2505 251120 252600 255200 251700 255200 253240 4080 2120 22 557.13 146 3
2506 251090


254960 254960 3870 3870 0 0.00 36 0
2507 250520


254830 254830 4310 4310 0 0.00 19 0
2508 250020 251460 255490 251460 255490 253350 5470 3330 5 126.68 21 2
小计
128471 3262402.12 73093 / -6222
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2409 3860 4089 4090 3895 3895 3979 35 119 90 716.34 585 -30
2410 3843 3884 3927 3843 3919 3887 76 44 154673 1202477.27 44083 -4803
2411 3822 3869 3928 3841 3914 3882 92 60 135128 1049153.19 119508 2164
2412 3741 3799 3864 3769 3852 3813 111 72 30956 236079.45 35979 6653
2501 3640 3701 3784 3681 3776 3730 136 90 57721 430612.43 42816 -2560
2502 3578 3642 3719 3612 3717 3671 139 93 802 5889.10 2073 59
2503 3507 3560 3647 3548 3628 3599 121 92 59 424.74 351 0
2504 3440 3524 3600 3501 3600 3559 160 119 56 398.72 193 28
2505 3419 3478 3560 3455 3555 3513 136 94 615 4321.80 1108 -43
2506 3349 3413 3502 3413 3502 3476 153 127 36 250.27 249 22
2507 3318 3368 3461 3368 3451 3422 133 104 30 205.36 142 2
2508 3294 3332 3441 3332 3420 3385 126 91 90 609.34 162 -32
小计
380256 2931138.01 247249 / 1460

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。